Золотой Комплект (воинский)
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Disrupter (обсуждение | вклад) (Актуализация страницы) |
Disrupter (обсуждение | вклад) (Пока не введена монета лабиринта в шаблоне вещей - оставил пустое место, цену не убирал) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
| Цена = 8 | | Цена = 8 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = | | Удар = | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 96: | Строка 96: | ||
| Цена = 8 | | Цена = 8 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = 15-20 | | Удар = 15-20 | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 179: | Строка 179: | ||
| Цена = 12 | | Цена = 12 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = 90-120 | | Удар = 90-120 | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 262: | Строка 262: | ||
| Цена = 12 | | Цена = 12 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = 110-130 | | Удар = 110-130 | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 345: | Строка 345: | ||
| Цена = 12 | | Цена = 12 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = 130-185 | | Удар = 130-185 | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 428: | Строка 428: | ||
| Цена = 12 | | Цена = 12 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = 85-110 | | Удар = 85-110 | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 512: | Строка 512: | ||
| Цена = 8 | | Цена = 8 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = 10-15 | | Удар = 10-15 | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 595: | Строка 595: | ||
| Цена = 8 | | Цена = 8 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = 25-30 | | Удар = 25-30 | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 678: | Строка 678: | ||
| Цена = 8 | | Цена = 8 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = 25-30 | | Удар = 25-30 | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 761: | Строка 761: | ||
| Цена = 8 | | Цена = 8 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = 25-30 | | Удар = 25-30 | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 844: | Строка 844: | ||
| Цена = 8 | | Цена = 8 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = 20-25 | | Удар = 20-25 | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 927: | Строка 927: | ||
| Цена = 8 | | Цена = 8 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = 70-95 | | Удар = 70-95 | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 1010: | Строка 1010: | ||
| Цена = 12 | | Цена = 12 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = 35-40 | | Удар = 35-40 | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 1093: | Строка 1093: | ||
| Цена = 12 | | Цена = 12 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = | | Удар = | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 | ||
Строка 1176: | Строка 1176: | ||
| Цена = 8 | | Цена = 8 | ||
| Гос = 4000 | | Гос = 4000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = |
| Удар = 25-30 | | Удар = 25-30 | ||
| Долговечность = 1000/1000 | | Долговечность = 1000/1000 |
Версия 14:23, 19 ноября 2019
Вещи из Золотого Комплекта можно получить на 7 дней, купив их в Лавке спелеолога за Монеты лабиринта
Содержание |
Состав Золотого Комплекта
Золотой Шлем
|
Золотой Кулон
|
Золотой Топор
|
Золотая Пика
|
Золотой Молот
|
Золотой Меч
|
Золотой Пояс
|
Золотые Сапоги
|
Золотые Наручи
|
Золотые Перчатки
|
Золотой Перстень
|
Золотой Кинжал
|
Золотой Щит
|
Золотая Броня
|
Золотая Кольчуга
|