Комплект Некроманта
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (18-20 лвл: добавлено несколько вещей, исправлены ошибки в параметрах и требованиях. Расширено "содержание") |
Fedvit (обсуждение | вклад) (описание гримуаров) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
== Гримуар == | == Гримуар == | ||
| − | + | '''Гримуар''' - магическая книга.<br /> | |
| − | | | + | Довольно редкие предметы, в отличие от гос.книг имеют некоторые параметры.<br /> |
| − | | http://image.neverlands.ru/weapon/necrobook.gif | + | Продаются и покупаются на [[Рынок|рынках]].<br /> |
| − | + | Макс.цена = 10 госов <br /> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | {{Вещь | |
| − | |} | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/necrobook.gif |
| + | | Название = Гримуар со знаком Земли | ||
| + | | Доп информация = | ||
| + | | Класс = 0 | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 2000 | ||
| + | | Гос = | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 1-2 | ||
| + | | Долговечность = | ||
| + | | Энергия = 30/30 | ||
| + | | Материал = | ||
| + | | Сокрушение = | ||
| + | | Стойкость = | ||
| + | | Уловка = | ||
| + | | Точность = | ||
| + | | Класс брони = +15 | ||
| + | | Пробой брони = | ||
| + | | Сила = | ||
| + | | Удача = | ||
| + | | Ловкость = | ||
| + | | Знания = +5 | ||
| + | | HP = | ||
| + | | MP = +70 | ||
| + | | Магия огня = | ||
| + | | Магия воды = | ||
| + | | Магия воздуха = | ||
| + | | Магия земли = | ||
| + | | Сопр. магии огня = +15 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +15 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = | ||
| + | | Сопр. магии земли = +30 | ||
| + | | Быстрое восстановление MP = +20 | ||
| + | | Быстрое восстановление НP = | ||
| + | | Карманов = 4 | ||
| + | | Масса = 10 | ||
| + | | Уровень = 10 | ||
| + | | Сила-Треб = | ||
| + | | Удача-Треб = | ||
| + | | Ловкость-Треб = | ||
| + | | Знания-Треб = 50 | ||
| + | | Треб-Магия земли = 100 | ||
| + | | Коэффициент = | ||
| + | | Примечание = + Позволяет записать до 4 заклинаний магии земли 1 ступени. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/necrobook.gif | ||
| + | | Название = Гримуар со знаком Воды | ||
| + | | Доп информация = | ||
| + | | Класс = 0 | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 2000 | ||
| + | | Гос = | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 1-2 | ||
| + | | Долговечность = | ||
| + | | Энергия = 30/30 | ||
| + | | Материал = | ||
| + | | Сокрушение = | ||
| + | | Стойкость = | ||
| + | | Уловка = | ||
| + | | Точность = | ||
| + | | Класс брони = +15 | ||
| + | | Пробой брони = | ||
| + | | Сила = | ||
| + | | Удача = | ||
| + | | Ловкость = | ||
| + | | Знания = +5 | ||
| + | | HP = | ||
| + | | MP = +70 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +30 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +15 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +15 | ||
| + | | Быстрое восстановление MP = +20 | ||
| + | | Быстрое восстановление НP = | ||
| + | | Карманов = 4 | ||
| + | | Масса = 10 | ||
| + | | Уровень = 10 | ||
| + | | Сила-Треб = | ||
| + | | Удача-Треб = | ||
| + | | Ловкость-Треб = | ||
| + | | Знания-Треб = 50 | ||
| + | | Треб-Магия воды = 100 | ||
| + | | Коэффициент = | ||
| + | | Примечание = + Позволяет записать до 4 заклинаний магии воды 1 ступени. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/necrobook.gif | ||
| + | | Название = Гримуар со знаком Огня | ||
| + | | Доп информация = | ||
| + | | Класс = 0 | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 2000 | ||
| + | | Гос = | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 1-2 | ||
| + | | Долговечность = | ||
| + | | Энергия = 30/30 | ||
| + | | Материал = | ||
| + | | Сокрушение = | ||
| + | | Стойкость = | ||
| + | | Уловка = | ||
| + | | Точность = | ||
| + | | Класс брони = +15 | ||
| + | | Пробой брони = | ||
| + | | Сила = | ||
| + | | Удача = | ||
| + | | Ловкость = | ||
| + | | Знания = +5 | ||
| + | | HP = | ||
| + | | MP = +70 | ||
| + | | Магия огня = | ||
| + | | Магия воды = | ||
| + | | Магия воздуха = | ||
| + | | Магия земли = | ||
| + | | Сопр. магии огня = +30 | ||
| + | | Сопр. магии воды = | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +15 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +15 | ||
| + | | Быстрое восстановление MP = +20 | ||
| + | | Быстрое восстановление НP = | ||
| + | | Лидерство = | ||
| + | | Алхимия = | ||
| + | | Каллиграфия = | ||
| + | | Карманов = 4 | ||
| + | | Масса = 10 | ||
| + | | Уровень = 10 | ||
| + | | Сила-Треб = | ||
| + | | Удача-Треб = | ||
| + | | Ловкость-Треб = | ||
| + | | Знания-Треб = 50 | ||
| + | | Треб-Магия огня = 100 | ||
| + | | Коэффициент = | ||
| + | | Примечание = + Позволяет записать до 4 заклинаний магии огня 1 ступени. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/necrobook.gif | ||
| + | | Название = Гримуар со знаком Воздуха | ||
| + | | Доп информация = | ||
| + | | Класс = 0 | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 2000 | ||
| + | | Гос = | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 1-2 | ||
| + | | Долговечность = | ||
| + | | Энергия = 30/30 | ||
| + | | Материал = | ||
| + | | Сокрушение = | ||
| + | | Стойкость = | ||
| + | | Уловка = | ||
| + | | Точность = | ||
| + | | Класс брони = +15 | ||
| + | | Пробой брони = | ||
| + | | Сила = | ||
| + | | Удача = | ||
| + | | Ловкость = | ||
| + | | Знания = +5 | ||
| + | | HP = | ||
| + | | MP = +70 | ||
| + | | Магия огня = | ||
| + | | Магия воды = | ||
| + | | Магия воздуха = | ||
| + | | Магия земли = | ||
| + | | Сопр. магии огня = +15 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +15 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
| + | | Сопр. магии земли = | ||
| + | | Быстрое восстановление MP = +20 | ||
| + | | Быстрое восстановление НP = | ||
| + | | Карманов = 4 | ||
| + | | Масса = 10 | ||
| + | | Уровень = 10 | ||
| + | | Сила-Треб = | ||
| + | | Удача-Треб = | ||
| + | | Ловкость-Треб = | ||
| + | | Знания-Треб = 50 | ||
| + | | Треб-Магии воздуха = 100 | ||
| + | | Коэффициент = | ||
| + | | Примечание = + Позволяет записать до 4 заклинаний магии воздуха 1 ступени. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
== 10 уровень == | == 10 уровень == | ||
Версия 23:41, 19 июня 2019
Содержание |
|
|
|
Гримуар
Гримуар - магическая книга.
Довольно редкие предметы, в отличие от гос.книг имеют некоторые параметры.
Продаются и покупаются на рынках.
Макс.цена = 10 госов
![]() |
| |||||||||||||||||
![]() |
Примечание: + Позволяет записать до 4 заклинаний магии земли 1 ступени. | |||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||
![]() |
Примечание: + Позволяет записать до 4 заклинаний магии воды 1 ступени. | |||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||
![]() |
Примечание: + Позволяет записать до 4 заклинаний магии огня 1 ступени. | |||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||
![]() |
Примечание: + Позволяет записать до 4 заклинаний магии воздуха 1 ступени. | |||||||||||||||||
10 уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
11 уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
12 уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
13 уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
14 уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
15 уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
16 уровень
17 уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
18 уровень
Шлем
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо
![]() |
|
|||||||||||||||||
19 уровень
Шлем
![]() |
|
|||||||||||||||||
Амулет
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги
![]() |
|
|||||||||||||||||
Наручи
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо
![]() |
|
|||||||||||||||||
Броня
![]() |
|
|||||||||||||||||
20 уровень
Шлем
![]() |
|
|||||||||||||||||
Амулет
![]() |
|
|||||||||||||||||
Посох
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо
![]() |
|
|||||||||||||||||
Броня
![]() |
|
|||||||||||||||||

















