Гримуар
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Гримуар''' - магическая книга, можно выбить с [[Некромант]]а. | + | '''Гримуар''' - магическая книга, которую можно выбить с [[Некромант]]а.<br /> |
+ | Довольно редкие предметы, в отличие от гос.книг имеют некоторые параметры.<br /> | ||
+ | Продаются и покупаются на [[Рынок|рынках]].<br /> | ||
+ | Макс.цена = 10 госов <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
| HP = | | HP = | ||
| MP = +70 | | MP = +70 | ||
− | + | | Магия огня = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
| Магия воздуха = | | Магия воздуха = | ||
Строка 49: | Строка 38: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = +30 | | Сопр. магии земли = +30 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Быстрое восстановление MP = +20 | | Быстрое восстановление MP = +20 | ||
| Быстрое восстановление НP = | | Быстрое восстановление НP = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Карманов = 4 | | Карманов = 4 | ||
| Масса = 10 | | Масса = 10 | ||
Строка 72: | Строка 47: | ||
| Ловкость-Треб = | | Ловкость-Треб = | ||
| Знания-Треб = 50 | | Знания-Треб = 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Треб-Магия земли = 100 | | Треб-Магия земли = 100 | ||
| Коэффициент = | | Коэффициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = + Позволяет записать до 4 заклинаний магии земли 1 ступени. |
}} | }} | ||
Строка 118: | Строка 77: | ||
| HP = | | HP = | ||
| MP = +70 | | MP = +70 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сопр. магии воды = +30 | | Сопр. магии воды = +30 | ||
| Сопр. магии воздуха = +15 | | Сопр. магии воздуха = +15 | ||
| Сопр. магии земли = +15 | | Сопр. магии земли = +15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Быстрое восстановление MP = +20 | | Быстрое восстановление MP = +20 | ||
| Быстрое восстановление НP = | | Быстрое восстановление НP = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Карманов = 4 | | Карманов = 4 | ||
| Масса = 10 | | Масса = 10 | ||
Строка 160: | Строка 89: | ||
| Ловкость-Треб = | | Ловкость-Треб = | ||
| Знания-Треб = 50 | | Знания-Треб = 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Треб-Магия воды = 100 | | Треб-Магия воды = 100 | ||
| Коэффициент = | | Коэффициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = + Позволяет записать до 4 заклинаний магии воды 1 ступени. |
}} | }} | ||
Строка 206: | Строка 119: | ||
| HP = | | HP = | ||
| MP = +70 | | MP = +70 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 225: | Строка 127: | ||
| Сопр. магии воздуха = +15 | | Сопр. магии воздуха = +15 | ||
| Сопр. магии земли = +15 | | Сопр. магии земли = +15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Быстрое восстановление MP = +20 | | Быстрое восстановление MP = +20 | ||
| Быстрое восстановление НP = | | Быстрое восстановление НP = | ||
Строка 248: | Строка 139: | ||
| Ловкость-Треб = | | Ловкость-Треб = | ||
| Знания-Треб = 50 | | Знания-Треб = 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Треб-Магия огня = 100 | | Треб-Магия огня = 100 | ||
| Коэффициент = | | Коэффициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = + Позволяет записать до 4 заклинаний магии огня 1 ступени. |
}} | }} | ||
Строка 294: | Строка 169: | ||
| HP = | | HP = | ||
| MP = +70 | | MP = +70 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 313: | Строка 177: | ||
| Сопр. магии воздуха = +30 | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Быстрое восстановление MP = +20 | | Быстрое восстановление MP = +20 | ||
| Быстрое восстановление НP = | | Быстрое восстановление НP = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Карманов = 4 | | Карманов = 4 | ||
| Масса = 10 | | Масса = 10 | ||
Строка 336: | Строка 186: | ||
| Ловкость-Треб = | | Ловкость-Треб = | ||
| Знания-Треб = 50 | | Знания-Треб = 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Треб-Магии воздуха = 100 | | Треб-Магии воздуха = 100 | ||
| Коэффициент = | | Коэффициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = + Позволяет записать до 4 заклинаний магии воздуха 1 ступени. |
}} | }} |
Версия 11:01, 25 февраля 2019
Гримуар - магическая книга, которую можно выбить с Некроманта.
Довольно редкие предметы, в отличие от гос.книг имеют некоторые параметры.
Продаются и покупаются на рынках.
Макс.цена = 10 госов
| ||||||||||||||||||
Примечание: + Позволяет записать до 4 заклинаний магии земли 1 ступени. |
| ||||||||||||||||||
Примечание: + Позволяет записать до 4 заклинаний магии воды 1 ступени. |
| ||||||||||||||||||
Примечание: + Позволяет записать до 4 заклинаний магии огня 1 ступени. |
| ||||||||||||||||||
Примечание: + Позволяет записать до 4 заклинаний магии воздуха 1 ступени. |