Комплект Призрака
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) (нож 22) |
Fedvit (обсуждение | вклад) (+ пояс) |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 0 | | Класс = 0 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 4500 | | Цена = 4500 | ||
| Гос = | | Гос = | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
| Очки действия = | | Очки действия = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_priz.gif | ||
| + | | Название = Цепи Призрака | ||
| + | | Доп информация = карманов 3 | ||
| + | | Класс = 0 | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 4500 | ||
| + | | Гос = | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = | ||
| + | | Долговечность = 30/30 | ||
| + | | Сокрушение = +55 | ||
| + | | Стойкость = | ||
| + | | Уловка = +65 | ||
| + | | Точность = +55 | ||
| + | | Класс брони = +27 | ||
| + | | Пробой брони = | ||
| + | | Сила = | ||
| + | | Удача = +6 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Знания = +10 | ||
| + | | HP = +70 | ||
| + | | MP = +110 | ||
| + | | Владение ножами = | ||
| + | | Быстрое восст. MP = +30 | ||
| + | | Быстрое восст. НP = | ||
| + | | Масса = 9 | ||
| + | | Уровень = 21 | ||
| + | | Сила-Треб = | ||
| + | | Удача-Треб = | ||
| + | | Ловкость-Треб = | ||
| + | | Знания-Треб = 130 | ||
| + | | Здоровье = | ||
| + | | Очки действия = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
== 22 уровень == | == 22 уровень == | ||
| Строка 62: | Строка 99: | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 0 | | Класс = 0 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 5000 | | Цена = 5000 | ||
| Гос = | | Гос = | ||
| Строка 98: | Строка 135: | ||
| Доп информация = карманов 3 | | Доп информация = карманов 3 | ||
| Класс = 0 | | Класс = 0 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 5000 | | Цена = 5000 | ||
| Гос = | | Гос = | ||
| Строка 134: | Строка 171: | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 0 | | Класс = 0 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 5000 | | Цена = 5000 | ||
| Гос = | | Гос = | ||
| Строка 171: | Строка 208: | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 0 | | Класс = 0 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 5000 | | Цена = 5000 | ||
| Гос = | | Гос = | ||
| Строка 205: | Строка 242: | ||
[[Категория: Вещи]] | [[Категория: Вещи]] | ||
| + | [[Категория: Вещи ботов]] | ||
[[Категория: Вещи для Магов]] | [[Категория: Вещи для Магов]] | ||
Версия 07:21, 28 сентября 2018
|
|
|
10-20 уровень - Призраки
21-22 уровень - Баньши
21 уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
22 уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
















