Комплект Гуля
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
$lera$ (обсуждение | вклад) |
$lera$ (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 156: | Строка 156: | ||
| Сопр. физ. повреждениям = 20 | | Сопр. физ. повреждениям = 20 | ||
| Коэффициент = 1.02 | | Коэффициент = 1.02 | ||
| + | | Масса = 4 | ||
| + | | Уровень = 16 | ||
| + | | Сила-Треб = 50 | ||
| + | | Здоровье = 40 | ||
| + | }} | ||
| + | ===Амулет Летучей Мыши=== | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/hell9.gif | ||
| + | | Название = Амулет Летучей Мыши | ||
| + | | Класс = 3 | ||
| + | | Место продажи = ТыЛ | ||
| + | | Цена = 10 | ||
| + | | Гос = 200000 | ||
| + | | Валюта = 9 | ||
| + | | Долговечность = 300/300 | ||
| + | | Сокрушение = +20 | ||
| + | | Стойкость = +60 | ||
| + | | Уловка = +20 | ||
| + | | Точность = +40 | ||
| + | | Класс брони = +45 | ||
| + | | HP = +120 | ||
| + | | Сила = +6 | ||
| + | | Удача = +6 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Владение мечами = +20 | ||
| + | | Владение дробящим оружием = +20 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +20 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +50 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +20 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +50 | ||
| + | | Скрытность = 20 | ||
| + | | Самолечение = 25 | ||
| Масса = 4 | | Масса = 4 | ||
| Уровень = 16 | | Уровень = 16 | ||
Версия 13:01, 26 сентября 2018
Комплект Гуля - комплект праздничных осенних Раритетов для воинов (класс - танк).
Вещи можно пожертвовать в казну. Введены в игру 01.11.17.
Купить вещи из этого комплекта можно только в 1 сезон за Странные тыквы в Тыквенной лавке на Кхалганской Ярмарке клетка 26-490.
Улучшить эти вещи можно в Дварфийской мастерской с помощью магической искры (из подарка за 25 DNV).
|
|
|
Содержание |
Состав Комплекта Гуля
Пояс Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Гуля
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кулон Гуля
Нет рисунка |
|
|||||||||||||||||
Вещи старого образца
Пояс Нетопыря
![]() |
|
|||||||||||||||||
Амулет Летучей Мыши
![]() |
|
|||||||||||||||||

















