Комплект Паладина
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
| Строка 66: | Строка 66: | ||
| Знания = +3 | | Знания = +3 | ||
| HP = +100 | | HP = +100 | ||
| − | | MP = + | + | | MP = +20 |
| Сопр. магии огня = +30 | | Сопр. магии огня = +30 | ||
| Сопр. магии воды = +60 | | Сопр. магии воды = +60 | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
| Здоровье = 40 | | Здоровье = 40 | ||
| Очки действия = 90 | | Очки действия = 90 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Кольчуга Экзорциста === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_pala2.gif | ||
| + | | Название = | ||
| + | | Доп информация = | ||
| + | | Класс = | ||
| + | | Место продажи = 1 | ||
| + | | Цена = 350 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 2-3 | ||
| + | | Долговечность = 100/100 | ||
| + | | Уловка = +60 | ||
| + | | Точность = +30 | ||
| + | | Класс брони = +20 | ||
| + | | Сила = +1 | ||
| + | | Ловкость = +3 | ||
| + | | Знания = +1 | ||
| + | | HP = +100 | ||
| + | | MP = +20 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +20 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +50 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +20 | ||
| + | | Масса = 20 | ||
| + | | Уровень = 16 | ||
| + | | Знания-Треб = 10 | ||
| + | | Здоровье = 40 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Шлем Экзорциста === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_pala2.gif | ||
| + | | Название = | ||
| + | | Доп информация = | ||
| + | | Класс = | ||
| + | | Место продажи = 1 | ||
| + | | Цена = 900 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 2-3 | ||
| + | | Долговечность = 150/150 | ||
| + | | Сокрушение = +20 | ||
| + | | Уловка = +60 | ||
| + | | Точность = +50 | ||
| + | | Класс брони = +19 | ||
| + | | Сила = +1 | ||
| + | | Ловкость = +4 | ||
| + | | Знания = +4 | ||
| + | | HP = +80 | ||
| + | | MP = +20 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +20 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +40 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +20 | ||
| + | | Масса = 20 | ||
| + | | Уровень = 16 | ||
| + | | Знания-Треб = 20 | ||
| + | | Здоровье = 40 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Сапоги Экзорциста === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_pala2.gif | ||
| + | | Название = | ||
| + | | Доп информация = | ||
| + | | Класс = | ||
| + | | Место продажи = 1 | ||
| + | | Цена = 900 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 3-5 | ||
| + | | Долговечность = 100/100 | ||
| + | | Сокрушение = +20 | ||
| + | | Уловка = +50 | ||
| + | | Точность = +60 | ||
| + | | Класс брони = +20 | ||
| + | | Ловкость = +4 | ||
| + | | Знания = +5 | ||
| + | | HP = +120 | ||
| + | | MP = +30 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +15 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +40 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +15 | ||
| + | | Масса = 20 | ||
| + | | Уровень = 16 | ||
| + | | Знания-Треб = 10 | ||
| + | | Здоровье = 40 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Пояс Экзорциста === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_pala2.gif | ||
| + | | Название = | ||
| + | | Доп информация = | ||
| + | | Класс = | ||
| + | | Место продажи = 1 | ||
| + | | Цена = 400 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 3-5 | ||
| + | | Долговечность = 120/120 | ||
| + | | Карманов = 3 | ||
| + | | Сокрушение = +20 | ||
| + | | Уловка = +40 | ||
| + | | Точность = +50 | ||
| + | | Класс брони = +12 | ||
| + | | Ловкость = +3 | ||
| + | | Знания = +3 | ||
| + | | HP = +70 | ||
| + | | MP = +15 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +10 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +30 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +10 | ||
| + | | Масса = 12 | ||
| + | | Уровень = 16 | ||
| + | | Знания-Треб = 15 | ||
| + | | Здоровье = 40 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Перчатки Экзорциста === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_pala2.gif | ||
| + | | Название = | ||
| + | | Доп информация = | ||
| + | | Класс = | ||
| + | | Место продажи = 1 | ||
| + | | Цена = 390 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 2-3 | ||
| + | | Долговечность = 90/90 | ||
| + | | Сокрушение = +20 | ||
| + | | Уловка = +40 | ||
| + | | Точность = +50 | ||
| + | | Класс брони = +10 | ||
| + | | Пробой брони = +5 | ||
| + | | Ловкость = +4 | ||
| + | | Знания = +4 | ||
| + | | HP = +70 | ||
| + | | MP = +20 | ||
| + | | Владение алебардами и копьями = +10 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +15 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +30 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +15 | ||
| + | | Масса = 18 | ||
| + | | Уровень = 16 | ||
| + | | Знания-Треб = 15 | ||
| + | | Здоровье = 40 | ||
}} | }} | ||
Версия 08:07, 23 августа 2018
Содержание |
16 уровень
|
|
|
Пика Экзорциста
![]() |
|
|||||||||||||||||
Щит Экзорциста
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольчуга Экзорциста
![]() |
|
|||||||||||||||||
Шлем Экзорциста
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Экзорциста
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Экзорциста
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Экзорциста
![]() |
|
|||||||||||||||||
12 уровень
|
|
|




























