Комплект Стража гробниц
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
| Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_hell1.gif | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_hell1.gif | ||
| Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_hell1.gif | | Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_hell1.gif | ||
− | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w3_hell1.gif |
| Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_hell1.gif | | Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_hell1.gif | ||
| Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_hell1.gif | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_hell1.gif | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
==Меч Стража Гробниц== | ==Меч Стража Гробниц== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w1_hell1.gif | |
− | + | | Название = Меч Стража Гробниц | |
− | + | | Класс = 4 | |
− | + | | Место продажи = ТЛ | |
− | + | | Цена = 95 | |
− | + | | Гос = 5000 NV | |
− | + | | Валюта = 9 | |
− | + | | Удар = 45-80 | |
− | + | | Долговечность = 500/500 | |
− | + | | Материал = титан, сталь | |
− | + | | Сокрушение = +60 | |
− | + | | Стойкость = +120 | |
− | + | | Уловка = | |
− | + | | Точность = +60 | |
− | + | | Пробой брони = +70 | |
− | + | | Сила = +9 | |
− | + | | Удача = +10 | |
− | + | | Владение мечами = +10 | |
− | + | | Сопр. магии огня = +15 | |
− | + | | Сопр. магии воды = +15 | |
− | + | | Сопр. магии земли = +30 | |
− | + | | Масса = 19 | |
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 30 | ||
+ | | Удача-Треб = 15 | ||
+ | | Здоровье-Треб = 30 | ||
+ | | Очки Действия = 85 | ||
+ | | Треб-мечами = 50 | ||
+ | | Коэффициент = 1.17 | ||
}} | }} | ||
Строка 52: | Строка 59: | ||
==Булава Стража Гробниц== | ==Булава Стража Гробниц== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w3_hell1.gif | |
− | + | | Название = Булава Стража Гробниц | |
− | + | | Класс = 4 | |
− | + | | Место продажи = ТЛ | |
− | + | | Цена = 95 | |
− | + | | Гос = 5000 | |
− | + | | Валюта = 9 | |
− | + | | Удар = 50-75 | |
− | + | | Долговечность = 500/500 | |
− | + | | Материал = титан, сталь | |
− | + | | Сокрушение = +60 | |
− | + | | Стойкость = +120 | |
− | + | | Точность = +60 | |
− | + | | Пробой брони = +80 | |
− | + | | Сила = +10 | |
− | + | | Удача = +9 | |
− | + | | Владение мечами = +10 | |
− | + | | Сопр. магии огня = +25 | |
− | + | | Сопр. магии воды = +25 | |
− | + | | Сопр. магии земли = +50% | |
− | + | | Масса = 21 | |
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 30 | ||
+ | | Удача-Треб = 15 | ||
+ | | Здоровье-Треб = 30 | ||
+ | | Очки Действия = 85 | ||
+ | | Треб-дробящим = 50 | ||
+ | | Коэффициент = 1.17 | ||
}} | }} | ||
==Щит Стража Гробниц== | ==Щит Стража Гробниц== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_hell1.gif | |
− | + | | Название = Щит Стража Гробниц | |
− | + | | Класс = 4 | |
− | + | | Место продажи = ТЛ | |
− | + | | Цена = 100 | |
− | + | | Блокировка =3-х точек | |
− | + | | Гос = 5000 | |
− | + | | Валюта = 9 | |
− | + | | Удар = 8-12 | |
− | + | | Долговечность = 500/500 | |
− | + | | Материал = титан, сталь | |
− | + | | Сокрушение = +70 | |
− | + | | Стойкость = +140 | |
− | + | | Точность = +70 | |
− | + | | Класс брони = +150 | |
− | + | | Сила = +8 | |
− | + | | Удача = +6 | |
− | + | | Магия огня = -50 | |
− | + | | Магия воды = -50 | |
− | + | | Магия воздуха = -20 | |
− | + | | Магия земли = -100 | |
− | + | | Сопр. магии огня = +40 | |
− | + | | Сопр. магии воды = +40 | |
− | + | | Сопр. магии земли = +80 | |
− | + | | Самолечение = +50 | |
− | + | | Масса = 25 | |
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб =50 | ||
+ | | Удача-Треб = 25 | ||
+ | | Здоровье-Треб = 40 | ||
+ | | Очки Действия = 90 | ||
+ | | Коэффициент = 1.17 | ||
}} | }} | ||
==Кольчуга Стража Гробниц== | ==Кольчуга Стража Гробниц== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_hell1.gif | |
− | + | | Название = Кольчуга Стража Гробниц | |
− | + | | Класс = 4 | |
− | + | | Место продажи = ТЛ | |
− | + | | Цена = 100 | |
− | + | | Гос = 5000 | |
− | + | | Валюта = 9 | |
− | + | | Удар = 8-12 | |
− | + | | Долговечность = 500/500 | |
− | + | | Сокрушение = +60 | |
− | + | | Стойкость = +130 | |
− | + | | Точность = +60 | |
− | + | | Класс брони = +70 | |
− | + | | HP = +140 | |
− | + | | Сила = +12 | |
− | + | | Удача = +8 | |
− | + | | Ловкость = +8 | |
− | + | | Магия огня = -25 | |
− | + | | Магия воды = -25 | |
− | + | | Магия воздуха = -10 | |
− | + | | Магия земли = -50 | |
− | + | | Сопр. магии огня = +25 | |
− | + | | Сопр. магии воды = +25 | |
− | + | | Сопр. магии земли = +50 | |
− | + | | Самолечение = +50 | |
− | + | | Масса = 15 | |
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб =30 | ||
+ | | Удача-Треб = 15 | ||
+ | | Здоровье-Треб = 30 | ||
+ | | Коэффициент = 1.17 | ||
}} | }} | ||
==Доспехи Стража Гробниц== | ==Доспехи Стража Гробниц== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_hell1.gif | |
− | + | | Название = Доспехи Стража Гробниц | |
− | + | | Класс = 4 | |
− | + | | Место продажи = ТЛ | |
− | + | | Цена = 110 | |
− | + | | Гос = 5000 | |
− | + | | Валюта = 9 | |
− | + | | Долговечность = 500/500 | |
− | + | | Сокрушение = +60 | |
− | + | | Стойкость = +130 | |
− | + | | Точность = +60 | |
− | + | | Класс брони = +170 | |
− | + | | HP = +200 | |
− | + | | Сила = +15 | |
− | + | | Удача = +10 | |
− | + | | Магия огня = -50 | |
− | + | | Магия воды = -50 | |
− | + | | Магия воздуха = -20 | |
− | + | | Магия земли = -100 | |
− | + | | Сопр. магии огня = +25 | |
− | + | | Сопр. магии воды = +25 | |
− | + | | Сопр. магии земли = +50 | |
− | + | | Самолечение = +50 | |
− | + | | Масса = 40 | |
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб =40 | ||
+ | | Удача-Треб = 20 | ||
+ | | Здоровье-Треб = 40 | ||
+ | | Коэффициент = 1.17 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Шлем Стража Гробниц== | ==Шлем Стража Гробниц== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_hell1.gif | |
− | + | | Название = Шлем Стража Гробниц | |
− | + | | Класс = 4 | |
− | + | | Место продажи = ТЛ | |
− | + | | Цена = 65 | |
− | + | | Гос = 5000 | |
− | + | | Валюта = 9 | |
− | + | | Долговечность = 500/500 | |
− | + | | Сокрушение = +60 | |
− | + | | Стойкость = +130 | |
− | + | | Точность = +60 | |
− | + | | Класс брони = +90 | |
− | + | | HP = +180 | |
− | + | | Сила = +15 | |
− | + | | Удача = +9 | |
− | + | | Ловкость = +3 | |
− | + | | Магия огня = -25 | |
− | + | | Магия воды = -25 | |
− | + | | Магия воздуха = -10 | |
− | + | | Магия земли = -50 | |
− | + | | Сопр. магии огня = +25 | |
− | + | | Сопр. магии воды = +25 | |
− | + | | Сопр. магии земли = +50 | |
− | + | | Наблюдательност = +20 | |
− | + | | Масса = 15 | |
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб =30 | ||
+ | | Удача-Треб = 15 | ||
+ | | Здоровье-Треб = 30 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
}} | }} | ||
==Сапоги Стража Гробниц== | ==Сапоги Стража Гробниц== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_hell1.gif | |
− | + | | Название = Сапоги Стража Гробниц | |
− | + | | Класс = 4 | |
− | + | | Место продажи = ТЛ | |
− | + | | Цена = 110 | |
− | + | | Гос = 5000 | |
− | + | | Валюта = 9 | |
− | + | | Удар = 8-12 | |
− | + | | Долговечность = 500/500 | |
− | + | | Сокрушение = +60 | |
− | + | | Стойкость = +120 | |
− | + | | Точность = +60 | |
− | + | | Класс брони = +80 | |
− | + | | HP = +140 | |
− | + | | Сила = +15 | |
− | + | | Удача = +9 | |
− | + | | Ловкость = +3 | |
− | + | | Магия огня = -25 | |
− | + | | Магия воды = -25 | |
− | + | | Магия воздуха = -10 | |
− | + | | Магия земли = -50 | |
− | + | | Сопр. магии огня = +25 | |
− | + | | Сопр. магии воды = +25 | |
− | + | | Сопр. магии земли = +50 | |
− | + | | Странник = +100 | |
− | + | | Масса = 14 | |
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб =30 | ||
+ | | Удача-Треб = 15 | ||
+ | | Здоровье-Треб = 30 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
}} | }} | ||
Строка 257: | Строка 266: | ||
==Пояс Стража Гробниц== | ==Пояс Стража Гробниц== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_hell1.gif | |
− | + | | Название = Пояс Стража Гробниц | |
− | + | | Класс = 4 | |
− | + | | Место продажи = ТЛ | |
− | + | | Цена = 85 | |
− | + | | Гос = 5000 NV | |
− | + | | Валюта = 9 | |
− | + | | Карманов = 3 | |
− | + | | Долговечность = 500/500 | |
− | + | | Сокрушение = +60 | |
− | + | | Стойкость = +130 | |
− | + | | Точность = +60 | |
− | + | | Класс брони = +70 | |
− | + | | HP = +140 | |
− | + | | Сила = +15 | |
− | + | | Удача = +9 | |
− | + | | Ловкость = +3 | |
− | + | | Магия огня = -25 | |
− | + | | Магия воды = -25 | |
− | + | | Магия воздуха = -10 | |
− | + | | Магия земли = -50 | |
− | + | | Сопр. магии огня = +25 | |
− | + | | Сопр. магии воды = +25 | |
− | + | | Сопр. магии земли = +50 | |
− | + | | Наблюдательность = +20 | |
− | + | | Масса = 10 | |
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб =30 | ||
+ | | Удача-Треб = 15 | ||
+ | | Здоровье-Треб = 30 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
==Перчатки Стража Гробниц== | ==Перчатки Стража Гробниц== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_hell1.gif | |
− | + | | Название = Перчатки Стража Гробниц | |
− | + | | Класс = 4 | |
− | + | | Место продажи = ТЛ | |
− | + | | Цена = 90 | |
− | + | | Гос = 5000 | |
− | + | | Валюта = 9 | |
− | + | | Удар = 8-12 | |
− | + | | Долговечность = 500/500 | |
− | + | | Сокрушение = +60 | |
− | + | | Стойкость = +120 | |
− | + | | Точность = +60 | |
− | + | | Класс брони = +60 | |
− | + | | HP = +140 | |
− | + | | Сила = +15 | |
− | + | | Удача = +9 | |
− | + | | Ловкость = +3 | |
− | + | | Владение мечами = +10 | |
− | + | | Владение дробящим оружием = +10 | |
− | + | | Магия огня = -50 | |
− | + | | Магия воды = -50 | |
− | + | | Магия воздуха = -20 | |
− | + | | Магия земли = -100 | |
− | + | | Сопр. магии огня = +25 | |
− | + | | Сопр. магии воды = +25 | |
− | + | | Сопр. магии земли = +50 | |
− | + | | Самолечение = +50 | |
− | + | | Масса = 10 | |
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб =30 | ||
+ | | Удача-Треб = 15 | ||
+ | | Здоровье-Треб = 30 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
}} | }} | ||
==Оберег Стража Гробниц== | ==Оберег Стража Гробниц== | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_hell1.gif | |
− | + | | Название = Оберег Стража Гробниц | |
− | + | | Класс = 4 | |
− | + | | Место продажи = ТЛ | |
− | + | | Цена = 100 | |
− | + | | Гос = 5000 | |
− | + | | Валюта = 9 | |
− | + | | Удар = 4-8 | |
− | + | | Долговечность = 500/500 | |
− | + | | Сокрушение = +50 | |
− | + | | Стойкость = +100 | |
− | + | | Точность = +50 | |
− | + | | Класс брони = +45 | |
− | + | | HP = +140 | |
− | + | | Сила = +15 | |
− | + | | Удача = +9 | |
− | + | | Ловкость = +3 | |
− | + | | Владение мечами = +7 | |
− | + | | Владение дробящим оружием = +7 | |
− | + | | Магия огня = -25 | |
− | + | | Магия воды = -25 | |
− | + | | Магия воздуха = -10 | |
− | + | | Магия земли = -50 | |
− | + | | Сопр. магии огня = +25 | |
− | + | | Сопр. магии воды = +25 | |
− | + | | Сопр. магии земли = +50 | |
− | + | | Наблюдательность = +30 | |
− | + | | Масса = 1 | |
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб =30 | ||
+ | | Удача-Треб = 15 | ||
+ | | Здоровье-Треб = 30 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
==Перстень Стража Гробниц== | ==Перстень Стража Гробниц== | ||
− | + | {{Вещь | |
− | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell1.gif | |
− | + | | Название = Перстень Стража Гробниц | |
− | + | | Класс = 4 | |
− | + | | Место продажи = ТЛ | |
− | + | | Цена = 85 | |
− | + | | Гос = 5000 | |
− | + | | Валюта = 9 | |
− | + | | Удар = 8-12 | |
− | + | | Долговечность = 500/500 | |
− | + | | Сокрушение = +50 | |
− | + | | Стойкость = +100 | |
− | + | | Точность = +50 | |
− | + | | Класс брони = +50 | |
− | + | | HP = +120 | |
− | + | | Сила = +15 | |
− | + | | Удача = +8 | |
− | + | | Ловкость = +4 | |
− | + | | Владение мечами = +5 | |
− | + | | Владение дробящим оружием = +5 | |
− | + | | Магия огня = -25 | |
− | + | | Магия воды = -25 | |
− | + | | Магия воздуха = -10 | |
− | + | | Магия земли = -50 | |
− | + | | Сопр. магии огня = +25 | |
− | + | | Сопр. магии воды = +25 | |
− | + | | Сопр. магии земли = +50 | |
− | + | | Наблюдательность = +20 | |
− | + | | Самолечение = +50 | |
− | + | | Масса = 1 | |
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб =30 | ||
+ | | Удача-Треб = 20 | ||
+ | | Здоровье-Треб = 30 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
}} | }} | ||
− | |||
Версия 16:19, 3 ноября 2017
Комплект Стража гробниц - комплект праздничных осенних артефактов класса LUX для воинов (класс - танк).
Вещи предназначены только для индивидуального использования. Введены в игру 01.11.17.
Купить вещи из этого комплекта можно только за Странные тыквы в Тыквенной лавке на Кхалганской Ярмарке клетка 26-490 .
Содержание |
Меч Стража Гробниц
|
Булава Стража Гробниц
|
Щит Стража Гробниц
|
Кольчуга Стража Гробниц
|
Доспехи Стража Гробниц
|
Шлем Стража Гробниц
|
Сапоги Стража Гробниц
|
Пояс Стража Гробниц
|
Перчатки Стража Гробниц
|
Оберег Стража Гробниц
|
Перстень Стража Гробниц
|