Репутация
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| Самогон || 3 || 0.5 || [[Повар]] | | Самогон || 3 || 0.5 || [[Повар]] | ||
|- | |- | ||
| − | | Водка || | + | | Водка || 3 || || [[Повар]] |
|- | |- | ||
| − | | Шнапс || | + | | Шнапс || 2 || || [[Повар]] |
|- | |- | ||
| − | | Разрешение на нападение I || | + | | Разрешение на нападение I || 17 || || [[Каллиграфия]] |
|- | |- | ||
| − | | Разрешение на нападение II || | + | | Разрешение на нападение II || 17 || || [[Каллиграфия]] |
|- | |- | ||
| − | | Разрешение на нападение III || | + | | Разрешение на нападение III || 20 || || [[Каллиграфия]] |
|- | |- | ||
| − | | Разрешение на нападение IV || | + | | Разрешение на нападение IV || 12 || || [[Каллиграфия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Просветления || | + | | Зелье Просветления || 10 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Недосягаемости || | + | | Зелье Недосягаемости || 10 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Метаболизма || | + | | Зелье Метаболизма || 10 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Сокрушительных Ударов || | + | | Зелье Сокрушительных Ударов || 10 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Стойкости || | + | | Зелье Стойкости || 10 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Точного Попадания || | + | | Зелье Точного Попадания || 10 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Энергии || | + | | Зелье Энергии || 5 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Руна Верто || | + | | Руна Верто || 1 || || [[Каллиграфия]] |
|- | |- | ||
| − | | Руна Вунджо || | + | | Руна Вунджо || 1 || || [[Каллиграфия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Удачи || | + | | Зелье Удачи || 5 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Восстановления Маны || | + | | Зелье Восстановления Маны || 5 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Ловкости || | + | | Зелье Ловкости || 5 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Гения || | + | | Зелье Гения || 5 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Сумка опытного лекаря III || | + | | Сумка опытного лекаря III || 3 || || [[Доктор]] |
|- | |- | ||
| − | | Сумка умелого лекаря III || | + | | Сумка умелого лекаря III || 5 || || [[Доктор]] |
|- | |- | ||
| − | | Свободный Щит || | + | | Свободный Щит || 4 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Амулет Арахнида || | + | | Амулет Арахнида || 1 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Ледяной посох || | + | | Ледяной посох || 2 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Перочинный нож || | + | | Перочинный нож || 35 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Кинжал Бессмысленного Убийства || | + | | Кинжал Бессмысленного Убийства || 9 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Меч Гармоничного Развития || | + | | Меч Гармоничного Развития || 3 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Щит Золотого Сфинкса || | + | | Щит Золотого Сфинкса || 2 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Кольчуга Дуэлянта || | + | | Кольчуга Дуэлянта || 3 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Броня Наёмника || | + | | Броня Наёмника || 4 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Доспех Усталого Бога || | + | | Доспех Усталого Бога || 2 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Тигровый Нагрудник || | + | | Тигровый Нагрудник || 2 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Ботинки Пустынной Бури || | + | | Ботинки Пустынной Бури || 2 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Перчатки Росы || | + | | Перчатки Росы || 3 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Диадема Лорда Скорпиона || | + | | Диадема Лорда Скорпиона || 3 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Пояс Сфер || | + | | Пояс Сфер || 3 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Кольцо Листвы || | + | | Кольцо Листвы || 4 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Броня Жизни || | + | | Броня Жизни || 5 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Щит Паладина || | + | | Щит Паладина || 2 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Шлем Озлобленности || | + | | Шлем Озлобленности || 5 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Молот Разрушения || | + | | Молот Разрушения || 1 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Амулет Придворного Мага || | + | | Амулет Придворного Мага || 5 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Пояс Могущества || | + | | Пояс Могущества || 5 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Жизни || | + | | Зелье Жизни || 5 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Руна Нун || | + | | Руна Нун || 1 || || [[Каллиграфия]] |
|- | |- | ||
| − | | Руна Эар || | + | | Руна Эар || 1 || || [[Каллиграфия]] |
|- | |- | ||
| − | | Сумка начинающего лекаря I || | + | | Сумка начинающего лекаря I || 10 || || [[Доктор]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Секрет Волшебника || | + | | Зелье Секрет Волшебника || 5 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Умелого Лекаря V || | + | | Зелье Умелого Лекаря V || 4 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Яд || | + | | Яд || 5 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Силы || | + | | Зелье Силы || 5 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Лечения || | + | | Зелье Лечения || 5 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Зелье Огненного Ореола || | + | | Зелье Огненного Ореола || 5 || || [[Алхимия]] |
|- | |- | ||
| − | | Свиток Защиты I || | + | | Свиток Защиты I || 20 || || [[Каллиграфия]] |
|- | |- | ||
| − | | Разрешение на нападение II || | + | | Разрешение на нападение II || 5 || || [[Каллиграфия]] |
|- | |- | ||
| − | | Руна Наутиз || | + | | Руна Наутиз || 1 || || [[Каллиграфия]] |
|- | |- | ||
| − | | Рыбная паста по-Кентарийски || | + | | Рыбная паста по-Кентарийски || 4 || || [[Повар]] |
|- | |- | ||
| − | | Уха || | + | | Уха || 3 || || [[Повар]] |
|- | |- | ||
| − | | Жилет Правосудия || | + | | Жилет Правосудия || 9 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Шишак || | + | | Шишак || 13 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Статовый Пояс || | + | | Статовый Пояс || 4 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Кулон Драконье Пламя || | + | | Кулон Драконье Пламя || 5 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Доспех Истребителя Нечисти || | + | | Доспех Истребителя Нечисти || 2 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Щит Экзорциста || | + | | Щит Экзорциста || 2 || || [[Ремесленник]] |
|- | |- | ||
| − | | Расписная Мантия || | + | | Расписная Мантия || 2 || || [[Ремесленник]] |
|} | |} | ||
Версия 22:32, 27 марта 2017
Репутация — клановые очки, получаемые за выполнения заказов ратуши.
| Предмет | Базовое кол-во | Репутация | Профессия |
|---|---|---|---|
| Рыбный бульон | 20 | 1.5 | Повар |
| Рыбный суп-пюре | 10 | 1.0 | Повар |
| Суши | 5 | 1.5 | Повар |
| Самогон | 3 | 0.5 | Повар |
| Водка | 3 | Повар | |
| Шнапс | 2 | Повар | |
| Разрешение на нападение I | 17 | Каллиграфия | |
| Разрешение на нападение II | 17 | Каллиграфия | |
| Разрешение на нападение III | 20 | Каллиграфия | |
| Разрешение на нападение IV | 12 | Каллиграфия | |
| Зелье Просветления | 10 | Алхимия | |
| Зелье Недосягаемости | 10 | Алхимия | |
| Зелье Метаболизма | 10 | Алхимия | |
| Зелье Сокрушительных Ударов | 10 | Алхимия | |
| Зелье Стойкости | 10 | Алхимия | |
| Зелье Точного Попадания | 10 | Алхимия | |
| Зелье Энергии | 5 | Алхимия | |
| Руна Верто | 1 | Каллиграфия | |
| Руна Вунджо | 1 | Каллиграфия | |
| Зелье Удачи | 5 | Алхимия | |
| Зелье Восстановления Маны | 5 | Алхимия | |
| Зелье Ловкости | 5 | Алхимия | |
| Зелье Гения | 5 | Алхимия | |
| Сумка опытного лекаря III | 3 | Доктор | |
| Сумка умелого лекаря III | 5 | Доктор | |
| Свободный Щит | 4 | Ремесленник | |
| Амулет Арахнида | 1 | Ремесленник | |
| Ледяной посох | 2 | Ремесленник | |
| Перочинный нож | 35 | Ремесленник | |
| Кинжал Бессмысленного Убийства | 9 | Ремесленник | |
| Меч Гармоничного Развития | 3 | Ремесленник | |
| Щит Золотого Сфинкса | 2 | Ремесленник | |
| Кольчуга Дуэлянта | 3 | Ремесленник | |
| Броня Наёмника | 4 | Ремесленник | |
| Доспех Усталого Бога | 2 | Ремесленник | |
| Тигровый Нагрудник | 2 | Ремесленник | |
| Ботинки Пустынной Бури | 2 | Ремесленник | |
| Перчатки Росы | 3 | Ремесленник | |
| Диадема Лорда Скорпиона | 3 | Ремесленник | |
| Пояс Сфер | 3 | Ремесленник | |
| Кольцо Листвы | 4 | Ремесленник | |
| Броня Жизни | 5 | Ремесленник | |
| Щит Паладина | 2 | Ремесленник | |
| Шлем Озлобленности | 5 | Ремесленник | |
| Молот Разрушения | 1 | Ремесленник | |
| Амулет Придворного Мага | 5 | Ремесленник | |
| Пояс Могущества | 5 | Ремесленник | |
| Зелье Жизни | 5 | Алхимия | |
| Руна Нун | 1 | Каллиграфия | |
| Руна Эар | 1 | Каллиграфия | |
| Сумка начинающего лекаря I | 10 | Доктор | |
| Зелье Секрет Волшебника | 5 | Алхимия | |
| Зелье Умелого Лекаря V | 4 | Алхимия | |
| Яд | 5 | Алхимия | |
| Зелье Силы | 5 | Алхимия | |
| Зелье Лечения | 5 | Алхимия | |
| Зелье Огненного Ореола | 5 | Алхимия | |
| Свиток Защиты I | 20 | Каллиграфия | |
| Разрешение на нападение II | 5 | Каллиграфия | |
| Руна Наутиз | 1 | Каллиграфия | |
| Рыбная паста по-Кентарийски | 4 | Повар | |
| Уха | 3 | Повар | |
| Жилет Правосудия | 9 | Ремесленник | |
| Шишак | 13 | Ремесленник | |
| Статовый Пояс | 4 | Ремесленник | |
| Кулон Драконье Пламя | 5 | Ремесленник | |
| Доспех Истребителя Нечисти | 2 | Ремесленник | |
| Щит Экзорциста | 2 | Ремесленник | |
| Расписная Мантия | 2 | Ремесленник |