Комплект Северного Колдуна
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) (- лишние переменные + ап+1) |
Fedvit (обсуждение | вклад) (+ книги) |
||
Строка 796: | Строка 796: | ||
| Коэффициент = 1.16 | | Коэффициент = 1.16 | ||
| Примечание = ап +1 35 снежинок | | Примечание = ап +1 35 снежинок | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/sh_booka.gif | ||
+ | | Название = Фолиант Северного колдуна | ||
+ | | Доп информация = Книга воздуха | ||
+ | | Класс = арт.премиум | ||
+ | | Место продажи = 6 | ||
+ | | Цена = 60 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 3 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 250/250 | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = 80 | ||
+ | | Точность = 80 | ||
+ | | Класс брони = 15 | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = 6 | ||
+ | | Знания = 8 | ||
+ | | HP = 30 | ||
+ | | MP = 140 | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = 30 | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = 20 | ||
+ | | Сопр. магии воды = 20 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = 30 | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = 10 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Коэффициент = 1.15 | ||
+ | | Примечание = Позволяет записать до 4 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/za_booke.gif | ||
+ | | Название = Фолиант Северного колдуна | ||
+ | | Доп информация = Книга земли | ||
+ | | Класс = арт.премиум | ||
+ | | Место продажи = 6 | ||
+ | | Цена = 60 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 3 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 250/250 | ||
+ | | Сокрушение = 80 | ||
+ | | Стойкость = 80 | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = 17 | ||
+ | | Сила = 4 | ||
+ | | Удача = 4 | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = 6 | ||
+ | | HP = 130 | ||
+ | | MP = 20 | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = 30 | ||
+ | | Сопр. магии огня = 20 | ||
+ | | Сопр. магии воды = 20 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = 30 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = 10 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Коэффициент = 1.15 | ||
+ | | Примечание = Позволяет записать до 4 заклинаний магии земли от 1 до 7 ступени | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/za_bookf.gif | ||
+ | | Название = Фолиант Северного колдуна | ||
+ | | Доп информация = Книга огня | ||
+ | | Класс = арт.премиум | ||
+ | | Место продажи = 6 | ||
+ | | Цена = 60 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 3 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 250/250 | ||
+ | | Сокрушение = 80 | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = 80 | ||
+ | | Класс брони = 17 | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = 6 | ||
+ | | Ловкость = 2 | ||
+ | | Знания = 6 | ||
+ | | HP = 50 | ||
+ | | MP = 100 | ||
+ | | Магия огня = 30 | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = 30 | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = 20 | ||
+ | | Сопр. магии земли = 20 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = 10 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Коэффициент = 1.15 | ||
+ | | Примечание = Позволяет записать до 4 заклинаний магии огня от 1 до 7 ступени | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/za_bookw.gif | ||
+ | | Название = Фолиант Северного колдуна | ||
+ | | Доп информация = Книга воды | ||
+ | | Класс = арт.премиум | ||
+ | | Место продажи = 6 | ||
+ | | Цена = 60 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 3 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 250/250 | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = 80 | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = 80 | ||
+ | | Класс брони = 17 | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = 4 | ||
+ | | Ловкость = 4 | ||
+ | | Знания = 6 | ||
+ | | HP = 70 | ||
+ | | MP = 80 | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = 30 | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = 30 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = 20 | ||
+ | | Сопр. магии земли = 20 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = 10 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Коэффициент = 1.15 | ||
+ | | Примечание = Позволяет записать до 4 заклинаний магии воды от 1 до 7 ступени | ||
}} | }} | ||
Версия 10:25, 26 января 2015
Комплект Северного Колдуна - комплект новогодних артефактов класса LUX для магов. Вещи СК предназначены только для индивидуального использования.
Все операции с новогодними вещами доступны только в период Новогодних акций (праздников).
Купить вещи из этого комплекта (либо сделать апгрейд имеющихся вещей , входящих в Комплект Северного Заклинателя до этого уровня ), можно только за Снежинка на Острове Телиор .
Продать эти вещи можно также только в период Новогодних акций в Ледяной лавке за Льдинки.
Уже улучшенные до +1 вещи можно улучшить в Антикварной мастерской за Соларис.
Содержание |
Шлем Северного Колдуна
| ||||||||||||||||||
Примечание: ап +1 28 снежинок |
Оберег Северного Колдуна
| ||||||||||||||||||
Примечание: ап +1 18 снежинок |
Посох Северного Колдуна
| ||||||||||||||||||
Примечание: ап +1 48 снежинок |
Пояс Северного Колдуна
| ||||||||||||||||||
Примечание: ап +1 19 снежинок |
Сапоги Северного Колдуна
| ||||||||||||||||||
Примечание: ап +1 29 снежинок |
Наручи Северного Колдуна
| ||||||||||||||||||
Примечание: ап +1 22 снежинок |
Перчатки Северного Колдуна
| ||||||||||||||||||
Примечание: ап +1 27 снежинок |
Перстень Северного Колдуна
| ||||||||||||||||||
Примечание: ап +1 23 снежинок |
Мантия Северного Колдуна
| ||||||||||||||||||
Примечание: ап +1 38 снежинок |
Халат Северного Колдуна
| ||||||||||||||||||
Примечание: ап +1 35 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 4 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени |
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 4 заклинаний магии земли от 1 до 7 ступени |
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 4 заклинаний магии огня от 1 до 7 ступени |
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 4 заклинаний магии воды от 1 до 7 ступени |