Комплект Северного Заклинателя
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) (убраны лишние переменные. добавлена 1я книга) |
Fedvit (обсуждение | вклад) (+апы + книги) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Комплект Северного Заклинателя''' - комплект новогодних [[арт]]ефактов класса PREMIUM для [[маг]]ов. | ||
+ | |||
Вещи СЗ предназначены только для индивидуального использования. | Вещи СЗ предназначены только для индивидуального использования. | ||
Строка 5: | Строка 7: | ||
Купить вещи из этого комплекта (либо сделать апгрейд имеющихся вещей , входящих в [[Комплект Северного Шамана]] до этого уровня ), можно только за [[Снежинка|Снежинка]] на [[Остров Телиор|Острове Телиор]] . | Купить вещи из этого комплекта (либо сделать апгрейд имеющихся вещей , входящих в [[Комплект Северного Шамана]] до этого уровня ), можно только за [[Снежинка|Снежинка]] на [[Остров Телиор|Острове Телиор]] . | ||
− | Продать эти вещи можно | + | Продать эти вещи можно в [[Ледяная лавка|Ледяной лавке]] за [[Льдинка|Льдинки]]. |
<div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
Строка 88: | Строка 90: | ||
| Здоровье = 15 | | Здоровье = 15 | ||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до северного колдуна 26 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 145: | Строка 147: | ||
| Здоровье = 15 | | Здоровье = 15 | ||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до северного колдуна 24 снежинок |
}} | }} | ||
+ | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/za_pos.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/za_pos.gif | ||
Строка 171: | Строка 174: | ||
| MP = + 120 | | MP = + 120 | ||
| Владение посохами = + 20 | | Владение посохами = + 20 | ||
− | |||
| Магия огня = + 20 | | Магия огня = + 20 | ||
| Магия воды = + 20 | | Магия воды = + 20 | ||
Строка 204: | Строка 206: | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до северного колдуна 43 снежинок |
}} | }} | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 271: | Строка 273: | ||
| Очки действия = | | Очки действия = | ||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до северного колдуна 19 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 339: | Строка 341: | ||
| Очки действия = | | Очки действия = | ||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до северного колдуна 29 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 407: | Строка 409: | ||
| Очки действия = | | Очки действия = | ||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до северного колдуна 21 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 465: | Строка 467: | ||
| Очки действия = | | Очки действия = | ||
| Коэффициент = 1.11 | | Коэффициент = 1.11 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до северного колдуна 32 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 522: | Строка 524: | ||
| Здоровье = 15 | | Здоровье = 15 | ||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до северного колдуна 26 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 578: | Строка 580: | ||
| Здоровье = 15 | | Здоровье = 15 | ||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до северного колдуна 31 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 635: | Строка 637: | ||
| Здоровье = 15 | | Здоровье = 15 | ||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до северного колдуна 32 снежинок |
}} | }} | ||
+ | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/sh_booka.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/sh_booka.gif | ||
Строка 668: | Строка 671: | ||
| Сопр. магии земли = 15 | | Сопр. магии земли = 15 | ||
| Быстрое восст. MP = 15 | | Быстрое восст. MP = 15 | ||
− | | Масса = | + | | Масса = 10 |
− | | Уровень = | + | | Уровень = 12 |
| Сила-Треб = | | Сила-Треб = | ||
| Удача-Треб = | | Удача-Треб = | ||
| Ловкость-Треб = | | Ловкость-Треб = | ||
− | | Знания-Треб = | + | | Знания-Треб = 25 |
| Здоровье = | | Здоровье = | ||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = Позволяет записать до 4 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени | | Примечание = Позволяет записать до 4 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/za_booke.gif | ||
+ | | Название = Гримуар Северного Заклинателя | ||
+ | | Доп информация = Книга земли | ||
+ | | Класс = арт.премиум | ||
+ | | Место продажи = 6 | ||
+ | | Цена = 25 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 3 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 250/250 | ||
+ | | Сокрушение = 50 | ||
+ | | Стойкость = 50 | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = 15 | ||
+ | | Сила = 3 | ||
+ | | Удача = 3 | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = 6 | ||
+ | | HP = 80 | ||
+ | | MP = 50 | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = 30 | ||
+ | | Сопр. магии огня = 15 | ||
+ | | Сопр. магии воды = 15 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = 25 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = 10 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Коэффициент = 1.12 | ||
+ | | Примечание = Позволяет записать до 4 заклинаний магии земли от 1 до 7 ступени | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/za_bookf.gif | ||
+ | | Название = Гримуар Северного Заклинателя | ||
+ | | Доп информация = Книга огня | ||
+ | | Класс = арт.премиум | ||
+ | | Место продажи = 6 | ||
+ | | Цена = 25 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 3 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 250/250 | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = 50 | ||
+ | | Класс брони = 12 | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = 5 | ||
+ | | Ловкость = 1 | ||
+ | | Знания = 6 | ||
+ | | HP = 40 | ||
+ | | MP = 90 | ||
+ | | Магия огня = 30 | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = 25 | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = 15 | ||
+ | | Сопр. магии земли = 15 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = 10 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Коэффициент = 1.12 | ||
+ | | Примечание = Позволяет записать до 4 заклинаний магии огня от 1 до 7 ступени | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/za_bookw.gif | ||
+ | | Название = Гримуар Северного Заклинателя | ||
+ | | Доп информация = Книга воды | ||
+ | | Класс = арт.премиум | ||
+ | | Место продажи = 6 | ||
+ | | Цена = 25 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 3 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 250/250 | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = 50 | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = 50 | ||
+ | | Класс брони = 12 | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = 3 | ||
+ | | Ловкость = 3 | ||
+ | | Знания = 6 | ||
+ | | HP = 60 | ||
+ | | MP = 70 | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = 30 | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = 25 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = 15 | ||
+ | | Сопр. магии земли = 15 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = 10 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Коэффициент = 1.12 | ||
+ | | Примечание = Позволяет записать до 4 заклинаний магии воды от 1 до 7 ступени | ||
}} | }} | ||
Версия 15:33, 25 января 2015
Комплект Северного Заклинателя - комплект новогодних артефактов класса PREMIUM для магов.
Вещи СЗ предназначены только для индивидуального использования.
Все операции с новогодними вещами доступны только в период Новогодних акций (праздников).
Купить вещи из этого комплекта (либо сделать апгрейд имеющихся вещей , входящих в Комплект Северного Шамана до этого уровня ), можно только за Снежинка на Острове Телиор .
Продать эти вещи можно в Ледяной лавке за Льдинки.
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до северного колдуна 26 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до северного колдуна 24 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до северного колдуна 43 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до северного колдуна 19 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до северного колдуна 29 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до северного колдуна 21 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до северного колдуна 32 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до северного колдуна 26 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до северного колдуна 31 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до северного колдуна 32 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 4 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени |
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 4 заклинаний магии земли от 1 до 7 ступени |
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 4 заклинаний магии огня от 1 до 7 ступени |
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 4 заклинаний магии воды от 1 до 7 ступени |