Комплект Северного Варвара
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) (цены) |
Fedvit (обсуждение | вклад) (+ цены апа, - лишние переменные) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Все операции с новогодними вещами доступны только в период Новогодних акций (праздников). | Все операции с новогодними вещами доступны только в период Новогодних акций (праздников). | ||
− | Купить вещи из этого комплекта можно только за [[Снежинка| | + | Купить вещи из этого комплекта можно только за [[Снежинка|Снежинки]] на [[Остров Телиор|Острове Телиор]] . |
− | Продать эти вещи можно | + | Продать эти вещи можно только в [[Ледяная лавка|Ледяной лавке]] за [[Льдинка|Льдинки]]. |
+ | |||
+ | |||
+ | Также имеющиеся вещи этого комплекта можно улучшить до вещей [[Комплект Ярла|Ярла ]] за [[Снежинка|Снежинки]] . | ||
Строка 42: | Строка 45: | ||
| Точность = + 50 | | Точность = + 50 | ||
| Класс брони = 15 | | Класс брони = 15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 112: | Строка 99: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = | | Треб-топорами = | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до кольца ярла 14 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 141: | Строка 121: | ||
| Точность = + 50 | | Точность = + 50 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 3 | | Сила = + 3 | ||
| Удача = + 3 | | Удача = + 3 | ||
Строка 211: | Строка 175: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = | | Треб-топорами = | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до шлема ярла 13 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 240: | Строка 197: | ||
| Точность = + 70 | | Точность = + 70 | ||
| Класс брони = 100 | | Класс брони = 100 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 5 | | Сила = + 5 | ||
| Удача = + 6 | | Удача = + 6 | ||
Строка 310: | Строка 251: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = | | Треб-топорами = | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до щита ярла 10 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 339: | Строка 273: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = 55 | | Класс брони = 55 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 5 | | Сила = + 5 | ||
| Удача = | | Удача = | ||
Строка 409: | Строка 327: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = | | Треб-топорами = | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до кольчуги ярла 13 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 438: | Строка 349: | ||
| Точность = + 50 | | Точность = + 50 | ||
| Класс брони = 40 | | Класс брони = 40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 3 | | Сила = + 3 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 508: | Строка 403: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = | | Треб-топорами = | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до оберега ярла 14 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 537: | Строка 425: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 60 | | Пробой брони = + 60 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 7 | | Сила = + 7 | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
Строка 616: | Строка 488: | ||
| Треб-Охота = | | Треб-Охота = | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до молота ярла 14 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 636: | Строка 508: | ||
| Точность = + 90 | | Точность = + 90 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 60 | | Пробой брони = + 60 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 6 | | Сила = + 6 | ||
| Удача = + 6 | | Удача = + 6 | ||
Строка 706: | Строка 562: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = 100 | | Треб-топорами = 100 | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до секиры ярла 42 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 735: | Строка 584: | ||
| Точность = + 70 | | Точность = + 70 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 80 | | Пробой брони = + 80 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
Строка 805: | Строка 638: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = | | Треб-топорами = | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до кинжала ярла 26 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 834: | Строка 660: | ||
| Точность = + 80 | | Точность = + 80 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 70 | | Пробой брони = + 70 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 7 | | Сила = + 7 | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
Строка 904: | Строка 714: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = | | Треб-топорами = | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до меча ярла 40 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 932: | Строка 735: | ||
| Точность = + 80 | | Точность = + 80 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 75 | | Пробой брони = + 75 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 2 | | Удача = + 2 | ||
Строка 1002: | Строка 789: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = | | Треб-топорами = | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до копья ярла 38 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 1031: | Строка 811: | ||
| Точность = + 30 | | Точность = + 30 | ||
| Класс брони = 40 | | Класс брони = 40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 3 | | Сила = + 3 | ||
| Удача = + 3 | | Удача = + 3 | ||
Строка 1101: | Строка 865: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = | | Треб-топорами = | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до пояса ярла 15 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 1130: | Строка 887: | ||
| Точность = + 30 | | Точность = + 30 | ||
| Класс брони = + 50 | | Класс брони = + 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 5 | | Сила = + 5 | ||
| Удача = | | Удача = | ||
Строка 1200: | Строка 941: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = | | Треб-топорами = | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до сапог ярла 13 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 1229: | Строка 963: | ||
| Точность = + 50 | | Точность = + 50 | ||
| Класс брони = 40 | | Класс брони = 40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 15 | | Пробой брони = + 15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 5 | | Сила = + 5 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 1299: | Строка 1017: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = | | Треб-топорами = | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до наручей ярла 11 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 1328: | Строка 1039: | ||
| Точность = + 50 | | Точность = + 50 | ||
| Класс брони = 45 | | Класс брони = 45 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 15 | | Пробой брони = + 15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 3 | | Сила = + 3 | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
Строка 1398: | Строка 1093: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = | | Треб-топорами = | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до краг ярла 16 снежинок |
}} | }} | ||
Строка 1427: | Строка 1115: | ||
| Точность = + 80 | | Точность = + 80 | ||
| Класс брони = 110 | | Класс брони = 110 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 6 | | Сила = + 6 | ||
| Удача = + 6 | | Удача = + 6 | ||
Строка 1497: | Строка 1169: | ||
| Треб-двуручным = | | Треб-двуручным = | ||
| Треб-топорами = | | Треб-топорами = | ||
− | | Треб-дробящим = | + | | Треб-дробящим = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = улучшение до доспеха ярла 12 снежинок |
}} | }} | ||
Версия 11:58, 25 января 2015
Комплект Северного Варвара - комплект новогодних раритетов для воинов.
Вещи предназначены только для индивидуального использования.
Все операции с новогодними вещами доступны только в период Новогодних акций (праздников).
Купить вещи из этого комплекта можно только за Снежинки на Острове Телиор .
Продать эти вещи можно только в Ледяной лавке за Льдинки.
Также имеющиеся вещи этого комплекта можно улучшить до вещей Ярла за Снежинки .
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до кольца ярла 14 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до шлема ярла 13 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до щита ярла 10 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до кольчуги ярла 13 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до оберега ярла 14 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до молота ярла 14 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до секиры ярла 42 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до кинжала ярла 26 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до меча ярла 40 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до копья ярла 38 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до пояса ярла 15 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до сапог ярла 13 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до наручей ярла 11 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до краг ярла 16 снежинок |
| ||||||||||||||||||
Примечание: улучшение до доспеха ярла 12 снежинок |