Комплект Мага Земли
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
(→Книга Камня) |
Fedvit (обсуждение | вклад) (+ рубаха) |
||
| Строка 1027: | Строка 1027: | ||
| Треб-Охота = | | Треб-Охота = | ||
| Треб-Магия земли = 100 | | Треб-Магия земли = 100 | ||
| + | | Коэффициент = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Рубаха Мага Земли === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_rame.gif | ||
| + | | Название = | ||
| + | | Доп информация = кольчуга | ||
| + | | Класс = 2 | ||
| + | | Место продажи = 4 | ||
| + | | Цена = 100 | ||
| + | | Гос = 1500 | ||
| + | | Валюта = 1 | ||
| + | | Удар = | ||
| + | | Долговечность = 300/300 | ||
| + | | Материал = | ||
| + | | Сокрушение = +70 | ||
| + | | Стойкость = +100 | ||
| + | | Уловка = +30 | ||
| + | | Точность = | ||
| + | | Класс брони = +60 | ||
| + | | Защита от колющих ударов = | ||
| + | | Защита от режущих ударов = | ||
| + | | Защита от дробящих ударов = | ||
| + | | Защита от рубящих ударов = | ||
| + | | Защита от пробивающих ударов = | ||
| + | | Защита от проникающих ударов = | ||
| + | | Защита от карающих ударов = | ||
| + | | Защита от отсекающих ударов = | ||
| + | | Пробой брони = | ||
| + | | Пробой колющим ударом = | ||
| + | | Пробой режущим ударом = | ||
| + | | Пробой дробящим ударом = | ||
| + | | Пробой рубящим ударом = | ||
| + | | Пробой проникающим ударом = | ||
| + | | Пробой карающим ударом = | ||
| + | | Пробой отсекающим ударом = | ||
| + | | Пробой пробивающим ударом = | ||
| + | | Сила = +7 | ||
| + | | Удача = +6 | ||
| + | | Ловкость = | ||
| + | | Знания = +11 | ||
| + | | HP = +70 | ||
| + | | MP = +80 | ||
| + | | Рукопашный бой = | ||
| + | | Владение ножами = | ||
| + | | Владение алебардами и копьями = | ||
| + | | Владение мечами = | ||
| + | | Владение двумя руками = | ||
| + | | Владение двуручным оружием = | ||
| + | | Владение топорами = | ||
| + | | Владение дробящим оружием = | ||
| + | | Владение посохами = | ||
| + | | Владение метательным оружием = | ||
| + | | Владение экзотическим оружием = | ||
| + | | Магия огня = | ||
| + | | Магия воды = | ||
| + | | Магия воздуха = -50 | ||
| + | | Магия земли = +50 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +40 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +40 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +15 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +50 | ||
| + | | Воровство = | ||
| + | | Осторожность = | ||
| + | | Скрытность = | ||
| + | | Странник = | ||
| + | | Наблюдательность = | ||
| + | | Торговля = | ||
| + | | Языковедение = | ||
| + | | Ювелирное дело = | ||
| + | | Самолечение = +50 | ||
| + | | Оружейник = | ||
| + | | Доктор = | ||
| + | | Быстрое восст. MP = +50 | ||
| + | | Лидерство = | ||
| + | | Алхимия = | ||
| + | | Каллиграфия = | ||
| + | | Карманов = | ||
| + | | Масса = 9 | ||
| + | | Уровень = 18 | ||
| + | | Сила-Треб = | ||
| + | | Удача-Треб = +35 | ||
| + | | Ловкость-Треб = +30 | ||
| + | | Знания-Треб = 110 | ||
| + | | Здоровье = 25 | ||
| + | | Очки действия = | ||
| + | | Треб-ножами = | ||
| + | | Треб-алебардами = | ||
| + | | Треб-мечами = | ||
| + | | Треб-двумя руками = | ||
| + | | Треб-двуручным = | ||
| + | | Треб-топорами = | ||
| + | | Треб-дробящим = | ||
| + | | Треб-посох = | ||
| + | | Треб-Алхимия = | ||
| + | | Треб-Торговля = | ||
| + | | Треб-Оружейник = | ||
| + | | Треб-Ювелир = | ||
| + | | Треб-Рыбалка = | ||
| + | | Треб-Охота = | ||
| + | | Треб-Магия земли = | ||
| Коэффициент = | | Коэффициент = | ||
}} | }} | ||
Версия 18:23, 6 декабря 2016
|
|
|
Раритетный комплект мага земли, покупаемый в Доме дилеров за
DNV. Доступен игрокам с 18 уровня.
При сдаче в Дом дилеров купленных за реальные деньги вещей данного комплекта, игрок получает на свой счет 90% от их стоимости в валюте $.
Содержание |
История создания
Комплект Мага Земли, как и комплекты Магов Огня, Воздуха, Воды, создан в июле 2010 года, после введения стихийной магии. Все картинки нарисованы Alonso.
Состав Комплекта Мага Земли
Шапка Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Амулет Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Посох Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Наручи Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перстень Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Мантия Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Книга Камня
![]() |
|
|||||||||||||||||
Рубаха Мага Земли
![]() |
|
|||||||||||||||||


















