Дварф-шахтер
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Дварф-шахтер''' —— бот находящийся в [[шахта|шахтах]]. | '''Дварф-шахтер''' —— бот находящийся в [[шахта|шахтах]]. | ||
| − | ==Внешний вид | + | == Внешний вид == |
| + | {{ Комплект | ||
| + | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_16.jpg | ||
| + | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_dwar.gif | ||
| + | | Кулон = | ||
| + | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w3_dwar.gif | ||
| + | | Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_m03.gif | ||
| + | | Пояс = | ||
| + | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_dwar.gif | ||
| + | | Наручи = | ||
| + | | Перчатки = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_dwar.gif | ||
| + | | Кольцо1 = | ||
| + | | Кольцо2 = | ||
| + | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w18_dwar.gif | ||
| + | | Броня = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Дроп === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! !! Название !! Долговечность !! Цена !! Требуемые умения | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:fanar.gif]] || Дварфийский Фонарь || 10/10 || 100 NV || 0 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Расположение == | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 23: | Строка 48: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td rowspan="13" height="221"> | + | <td rowspan="13" height="221">Дварф:</td> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | </td> | + | |
<td><span style="color: #ff0000;">Уовень:</span></td> | <td><span style="color: #ff0000;">Уовень:</span></td> | ||
<td align="right"><span style="color: #ff0000;">10</span></td> | <td align="right"><span style="color: #ff0000;">10</span></td> | ||
| Строка 236: | Строка 245: | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Категории:''' [[Бот|Боты]]; [[Дроп|Дроп]]; [[Шахтер|Шахтер]] | '''Категории:''' [[Бот|Боты]]; [[Дроп|Дроп]]; [[Шахтер|Шахтер]] | ||
Версия 18:02, 27 марта 2014
Дварф-шахтер —— бот находящийся в шахтах.
Внешний вид
|
|
|
Дроп
| Название | Долговечность | Цена | Требуемые умения | |
|---|---|---|---|---|
|
Дварфийский Фонарь | 10/10 | 100 NV | 0 |
Расположение
| Шахта: | Подгорный | 1 ур. | 2 ур. | 3 ур. | 4 ур. | 5 ур. | 6 ур. | ||||||
| Пыльный | 1 ур. | 2 ур. | 3 ур. | ||||||||||
| Провал | |||||||||||||
| Дварф: | Уовень: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Сила: | 56 | 62 | 75 | 84 | 91 | 99 | 110 | 122 | 131 | 139 | 141 | 153 | |
| Ловкость: | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 53 | 58 | 65 | 70 | 75 | |
| Удача: | 22 | 26 | 30 | 36 | 45 | 55 | 64 | 74 | 80 | 88 | 94 | 104 | |
| Здоровье: | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | |
| Знания: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Мудрость: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Класс брони: | 120 | 131 | 145 | 158 | 167 | 178 | 189 | 200 | 211 | 222 | 230 | 255 | |
| Точность: | 10 | 20 | 40 | 150 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 138 | 150 | |
| Сокрушение: | 80 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 210 | 220 | 250 | 260 | 290 | |
| Стойкость: | 70 | 80 | 100 | 130 | 150 | 100 | 190 | 200 | 230 | 240 | 270 | 280 | |
| Пробой брони: | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 75 | 70 | |
















