Достижения
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
*korin13* (обсуждение | вклад) |
*korin13* (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Навыки концепт|= Концепт достижений =]] | [[Навыки концепт|= Концепт достижений =]] | ||
+ | == Боевые достижения == | ||
+ | |||
+ | '''Гладиатор''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Достижение''' || http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_1.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_2.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_3.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_4.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_5.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_6.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_7.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_8.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_9.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/1/a_1_10.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Требования'''<br> Доблесть || 200 || 1000 || 3000 || 9000 || 18 000 || 30 000 || 50 000 || 80 000 || 140 000 || 200 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Награда''' || 5000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 1000 NV || 7500 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 2000 NV || 10000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 3000 NV || 12500 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 4000 NV || 15000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 5000 NV || 20000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 6000 NV || 25000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 7000 NV || 30000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 8000 NV<br>http://image.neverlands.ru/money_dea.gif 20$ || 40000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 9000 NV<br>http://image.neverlands.ru/money_dea.gif 35$ || 50000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 10000 NV<br>http://image.neverlands.ru/money_dea.gif 50$ | ||
+ | |} | ||
+ | '''Охотник за головами''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Достижение''' || http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_1.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_2.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_3.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_4.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_5.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_6.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_7.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_8.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_9.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/2/a_2_10.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Требования'''<br> Победы PVP || 200 || 500 || 1000 || 2000 || 3000 || 5000 || 10000 || 15000 || 20000 || 30000 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Награда''' || 5000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 1000 NV || 7500 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 2000 NV || 10000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 3000 NV || 12500 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 4000 NV || 15000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 5000 NV || 20000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 6000 NV || 25000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 7000 NV || 30000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 8000 NV<br>http://image.neverlands.ru/money_dea.gif 20$ || 40000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 9000 NV<br>http://image.neverlands.ru/money_dea.gif 35$ || 50000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 10000 NV<br>http://image.neverlands.ru/money_dea.gif 50$ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Солдат удачи''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Достижение''' || http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_1.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_2.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_3.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_4.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_5.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_6.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_7.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_8.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_9.gif || http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_10.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Требования'''<br> Победить и выжить<br> в жертвенных боях<br> подряд || 10 || 20 || 40 || 45 || 60 || 75 || 95 || 115 || 135 || 160 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Награда''' || 5000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 2000 NV || 7500 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 4000 NV || 10000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 6000 NV || 12500 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 8000 NV || 15000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 10000 NV<br>http://image.neverlands.ru/money_dea.gif 10$ || 20000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 12000 NV<br>http://image.neverlands.ru/money_dea.gif 20$ || 25000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 14000 NV<br>http://image.neverlands.ru/money_dea.gif 30$ || 30000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 16000 NV<br>http://image.neverlands.ru/money_dea.gif 40$ || 40000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 18000 NV<br>http://image.neverlands.ru/money_dea.gif 50$ || 50000 славы<br> http://image.neverlands.ru/money_all.gif 20000 NV<br>http://image.neverlands.ru/money_dea.gif 75$ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Военные достижения == | ||
+ | |||
+ | '''Разбойник''' | ||
+ | |||
+ | '''Слуга локара''' | ||
+ | |||
+ | '''Вивисектор''' | ||
+ | |||
+ | '''Защитник''' | ||
+ | |||
+ | == Особые достижения == | ||
+ | |||
+ | '''Поцелуй Витель''' | ||
+ | |||
+ | '''Наставник''' | ||
+ | |||
+ | '''Ветеран''' | ||
+ | |||
+ | '''Полоса Везения''' | ||
+ | |||
+ | '''Любимец Ирдиса''' | ||
+ | |||
+ | '''Кладоискатель''' | ||
+ | |||
+ | == Мирные достижения == | ||
+ | |||
+ | '''Травник''' | ||
+ | |||
+ | '''Лесоруб''' | ||
+ | |||
+ | '''Рыбак''' | ||
+ | |||
+ | '''Купец''' | ||
+ | |||
+ | '''Шахтер''' | ||
+ | |||
+ | '''Охотник''' | ||
+ | |||
+ | '''Ювелир''' | ||
+ | |||
+ | '''Ремесленник''' | ||
+ | |||
+ | '''Алхимик''' | ||
+ | |||
+ | '''Повар''' | ||
+ | |||
+ | '''Плотник''' | ||
+ | |||
+ | '''Сталевар''' | ||
+ | |||
+ | '''Летописец''' |
Версия 15:33, 4 января 2014
Содержание |
Краткая информация
Дата тестирования: 27.05.2013
Дата ввода первых достижений: 03.06.2013
Первые достижения: Гладиатор, Охотник за головами, Солдат удачи
Дата ввода всех достижений - после завершения подготовительных работ и тестов
Боевые достижения
Гладиатор
Достижение | ||||||||||
Требования Доблесть |
200 | 1000 | 3000 | 9000 | 18 000 | 30 000 | 50 000 | 80 000 | 140 000 | 200 000 |
Награда | 5000 славы 1000 NV |
7500 славы 2000 NV |
10000 славы 3000 NV |
12500 славы 4000 NV |
15000 славы 5000 NV |
20000 славы 6000 NV |
25000 славы 7000 NV |
30000 славы 8000 NV 20$ |
40000 славы 9000 NV 35$ |
50000 славы 10000 NV 50$ |
Охотник за головами
Достижение | ||||||||||
Требования Победы PVP |
200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
Награда | 5000 славы 1000 NV |
7500 славы 2000 NV |
10000 славы 3000 NV |
12500 славы 4000 NV |
15000 славы 5000 NV |
20000 славы 6000 NV |
25000 славы 7000 NV |
30000 славы 8000 NV 20$ |
40000 славы 9000 NV 35$ |
50000 славы 10000 NV 50$ |
Солдат удачи
Достижение | ||||||||||
Требования Победить и выжить в жертвенных боях подряд |
10 | 20 | 40 | 45 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 160 |
Награда | 5000 славы 2000 NV |
7500 славы 4000 NV |
10000 славы 6000 NV |
12500 славы 8000 NV |
15000 славы 10000 NV 10$ |
20000 славы 12000 NV 20$ |
25000 славы 14000 NV 30$ |
30000 славы 16000 NV 40$ |
40000 славы 18000 NV 50$ |
50000 славы 20000 NV 75$ |
Военные достижения
Разбойник
Слуга локара
Вивисектор
Защитник
Особые достижения
Поцелуй Витель
Наставник
Ветеран
Полоса Везения
Любимец Ирдиса
Кладоискатель
Мирные достижения
Травник
Лесоруб
Рыбак
Купец
Шахтер
Охотник
Ювелир
Ремесленник
Алхимик
Повар
Плотник
Сталевар
Летописец