Комплект Лича
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
(Новая страница: «== Комплект Огненного Лича == === Огненная Шапка Лича === {{Вещь | Изображение = http://image.neverlands.ru/…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Комплект Огненного Лича == | == Комплект Огненного Лича == | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_li4f.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_li4f.gif | ||
− | | Название = | + | | Название = Огненная Шапка Лича |
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 1 | | Класс = 1 | ||
Строка 42: | Строка 41: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_li4f.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_li4f.gif | ||
− | | Название = | + | | Название = Огненный Амулет Лича |
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 1 | | Класс = 1 | ||
Строка 84: | Строка 82: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w7_li4f.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w7_li4f.gif | ||
− | | Название = | + | | Название = Огненный Посох Лича |
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 1 | | Класс = 1 | ||
Строка 126: | Строка 123: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_li4f.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_li4f.gif | ||
− | | Название = | + | | Название = Огненный Пояс Лича |
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 1 | | Класс = 1 | ||
Строка 168: | Строка 164: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_li4f.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_li4f.gif | ||
− | | Название = | + | | Название = Огненные Сапоги Лича |
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 1 | | Класс = 1 | ||
Строка 210: | Строка 205: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_li4f.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_li4f.gif | ||
− | | Название = | + | | Название = Огненные Наручи Лича |
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 1 | | Класс = 1 | ||
Строка 252: | Строка 246: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_li4f.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_li4f.gif | ||
− | | Название = | + | | Название = Огненные Перчатки Лича |
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 1 | | Класс = 1 | ||
Строка 294: | Строка 287: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_li4f.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_li4f.gif | ||
− | | Название = | + | | Название = Огненный Некрономикон Лича |
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 1 | | Класс = 1 | ||
Строка 336: | Строка 328: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_li4f.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_li4f.gif | ||
− | | Название = | + | | Название = Огненное Кольцо Лича |
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 1 | | Класс = 1 | ||
Строка 378: | Строка 369: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_li4f.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_li4f.gif | ||
− | | Название = | + | | Название = Огненный Доспех Лича |
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Класс = 1 | | Класс = 1 | ||
Строка 419: | Строка 409: | ||
| Коэффициент = 1.16 | | Коэффициент = 1.16 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
== Комплект Каменного Лича == | == Комплект Каменного Лича == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_li4e.gif | ||
+ | | Название = Каменная Шапка Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 950 | ||
+ | | Гос = 5000 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_li4e.gif | ||
+ | | Название = Каменный Амулет Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 850 | ||
+ | | Гос = 3500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w7_li4e.gif | ||
+ | | Название = Каменный Посох Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 1400 | ||
+ | | Гос = 6000 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_li4e.gif | ||
+ | | Название = Каменный Пояс Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 750 | ||
+ | | Гос = 3500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_li4e.gif | ||
+ | | Название = Каменные Сапоги Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 850 | ||
+ | | Гос = 4000 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_li4e.gif | ||
+ | | Название = Каменные Наручи Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 750 | ||
+ | | Гос = 3500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_li4e.gif | ||
+ | | Название = Каменные Перчатки Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 600 | ||
+ | | Гос = 3000 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_li4e.gif | ||
+ | | Название = Каменный Некрономикон Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 800 | ||
+ | | Гос = 2500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_li4e.gif | ||
+ | | Название = Каменное Кольцо Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 700 | ||
+ | | Гос = 2500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_li4e.gif | ||
+ | | Название = Каменный Доспех Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 850 | ||
+ | | Гос = 4000 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Комплект Ледяного Лича == | == Комплект Ледяного Лича == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_li4w.gif | ||
+ | | Название = Ледяная Шапка Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 950 | ||
+ | | Гос = 5000 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_li4w.gif | ||
+ | | Название = Ледяной Амулет Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 850 | ||
+ | | Гос = 3500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w7_li4w.gif | ||
+ | | Название = Ледяной Посох Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 1400 | ||
+ | | Гос = 6000 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_li4w.gif | ||
+ | | Название = Ледяной Пояс Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 750 | ||
+ | | Гос = 3500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_li4w.gif | ||
+ | | Название = Ледяные Сапоги Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 850 | ||
+ | | Гос = 4000 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_li4w.gif | ||
+ | | Название = Ледяные Наручи Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 750 | ||
+ | | Гос = 3500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_li4w.gif | ||
+ | | Название = Ледяные Перчатки Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 600 | ||
+ | | Гос = 3000 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_li4w.gif | ||
+ | | Название = Ледяной Некрономикон Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 800 | ||
+ | | Гос = 2500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 4 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Коэффициент = 1.16 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_li4w.gif | ||
+ | | Название = Ледяное Кольцо Лича | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 700 | ||
+ | | Гос = 2500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 550/550 | ||
+ | | Энергия = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = | ||
+ | | Точность = | ||
+ | | Класс брони = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
