Стандартные Артефакты
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (Исправлены ошибки в описании Фолиантов всех стихий) |
|||
| Строка 2050: | Строка 2050: | ||
| Оружейник = | | Оружейник = | ||
| Доктор = | | Доктор = | ||
| − | | Быстрое | + | | Быстрое восст. MP = +25 % |
| Лидерство = | | Лидерство = | ||
| Алхимия = | | Алхимия = | ||
| Строка 2076: | Строка 2076: | ||
| Треб-Рыбалка = | | Треб-Рыбалка = | ||
| Треб-Охота = | | Треб-Охота = | ||
| + | | Треб-Магия огня = 20 | ||
| Коэффициент = 1.17 | | Коэффициент = 1.17 | ||
| + | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени. | ||
}} | }} | ||
| Строка 2118: | Строка 2120: | ||
| Ловкость = +3 | | Ловкость = +3 | ||
| Знания = +10 | | Знания = +10 | ||
| − | | HP = | + | | HP = +100 |
| MP = +180 | | MP = +180 | ||
| Рукопашный бой = | | Рукопашный бой = | ||
| Строка 2150: | Строка 2152: | ||
| Оружейник = | | Оружейник = | ||
| Доктор = | | Доктор = | ||
| − | | Быстрое | + | | Быстрое восст. MP = +25 % |
| Лидерство = | | Лидерство = | ||
| Алхимия = | | Алхимия = | ||
| Строка 2177: | Строка 2179: | ||
| Треб-Рыбалка = | | Треб-Рыбалка = | ||
| Треб-Охота = | | Треб-Охота = | ||
| + | | Треб-Магия воды = 20 | ||
| Коэффициент = 1.17 | | Коэффициент = 1.17 | ||
| + | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени. | ||
}} | }} | ||
| Строка 2232: | Строка 2236: | ||
| Владение метательным оружием = | | Владение метательным оружием = | ||
| Владение экзотическим оружием = | | Владение экзотическим оружием = | ||
| − | | Магия огня = | + | | Магия огня = |
| − | | Магия воды = | + | | Магия воды = |
| Магия воздуха = +70 | | Магия воздуха = +70 | ||
| Магия земли = | | Магия земли = | ||
| Строка 2251: | Строка 2255: | ||
| Оружейник = | | Оружейник = | ||
| Доктор = | | Доктор = | ||
| − | | Быстрое | + | | Быстрое восст. MP = +25 % |
| Лидерство = | | Лидерство = | ||
| Алхимия = | | Алхимия = | ||
| Строка 2278: | Строка 2282: | ||
| Треб-Рыбалка = | | Треб-Рыбалка = | ||
| Треб-Охота = | | Треб-Охота = | ||
| + | | Треб-Магии воздуха = 20 | ||
| Коэффициент = 1.17 | | Коэффициент = 1.17 | ||
| + | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени. | ||
}} | }} | ||
| Строка 2352: | Строка 2358: | ||
| Оружейник = | | Оружейник = | ||
| Доктор = | | Доктор = | ||
| − | | Быстрое | + | | Быстрое восст. MP = +25 % |
| Лидерство = | | Лидерство = | ||
| Алхимия = | | Алхимия = | ||
| Строка 2379: | Строка 2385: | ||
| Треб-Рыбалка = | | Треб-Рыбалка = | ||
| Треб-Охота = | | Треб-Охота = | ||
| + | | Треб-Магия земли = 20 | ||
| Коэффициент = 1.17 | | Коэффициент = 1.17 | ||
| + | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени. | ||
}} | }} | ||
Версия 00:00, 2 сентября 2019
Посох Наследия
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо Долголетия
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольцо прорыва
![]() |
|
|||||||||||||||||
Меч Шёпота
![]() |
|
|||||||||||||||||
Меч Прощения
![]() |
|
|||||||||||||||||
Меч Опустошения
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольчуга Атаки
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольчуга Значимости
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольчуга Начинающего Мага
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольчуга Равновесия
![]() |
|
|||||||||||||||||
Корона Великолепия
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кинжал Последнего Вздоха
![]() |
|
|||||||||||||||||
Холодный Кинжал
![]() |
|
|||||||||||||||||
Молот Неотвратимости
![]() |
|
|||||||||||||||||
Топор Повелителя
![]() |
|
|||||||||||||||||
Топор Могущества
![]() |
|
|||||||||||||||||
Топор Тишины
![]() |
|
|||||||||||||||||
Шлем Приговора
![]() |
|
|||||||||||||||||
Шлем Постоянства
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольчуга Преимущества
![]() |
|
|||||||||||||||||
Фолиант Магии Огня
![]() |
| |||||||||||||||||
![]() |
Примечание: Позволяет записать до 5 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени. | |||||||||||||||||
Фолиант Магии Воды
![]() |
| |||||||||||||||||
![]() |
Примечание: Позволяет записать до 5 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени. | |||||||||||||||||
Фолиант Магии Воздуха
![]() |
| |||||||||||||||||
![]() |
Примечание: Позволяет записать до 5 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени. | |||||||||||||||||
Фолиант Магии Земли
![]() |
| |||||||||||||||||
![]() |
Примечание: Позволяет записать до 5 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени. | |||||||||||||||||
























