Достижения
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Строка 138: | Строка 138: | ||
<th>http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_10.gif</th></tr> | <th>http://image.neverlands.ru/achievement/3/a_3_10.gif</th></tr> | ||
<tr><td>Требования:</td> | <tr><td>Требования:</td> | ||
− | <td>Серия побед в PVP</td> | + | <td>'''Серия побед в PVP'''</td> |
− | <td>10</td> | + | <td>'''10'''</td> |
− | <td>20</td> | + | <td>'''20'''</td> |
− | <td>30</td> | + | <td>'''30'''</td> |
− | <td>45</td> | + | <td>'''45'''</td> |
− | <td>60</td> | + | <td>'''60'''</td> |
− | <td>75</td> | + | <td>'''75'''</td> |
− | <td>95</td> | + | <td>'''95'''</td> |
− | <td>115</td> | + | <td>'''115'''</td> |
− | <td>135</td> | + | <td>'''135'''</td> |
− | <td>160</td></tr> | + | <td>'''160'''</td></tr> |
− | <tr><td>Бонус:</td> | + | <tr><td rowspan="3">Бонус:</td> |
− | <td></td> | + | <td>Слава</td> |
<td>5000</td> | <td>5000</td> | ||
<td>7500</td> | <td>7500</td> | ||
Строка 161: | Строка 161: | ||
<td>40000</td> | <td>40000</td> | ||
<td>50000</td></tr> | <td>50000</td></tr> | ||
+ | <tr><td>NV</td> | ||
+ | <td>2000</td> | ||
+ | <td>4000</td> | ||
+ | <td>6000</td> | ||
+ | <td>8000</td> | ||
+ | <td>10000</td> | ||
+ | <td>12000</td> | ||
+ | <td>14000</td> | ||
+ | <td>16000</td> | ||
+ | <td>18000</td> | ||
+ | <td>20000</td></tr> | ||
+ | <tr><td>'''$'''</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>'''10'''</td> | ||
+ | <td>'''20'''</td> | ||
+ | <td>'''30'''</td> | ||
+ | <td>'''40'''</td> | ||
+ | <td>'''50'''</td> | ||
+ | <td>'''75'''</td></tr> | ||
<tr><th>Достижение:</th> | <tr><th>Достижение:</th> | ||
<th>Серийная жертва</th> | <th>Серийная жертва</th> |
Версия 01:22, 26 июня 2013
Содержание |
Краткая информация
Дата тестирования: 27.05.2013
Дата ввода: 03.06.2013
Первые достижения: Гладиатор, Охотник за головами, Солдат удачи
Концепт
Арена
PVP и PVE
PVP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Достижение: | Гладиатор | ||||||||||
Требования: | Доблесть | 200 | 1000 | 3000 | 9000 | 18000 | 30000 | 50000 | 80000 | 140000 | 200000 |
Бонус: | Слава | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
NV | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
$ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 35 | 50 | |
Достижение: | Охотник за головами | ||||||||||
Требования: | Победа в PVP | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Слава | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
NV | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
$ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 35 | 50 | |
Достижение: | Солдат удачи | ||||||||||
Требования: | Серия побед в PVP | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 160 |
Бонус: | Слава | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
NV | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | |
$ | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | |
Достижение: | Серийная жертва | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Поражение в PVP | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Живой манекен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Серия поражений в PVP | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 160 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Гроссмейстер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Ничья в PVP | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Весы фортуны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Серия ничьих | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Старикам здесь не место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Победа в PVP +2 и выше lvl | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Детоубийца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Победа в PVP -2 и ниже lvl | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Маньяк | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Нанесение урона в PVP | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 250000 | 500000 | 750000 | 1000000 | 1500000 | 2500000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Каменная кожа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Получение урона в PVP | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Разбойник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Нападение тотемом | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Слуга Локара | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Кровавое нападение | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Вивисектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Боевое нападение | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Достижение: | Защитник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Свиток защиты в PVP | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Алхимия
Достижение: | Эссенция жизни | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Требования: | Жизненное дерево | Количество: | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Природный хрусталь | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Антуриум хрустальный | Количество: | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Таинственные семена | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Секуринега | Количество: | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Короед | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Дуб | Количество: | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Ни капельки не кислый! | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Лимон | Количество: | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Гербалист | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелья ученика | Количество: | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 | 75000 | 100000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Знахарь | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелье блаженства | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Испытатель | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелья мастера | Количество: | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Исследователь | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелья эксперта | Количество: | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Магистр | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Зелья чародея | Количество: | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | 7000 | 10000 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Достижение: | Профессия: алхимик | Уровень: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Требования: | Значение умения «алхимия» | Количество: | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
Бонус: | Слава | Количество: | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |