Комплект Мага Земли
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Monkery (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/lsi20asd.gif | | Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/lsi20asd.gif | ||
| Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/ks93jdss.gif | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/ks93jdss.gif | ||
| − | | Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_erar.gif |
| Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/shdf39cs.gif | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/shdf39cs.gif | ||
| Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/asp2s20s.gif | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/asp2s20s.gif | ||
| Строка 927: | Строка 927: | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | === Книга Камня === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_erar.gif | ||
| + | | Название = | ||
| + | | Доп информация = | ||
| + | | Класс = 1 | ||
| + | | Место продажи = 4 | ||
| + | | Цена = 150 | ||
| + | | Гос = 1500 | ||
| + | | Валюта = 1 | ||
| + | | Удар = | ||
| + | | Долговечность = 300/300 | ||
| + | | Материал = | ||
| + | | Сокрушение = +30 | ||
| + | | Стойкость = +60 | ||
| + | | Уловка = +30 | ||
| + | | Точность = +30 | ||
| + | | Класс брони = +25 | ||
| + | | Защита от колющих ударов = | ||
| + | | Защита от режущих ударов = | ||
| + | | Защита от дробящих ударов = | ||
| + | | Защита от рубящих ударов = | ||
| + | | Защита от пробивающих ударов = | ||
| + | | Защита от проникающих ударов = | ||
| + | | Защита от карающих ударов = | ||
| + | | Защита от отсекающих ударов = | ||
| + | | Пробой брони = | ||
| + | | Пробой колющим ударом = | ||
| + | | Пробой режущим ударом = | ||
| + | | Пробой дробящим ударом = | ||
| + | | Пробой рубящим ударом = | ||
| + | | Пробой проникающим ударом = | ||
| + | | Пробой карающим ударом = | ||
| + | | Пробой отсекающим ударом = | ||
| + | | Пробой пробивающим ударом = | ||
| + | | Сила = +5 | ||
| + | | Удача = +5 | ||
| + | | Ловкость = | ||
| + | | Знания = +15 | ||
| + | | HP = +100 | ||
| + | | MP = +100 | ||
| + | | Рукопашный бой = | ||
| + | | Владение ножами = | ||
| + | | Владение алебардами и копьями = | ||
| + | | Владение мечами = | ||
| + | | Владение двумя руками = | ||
| + | | Владение двуручным оружием = | ||
| + | | Владение топорами = | ||
| + | | Владение дробящим оружием = | ||
| + | | Владение посохами = | ||
| + | | Владение метательным оружием = | ||
| + | | Владение экзотическим оружием = | ||
| + | | Магия огня = | ||
| + | | Магия воды = | ||
| + | | Магия воздуха = | ||
| + | | Магия земли = +100 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +25 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +25 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = | ||
| + | | Сопр. магии земли = +100 | ||
| + | | Воровство = | ||
| + | | Осторожность = | ||
| + | | Скрытность = | ||
| + | | Странник = | ||
| + | | Наблюдательность = | ||
| + | | Торговля = | ||
| + | | Языковедение = | ||
| + | | Ювелирное дело = | ||
| + | | Самолечение = | ||
| + | | Оружейник = | ||
| + | | Доктор = | ||
| + | | Быстрое восстановление MP = +20 | ||
| + | | Лидерство = | ||
| + | | Алхимия = | ||
| + | | Каллиграфия = | ||
| + | | Карманов = 4 | ||
| + | | Масса = 8 | ||
| + | | Уровень = 18 | ||
| + | | Сила-Треб = | ||
| + | | Удача-Треб = +35 | ||
| + | | Ловкость-Треб = +30 | ||
| + | | Знания-Треб = 120 | ||
| + | | Здоровье = 25 | ||
| + | | Очки действия = | ||
| + | | Треб-ножами = | ||
| + | | Треб-алебардами = | ||
| + | | Треб-мечами = | ||
| + | | Треб-двумя руками = | ||
| + | | Треб-двуручным = | ||
| + | | Треб-топорами = | ||
| + | | Треб-дробящим = | ||
| + | | Треб-посох = | ||
| + | | Треб-Алхимия = | ||
| + | | Треб-Торговля = | ||
| + | | Треб-Оружейник = | ||
| + | | Треб-Ювелир = | ||
| + | | Треб-Рыбалка = | ||
| + | | Треб-Охота = | ||
| + | | Коэфициент = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
Версия 19:52, 15 октября 2013
|
|
|
Раритетный комплект мага земли, покупаемый в Доме дилеров за
DNV. Доступен игрокам с 18 уровня.
При сдаче в Дом дилеров купленных за реальные деньги вещей данного комплекта, игрок получает на свой счет 90% от их стоимости в валюте $.
Содержание |
История создания
Комплект Мага Земли, как и комплекты Магов Огня, Воздуха, Воды, создан в июле 2010 года, после введения стихийной магии.
Все картинки нарисованы Alonso.
Состав Комплекта Мага Земли
Шапка Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Амулет Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Посох Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Пояс Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Наручи Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перстень Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Мантия Мага земли
![]() |
|
|||||||||||||||||
Книга Камня
![]() |
|
|||||||||||||||||

















