Металлы и сплавы
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
| Строка 6: | Строка 6: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! '''Готовая продукция''' !! '''Минеральные ресурсы''' !! '''Дрова''' !! '''Требуемое умение''' | + | ! '''Готовая продукция''' !! '''Минеральные ресурсы''' !! '''Дрова''' !! '''Требуемое<br/>умение''' |
|- | |- | ||
| http://image.neverlands.ru/resources/426.gif '''Олово''' || http://image.neverlands.ru/resources/393.gif Оловянная руда || http://image.neverlands.ru/resources/369.gif Еловые дрова || '''0''' | | http://image.neverlands.ru/resources/426.gif '''Олово''' || http://image.neverlands.ru/resources/393.gif Оловянная руда || http://image.neverlands.ru/resources/369.gif Еловые дрова || '''0''' | ||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
==Составы сплавов.== | ==Составы сплавов.== | ||
| − | '' | + | {| class="wikitable sortable" |
| + | |- | ||
| + | ! '''Готовая продукция''' !! '''Металлы и минеральные<br/>ресурсы''' !! '''Дрова''' !! '''Требуемое<br/>умение''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/406.gif '''Бронза''' || http://image.neverlands.ru/resources/426.gif Олово<br />http://image.neverlands.ru/resources/427.gif Медь || http://image.neverlands.ru/resources/365.gif Сухая дифенбахия || '''60''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/407.gif '''Латунь''' || http://image.neverlands.ru/resources/427.gif Медь<br/>http://image.neverlands.ru/resources/403.gif Цинк || http://image.neverlands.ru/resources/366.gif Сухая жимолость || '''100''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/408.gif '''Маргонит''' || http://image.neverlands.ru/resources/427.gif Медь<br/>http://image.neverlands.ru/resources/401.gif Марганец || http://image.neverlands.ru/resources/366.gif Сухая жимолость || '''110''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/422.gif '''Сталь''' || http://image.neverlands.ru/resources/428.gif Железо<br/>http://image.neverlands.ru/resources/256.gif Уголь || http://image.neverlands.ru/resources/370.gif Сосновые дрова || '''120''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/423.gif '''Фехраль''' || http://image.neverlands.ru/resources/428.gif Железо<br/>http://image.neverlands.ru/resources/401.gif Марганец<br/>http://image.neverlands.ru/resources/402.gif Кремний || http://image.neverlands.ru/resources/370.gif Сосновые дрова || '''150''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/424.gif '''Акмонитал''' || http://image.neverlands.ru/resources/428.gif Железо<br/>http://image.neverlands.ru/resources/399.gif Сера<br/>http://image.neverlands.ru/resources/403.gif Цинк || http://image.neverlands.ru/resources/360.gif Березовые дрова || '''160''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/425.gif '''Булат''' || http://image.neverlands.ru/resources/428.gif Железо<br/>http://image.neverlands.ru/resources/399.gif Сера<br/>http://image.neverlands.ru/resources/401.gif Марганец || http://image.neverlands.ru/resources/360.gif Березовые дрова || '''180''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/409.gif '''Сильверит''' || http://image.neverlands.ru/resources/427.gif Медь<br/>http://image.neverlands.ru/resources/429.gif Серебро || http://image.neverlands.ru/resources/361.gif Липовые дрова || '''200''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/410.gif '''Темное серебро''' || http://image.neverlands.ru/resources/426.gif Олово<br />http://image.neverlands.ru/resources/429.gif Серебро<br/>http://image.neverlands.ru/resources/403.gif Цинк<br/>http://image.neverlands.ru/resources/256.gif Уголь || http://image.neverlands.ru/resources/362.gif Тополиные дрова || '''260''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/412.gif '''Имперское золото''' || http://image.neverlands.ru/resources/427.gif Медь<br/>http://image.neverlands.ru/resources/430.gif Золото<br/>http://image.neverlands.ru/resources/401.gif Марганец || http://image.neverlands.ru/resources/363.gif Тисовые дрова || '''310''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/411.gif '''Альвийское серебро''' || http://image.neverlands.ru/resources/429.gif Серебро<br/>http://image.neverlands.ru/resources/431.gif Платина<br/>http://image.neverlands.ru/resources/400.gif Фосфор<br/>http://image.neverlands.ru/resources/405.gif Ртуть || http://image.neverlands.ru/resources/367.gif Сухая драцена || '''400''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/418.gif '''Вулканит''' || http://image.neverlands.ru/resources/428.gif Железо<br/>http://image.neverlands.ru/resources/432.gif Оливин<br/>http://image.neverlands.ru/resources/399.gif Сера || http://image.neverlands.ru/resources/364.gif Дрова из вяза || '''480''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/413.gif '''Белое золото''' || http://image.neverlands.ru/resources/430.gif Золото<br/>http://image.neverlands.ru/resources/431.gif Платина || http://image.neverlands.ru/resources/364.gif Дрова из вяза || '''500''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/416.gif '''Лунный камень''' || http://image.neverlands.ru/resources/429.gif Серебро<br/>http://image.neverlands.ru/resources/433.gif Мифрил<br/>http://image.neverlands.ru/resources/400.gif Фосфор || http://image.neverlands.ru/resources/372.gif Дрова из платана || '''530''' | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/414.gif '''Драконий камень''' ||---||---||--- | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/415.gif '''Силурий''' ||---||---||--- | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/417.gif '''Эолит''' ||---||---||--- | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/419.gif '''Альвийская сталь''' ||---||---||--- | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/420.gif '''Агонит''' ||---||---||--- | ||
| + | |- | ||
| + | | http://image.neverlands.ru/resources/421.gif '''Авальонн''' ||---||---||--- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''В процессе работы незаполненные графы таблицы будут обязательно дополнены.''' | ||
Версия 15:37, 20 марта 2013
Если вы выбрали профессию сталевара, то здесь вы сможете найти необходимую информацию по составам и требованиям по умению для заготовки различных металлов и сплавов.
Составы металлов.
| Готовая продукция | Минеральные ресурсы | Дрова | Требуемое умение |
|---|---|---|---|
Олово |
Оловянная руда |
Еловые дрова |
0 |
Медь |
Медная руда |
Еловые дрова |
30 |
Железо |
Железная руда |
Сухая дифенбахия |
70 |
Серебро |
Серебряная руда |
Липовые дрова |
170 |
Золото |
Золотая руда |
Тополиные дрова |
220 |
Платина |
Платиновая руда |
Тисовые дрова |
300 |
Оливин |
Оливиновая руда |
Сухая драцена |
370 |
Мифрил |
Мифрильная руда |
Сухая драцена |
450 |
Адамантин |
Адамантиновая руда |
Дрова из платана |
550 |
Метеорит |
--- | --- | --- |
Составы сплавов.
| Готовая продукция | Металлы и минеральные ресурсы |
Дрова | Требуемое умение |
|---|---|---|---|
Бронза |
Олово Медь |
Сухая дифенбахия |
60 |
Латунь |
Медь Цинк |
Сухая жимолость |
100 |
Маргонит |
Медь Марганец |
Сухая жимолость |
110 |
Сталь |
Железо Уголь |
Сосновые дрова |
120 |
Фехраль |
Железо Марганец Кремний |
Сосновые дрова |
150 |
Акмонитал |
Железо Сера Цинк |
Березовые дрова |
160 |
Булат |
Железо Сера Марганец |
Березовые дрова |
180 |
Сильверит |
Медь Серебро |
Липовые дрова |
200 |
Темное серебро |
Олово Серебро Цинк Уголь |
Тополиные дрова |
260 |
Имперское золото |
Медь Золото Марганец |
Тисовые дрова |
310 |
Альвийское серебро |
Серебро Платина Фосфор Ртуть |
Сухая драцена |
400 |
Вулканит |
Железо Оливин Сера |
Дрова из вяза |
480 |
Белое золото |
Золото Платина |
Дрова из вяза |
500 |
Лунный камень |
Серебро Мифрил Фосфор |
Дрова из платана |
530 |
Драконий камень |
--- | --- | --- |
Силурий |
--- | --- | --- |
Эолит |
--- | --- | --- |
Альвийская сталь |
--- | --- | --- |
Агонит |
--- | --- | --- |
Авальонн |
--- | --- | --- |
В процессе работы незаполненные графы таблицы будут обязательно дополнены.
Олово
Оловянная руда
Еловые дрова
Медь
Медная руда
Железо
Железная руда
Сухая дифенбахия
Серебро
Серебряная руда
Липовые дрова
Золото
Золотая руда
Тополиные дрова
Платина
Платиновая руда
Тисовые дрова
Оливин
Оливиновая руда
Сухая драцена
Мифрил
Мифрильная руда
Адамантин
Адамантиновая руда
Дрова из платана
Метеорит
Бронза
Латунь
Цинк
Сухая жимолость
Маргонит
Марганец
Сталь
Уголь
Сосновые дрова
Фехраль
Кремний
Акмонитал
Сера
Березовые дрова
Булат
Сильверит
Темное серебро
Имперское золото
Альвийское серебро
Фосфор
Ртуть
Вулканит
Дрова из вяза
Белое золото
Лунный камень
Драконий камень
Силурий
Эолит
Альвийская сталь
Агонит
Авальонн