Репутация

Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м
м (количество Сумка умелого лекаря и сколкьо репы дает)
Строка 161: Строка 161:
 
| Сумка начинающего лекаря I || 20 || 10 || 0.2 || [[Таблица рецептов Доктора#Сумки начинающего лекаря | Доктор]] || 5
 
| Сумка начинающего лекаря I || 20 || 10 || 0.2 || [[Таблица рецептов Доктора#Сумки начинающего лекаря | Доктор]] || 5
 
|-
 
|-
| Сумка умелого лекаря II ||  || || || [[Таблица рецептов Доктора#Сумки умелого лекаря | Доктор]] || 150
+
| Сумка умелого лекаря II ||  || 7 || 1 || [[Таблица рецептов Доктора#Сумки умелого лекаря | Доктор]] || 150
 
|-
 
|-
 
| Сумка умелого лекаря III || 196 || 5 || 1.0 || [[Таблица рецептов Доктора#Сумки умелого лекаря | Доктор]] || 220
 
| Сумка умелого лекаря III || 196 || 5 || 1.0 || [[Таблица рецептов Доктора#Сумки умелого лекаря | Доктор]] || 220

Версия 01:11, 16 декабря 2024

Репутацияклановые очки, получаемые за выполнения заказов ратуши.

По сути - особая валюта, используемая для покупки особых товаров в Ратуше (см. Ратуша#Особые товары ).

Содержание

Актуальные предметы в заказах

Повар

Предмет Цена, NV Базовое
кол-во
Репутация Профессия Умение
Рыбная похлебка 100 10 1.5 Повар 0
Рыбный суп-пюре 100 10 1.5 Повар 50
Рыбные палочки 100 10 1.5 Повар 150
Суши 200 5 1.5 Повар 250
Рыбный салат 200 5 1.5 Повар 300
Жареная рыба с красной икрой 200 5 1.5 Повар 350
Вяленая рыба с белым соусом 300 3 1.25 Повар 400
Самогон 300 3 0.75 Повар 425
Анисовая водка 300 3 0.75 Повар 475
Баалгорский травяной настой 300 3 0.75 Повар 525
Жихорийский шнапс 500 Повар 625

Каллиграфия

Предмет Цена, NV Базовое
кол-во
Репутация Профессия Умение
Разрешение на поединок II 30 17 0.5 Каллиграфия 25
Разрешение на поединок III 54 20 1.0 Каллиграфия 50
Разрешение на поединок IV 84 12 1.0 Каллиграфия 100
Разрешение на нападение I 30 17 0.5 Каллиграфия 125
Свиток Защиты I 50 20 1.0 Каллиграфия 125
Разрешение на нападение II 30 5 0.25 Каллиграфия 150
Руна Ансуз 500 1 0.5 Каллиграфия 300
Руна Геар 500 1 0.5 Каллиграфия 300
Руна Джера 500 1 0.5 Каллиграфия 300
Руна Нун 500 1 0.5 Каллиграфия 300
Руна Эар 500 1 0.5 Каллиграфия 300
Руна Верто 1000 1 1.0 Каллиграфия 400
Руна Вунджо 1000 1 1.0 Каллиграфия 400
Руна Ингваз 1000 1 1.0 Каллиграфия 400
Руна Наутиз 1000 1 1.0 Каллиграфия 400
Руна Турисаз 1000 1 1.0 Каллиграфия 400
Руна Хагал 1000 1 1.0 Каллиграфия 400
Руна Винн Каллиграфия 500
Руна Тайваз Каллиграфия 500

Алхимия

Предмет Цена, NV Базовое
кол-во
Репутация Профессия Умение
Зелье Метаболизма 100 10 0.75 Алхимия 0
Зелье Просветления 100 10 0.75 Алхимия 20
Зелье Сокрушительных Ударов 100 10 0.75 Алхимия 30
Зелье Стойкости 100 10 0.75 Алхимия 40
Зелье Недосягаемости 100 10 1.0 Алхимия 50
Зелье Точного Попадания 100 10 0.75 Алхимия 60
Зелье Ловких Ударов 100 Алхимия 75
Зелье Мужества 100 Алхимия 90
Зелье Жизни 100 5 0.5 Алхимия 105
Зелье Лечения 100 5 0.5 Алхимия 110
Зелье Восстановления Маны 100 5 0.5 Алхимия 120
Зелье Энергии 100 5 0.5 Алхимия 130
Зелье Удачи 200 5 0.75 Алхимия 140
Зелье Силы 200 5 1.0 Алхимия 150
Зелье Ловкости 200 5 1.0 Алхимия 160
Зелье Гения 200 5 1.0 Алхимия 170
Зелье Невидимости 300 Алхимия 190
Зелье Секрет Волшебника 200 5 0.75 Алхимия 200
Зелье Медитации 200 5 1.0 Алхимия 210
Яд 200 5 0.75 Алхимия 230
Зелье Огненного Ореола 200 5 1.0 Алхимия 250
Зелье Загрубелой Кожи 300 5 1.5 Алхимия 350
Зелье Человек-Гора 300 Алхимия 450
Зелье Жажда Жизни 750 Алхимия 670
Зелье Ментальная Жажда 750 Алхимия 670
Превосходное Зелье Лечения 250 5 1.0 Алхимия 820
Превосходное Зелье Маны 250 5 1.0 Алхимия 820
Превосходное Зелье Недосягаемости 200 5 1.0 Алхимия 840
Превосходное Зелье Сокрушения 200 5 1.0 Алхимия 840
Превосходное Зелье Стойкости 200 5 0.75 Алхимия 840
Превосходное Зелье Точности 200 5 0.75 Алхимия 840
Превосходное Зелье Жизни 200 5 1.0 Алхимия 880
Превосходное Зелье Мужества Алхимия 880
Превосходное Зелье Гения 300 5 2.0 Алхимия 925
Превосходное Зелье Силы 300 5 2.0 Алхимия 925
Превосходное Зелье Боевой Славы 300 Алхимия 960
Превосходное Зелье Волшебства Алхимия 960

Доктор

Предмет Цена, NV Базовое
кол-во
Репутация Профессия Умение
Сумка начинающего лекаря I 20 10 0.2 Доктор 5
Сумка умелого лекаря II 7 1 Доктор 150
Сумка умелого лекаря III 196 5 1.0 Доктор 220
Сумка умелого лекаря V 250 4 1.0 Доктор 300
Сумка опытного лекаря II 270 3 1.0 Доктор 350
Сумка опытного лекаря III 384 3 1.0 Доктор 425

Ремесленник

Предмет Цена, NV Базовое
кол-во
Репутация Профессия Умение
Жаростойкие Бриджи 500 2 1.0 Ремесленник  ?
Кольцо Истребителя Нечисти 350 3 1.0 Ремесленник  ?
Оберег Паладина 400 5 2.0 Ремесленник  ?
Сапоги Ведьмака 500 2 1.0 Ремесленник  ?
Сапоги Истребителя Нечисти 900 1 1.0 Ремесленник  ?
Штаны Фехтовальщика 1350 1 1.5 Ремесленник  ?
Перочинный Нож 7 35 0.25 Ремесленник 0
Щит Упрямца 30 25 0.75 Ремесленник 25
Алмазный Кинжал 75 7 0.5 Ремесленник 50
Жилет Правосудия 60 9 0.5 Ремесленник 50
Молот Испорченности 85 6 0.5 Ремесленник 50
Варварский Перстень 50 10 0.5 Ремесленник 60
Алебарда Стражника 135 4 0.5 Ремесленник 100
Корона Иллюзий 160 13 2.0 Ремесленник 100
Меч Багрового Пламени 130 4 0.5 Ремесленник 100
Секира Встречи 145 7 1.0 Ремесленник 100
Стальная Кольчуга 100 Ремесленник 100
Великие Перчатки Силы 60 25 1.5 Ремесленник 110
Кольцо Начинающего Доктора 100 5 0.5 Ремесленник 110
Броня Жизни 200 5 1.0 Ремесленник 150
Броня Славы 200 5 1.0 Ремесленник 150
Жезл Полумесяца 270 4 1.0 Ремесленник 150
Копьё Статичности 235 4 1.0 Ремесленник 150
Корона Полумесяца 220 5 1.0 Ремесленник 150
Силовой Жезл 280 4 1.0 Ремесленник 150
Топор Ведьмака [8] 240 4 1.0 Ремесленник 150
Шлем Недосягаемости 220 Ремесленник 150
Великое Кольцо Знаний 30 16 0.5 Ремесленник 160
Сапоги Безмолвия 170 3 0.5 Ремесленник 170
Щит Благородства 200 5 1.0 Ремесленник 180
Щит Отражения 200 5 1.0 Ремесленник 180
Броня Наёмника 300 4 1.0 Ремесленник 200
Доспех Начинающего Паладина 300 5 1.5 Ремесленник 200
Меч Призрачного Счастья 340 3 1.0 Ремесленник 200
Молот Последнего Вздоха 370 4 1.5 Ремесленник 200
Наручи Великана 150 6 1.0 Ремесленник 200
Сапоги Обмана 190 5 1.0 Ремесленник 200
Свободный Щит 250 2 0.5 Ремесленник 240
Боевая Корона 300 5 1.5 Ремесленник 250
Корона Незримого Могущества 300 5 1.5 Ремесленник 250
Латы Святости 500 Ремесленник 250
Наручи Отчаяния 220 6 1.25 Ремесленник 250
Шлем Наёмника 300 5 1.5 Ремесленник 250
Боевая Алебарда 400 5 2.0 Ремесленник 275
Булава Проклятия 400 5 2.0 Ремесленник 275
Гизарма 400 5 2.0 Ремесленник 275
Изумрудный Ремень 250 4 1.0 Ремесленник 275
Секира Самоуверенности 410 5 2.0 Ремесленник 275
Топор Волчьего Оскала 410 5 2.0 Ремесленник 275
Восточный Тюрбан 350 Ремесленник 295
Кольчуга Зависти 220 5 1.0 Ремесленник 300
Кольчуга Хранителя Бездны 220 5 1.0 Ремесленник 300
Кулон Драконье Пламя 200 5 1.0 Ремесленник 300
Кулон Рикошета 200 5 1.0 Ремесленник 300
Незримый Амулет 200 5 1.0 Ремесленник 300
Перчатки Чародея 380 Ремесленник 300
Шлем Преобладания 420 5 2.0 Ремесленник 300
Морские Наручи 400 5 2.0 Ремесленник 320
Наручи Некроманта 400 5 2.0 Ремесленник 320
Пояс Презрения 180 6 1.0 Ремесленник 320
Наручи Смятения 380 3 1.0 Ремесленник 320
Наручи Солнца 400 2 0.75 Ремесленник 320
Молот Бури 710 3 2.0 Ремесленник 345
Кулон Природного Сопротивления 280 4 1.0 Ремесленник 350
Стройный меч 600 5 3.0 Ремесленник 350
Топор Огненного Зарева 730 2 1.5 Ремесленник 350
Кольцо Листвы 250 4 1.0 Ремесленник 355
Кольцо Милосердия 250 4 1.0 Ремесленник 355
Кристальный амулет 400 5 2.0 Ремесленник 375
Лесной Амулет 400 2 0.75 Ремесленник 375
Балахон Странствующего Монаха 400 5 2.0 Ремесленник 380
Лесная Накидка 400 3 1.25 Ремесленник 380
Пурпурная Мантия 400 5 2.0 Ремесленник 380
Шлем Преторианца 900 1 1.0 Ремесленник 390
Пояс Кровавых Звезд 360 3 1.0 Ремесленник 395
Пояс Сфер 360 3 1.0 Ремесленник 395
Броня Согласия 600 5 3.0 Ремесленник 415
Доспех Риска 790 2 1.5 Ремесленник 415
Тигровый Нагрудник 600 5 3.0 Ремесленник 415
Болотные Наручи 650 2 1.25 Ремесленник 420
Восточный Кинжал 400 5 2.0 Ремесленник 420
Наручи Пустынного Скорпиона 600 3 2.0 Ремесленник 420
Ритуальный Кинжал 400 5 2.0 Ремесленник 420
Перчатки Верующего 750 2 1.5 Ремесленник 435
Перчатки Еретика 750 2 1.5 Ремесленник 435
Перчатки Паладина 390 3 1.0 Ремесленник 435
Проклятый Меч 1500 1 1.5 Ремесленник 455
Хрустальный Меч 1500 2 3.0 Ремесленник 455
Секира Солнца 1600 2 3.0 Ремесленник 455
Кольцо Ведуна 900 5 4.5 Ремесленник 460
Кольцо Отражений 350 3 1.0 Ремесленник 460
Шаманский Посох 1600 1 1.5 Ремесленник 460
Энергетический Жезл 1600 2 3.0 Ремесленник 460
Кровавый Топор 2100 1 2.0 Ремесленник 475
Молот Разрушения 2000 1 2.0 Ремесленник 475
Щит Золотого Сфинкса 1500 2 3.0 Ремесленник 480
Щит Паладина 1500 2 3.0 Ремесленник 480
Кулон Огненной Вспышки 1100 1 1.0 Ремесленник 500
Кулон Рвения 1100 1 1.0 Ремесленник 500
Кафтан Чиновника 885 1 0.75 Ремесленник 505
Кольчуга Ратника 350 3 1.0 Ремесленник 505
Купеческий Пояс 420 5 2.0 Ремесленник 520
Пояс Грёз 420 5 2.0 Ремесленник 520
Пояс Титана 400 5 2.0 Ремесленник 520
Латы Роскоши 1300 1 1.25 Ремесленник 540
Доспех Истребителя Нечисти 1500 2 3.0 Ремесленник 550
Доспехи Экзорциста 1500 2 3.0 Ремесленник 550
Пика Экзорциста 750 Ремесленник 550
Щит Истребителя Нечисти 1500 1 1.5 Ремесленник 550
Щит Экзорциста 1500 2 3.0 Ремесленник 550

Ювелир

Предмет Цена, NV Базовое
кол-во
Репутация Профессия Умение
Драгоценности 700 2 1.5 Ювелир 250

Выведенные из заказов

Предмет Цена, NV Базовое
кол-во
Репутация Профессия Умение
Жихорийский шнапс 500 2 0.5 Повар 625
Ботинки Пустынной Бури 900 2 1.5 Ремесленник 475
Амулет Арахнида 1100 1 1.0 Ремесленник 500
Амулет Придворного Мага 400 5 2.0 Ремесленник 375
Великий Меч Урона 340 Ремесленник 200
Диадема Лорда Скорпиона 350 3 1.0 Ремесленник 300
Доспехи Инквизитора 650 Ремесленник 325
Доспех Усталого Бога 650 2 1.0 Ремесленник 325
Жезл Стража 1600 2 3.0 Ремесленник 460
Кинжал Бессмысленного Убийства 110 9 1.0 Ремесленник 170
Кольцо Витражей 900 Ремесленник 460
Кольчуга Бодрости 350 Ремесленник 505
Кольчуга Дуэлянта 350 3 1.0 Ремесленник 505
Ледяной Посох 600 2 1.0 Ремесленник 350
Меч Гармоничного Развития 340 3 1.0 Ремесленник 200
Молот Изысканности 400 Ремесленник 275
Наручи Друида 400 Ремесленник 320
Перчатки Росы 350 3 1.0 Ремесленник 330
Пояс Могущества 420 5 2.0 Ремесленник 520
Пояс Скорпиона 360 Ремесленник 395
Расписная Мантия 885 2 1.5 Ремесленник 505
Статовый Пояс 120 4 0.5 Ремесленник 100
Топор Ведьмака [12] 620 1 1.5 Ремесленник 550
Шишак 40 13 0.5 Ремесленник 20
Шлем Озлобленности 420 5 2.0 Ремесленник 300

указанные в таблице очки репутации конечно же актуальны при успешном выполнении заказа Ратуши

Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты