Печать Древних
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
TeLEpat (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Относиться к стандартным артефактам, которые можно приобрести в Доме Дилеров. Довольно …») |
TeLEpat (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Относиться к стандартным артефактам, которые можно приобрести в Доме Дилеров. Довольно мощное кольцо за такюу смещную практически для него сумму. | Относиться к стандартным артефактам, которые можно приобрести в Доме Дилеров. Довольно мощное кольцо за такюу смещную практически для него сумму. | ||
| − | + | {{Вещь | |
| − | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/bzocwne2.gif | |
| − | + | | Название = Печать Древних | |
| − | + | | Доп информация = | |
| − | + | | Класс = Арт | |
| − | Удар | + | | Место продажи = Дом Дилеров |
| − | Сокрушение | + | | Цена = 850 |
| − | Стойкость | + | | Гос = 2000 |
| − | Уловка | + | | Валюта = DNV |
| − | Точность | + | | Удар = 5-10 |
| − | Класс брони | + | | Долговечность = |
| − | Удача | + | | Материал = титан, сталь |
| − | Ловкость | + | | Сокрушение = +70 |
| − | Знания | + | | Стойкость = +70 |
| − | HP | + | | Уловка = +60 |
| − | MP | + | | Точность = +60 |
| − | Наблюдательность | + | | Класс брони = 20 |
| − | Быстрое восстановление MP | + | | Защита от колющих ударов = |
| − | + | | Защита от режущих ударов = | |
| + | | Защита от дробящих ударов = | ||
| + | | Защита от рубящих ударов = | ||
| + | | Защита от пробивающих ударов = | ||
| + | | Защита от проникающих ударов = | ||
| + | | Защита от карающих ударов = | ||
| + | | Защита от отсекающих ударов = | ||
| + | | Пробой брони = | ||
| + | | Пробой колющим ударом = | ||
| + | | Пробой режущим ударом = | ||
| + | | Пробой дробящим ударом = | ||
| + | | Пробой рубящим ударом = | ||
| + | | Пробой проникающим ударом = | ||
| + | | Пробой карающим ударом = | ||
| + | | Пробой отсекающим ударом = | ||
| + | | Пробой пробивающим ударом = | ||
| + | | Сила = | ||
| + | | Удача = +5 | ||
| + | | Ловкость = +5 | ||
| + | | Знания = +14 | ||
| + | | HP = +100 | ||
| + | | MP = +140 | ||
| + | | Рукопашный бой = | ||
| + | | Владение ножами = | ||
| + | | Владение алебардами и копьями = | ||
| + | | Владение мечами = | ||
| + | | Владение двумя руками = | ||
| + | | Владение двуручным оружием = | ||
| + | | Владение топорами = | ||
| + | | Владение дробящим оружием = | ||
| + | | Владение посохами = | ||
| + | | Владение метательным оружием = | ||
| + | | Владение экзотическим оружием = | ||
| + | | Магия огня = | ||
| + | | Магия воды = | ||
| + | | Магия воздуха = | ||
| + | | Магия земли = | ||
| + | | Сопр. магии огня = | ||
| + | | Сопр. магии воды = | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = | ||
| + | | Сопр. магии земли = | ||
| + | | Воровство = | ||
| + | | Осторожность = | ||
| + | | Скрытность = | ||
| + | | Странник = | ||
| + | | Наблюдательность = +50 | ||
| + | | Торговля = | ||
| + | | Языковедение = | ||
| + | | Ювелирное дело = | ||
| + | | Самолечение = | ||
| + | | Оружейник = | ||
| + | | Доктор = | ||
| + | | Быстрое восстановление MP = 100 | ||
| + | | Лидерство = | ||
| + | | Алхимия = | ||
| + | | Масса = 4 | ||
| + | | Уровень = 8 | ||
| + | | Сила-Треб = | ||
| + | | Удача-Треб = 12 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 12 | ||
| + | | Знания-Треб = 29 | ||
| + | | Здоровье = 15 | ||
| + | | Очки действия = | ||
| + | | Треб-ножами = | ||
| + | | Треб-алебардами = | ||
| + | | Треб-мечами = | ||
| + | | Треб-двумя руками = | ||
| + | | Треб-двуручным = | ||
| + | | Треб-топорами = | ||
| + | | Треб-дробящим = | ||
| + | | Треб-посох = | ||
| + | | Треб-Алхимия = | ||
| + | | Треб-Торговля = | ||
| + | | Треб-Оружейник = | ||
| + | | Треб-Ювелир = | ||
| + | | Треб-Рыбалка = | ||
| + | | Треб-Охота = | ||
| + | | Коэфициент = 1.30 | ||
| + | | Примечание = | ||
| + | }} | ||
Версия 18:28, 3 сентября 2012
Относиться к стандартным артефактам, которые можно приобрести в Доме Дилеров. Довольно мощное кольцо за такюу смещную практически для него сумму.
![]() |
|
|||||||||||||||||

