Репутация
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
SPSS (обсуждение | вклад) (актуализация предметов в заказах) |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 215: | Строка 215: | ||
|} | |} | ||
| − | + | указанные в таблице очки репутации конечно же актуальны при успешном выполнении заказа Ратуши | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Категория:Таблицы профессий]] | [[Категория:Таблицы профессий]] | ||
Версия 11:42, 3 октября 2023
Репутация — клановые очки, получаемые за выполнения заказов ратуши.
По сути - особая валюта, используемая для покупки особых товаров в Ратуше (см. Ратуша#Особые товары ).
Актуальные предметы в заказах
| Предмет | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия |
|---|---|---|---|
| Рыбные палочки | 10 | 1.5 | Повар |
| Рыбный суп-пюре | 10 | 1.5 | Повар |
| Суши | 5 | 1.5 | Повар |
| Вяленая рыба с белым соусом | 3 | 1.25 | Повар |
| Рыбный салат | 5 | 1.5 | Повар |
| Самогон | 3 | 0.75 | Повар |
| Анисовая водка | 3 | 0.75 | Повар |
| Баалгорский травяной настой | 3 | 0.75 | Повар |
| Руна Вунджо | 1 | 1.0 | Каллиграфия |
| Руна Верто | 1 | 1.0 | Каллиграфия |
| Руна Нун | 1 | 0.5 | Каллиграфия |
| Руна Эар | 1 | 0.5 | Каллиграфия |
| Руна Наутиз | 1 | 1.0 | Каллиграфия |
| Разрешение на нападение I | 17 | 0.5 | Каллиграфия |
| Разрешение на нападение II | 5 | 0.25 | Каллиграфия |
| Разрешение на поединок II | 17 | 0.5 | Каллиграфия |
| Разрешение на поединок III | 20 | 1.0 | Каллиграфия |
| Разрешение на поединок IV | 12 | 1.0 | Каллиграфия |
| Свиток Защиты I | 20 | 1.0 | Каллиграфия |
| Зелье Просветления | 10 | 0.75 | Алхимия |
| Зелье Недосягаемости | 10 | 1.0 | Алхимия |
| Зелье Метаболизма | 10 | 0.75 | Алхимия |
| Зелье Сокрушительных Ударов | 10 | 0.75 | Алхимия |
| Зелье Стойкости | 10 | 0.75 | Алхимия |
| Зелье Точного Попадания | 10 | 0.75 | Алхимия |
| Зелье Энергии | 5 | 0.5 | Алхимия |
| Зелье Удачи | 5 | 0.75 | Алхимия |
| Зелье Восстановления Маны | 5 | 0.5 | Алхимия |
| Зелье Ловкости | 5 | 0.75 | Алхимия |
| Зелье Гения | 5 | 1.0 | Алхимия |
| Зелье Жизни | 5 | 0.5 | Алхимия |
| Зелье Секрет Волшебника | 5 | 0.75 | Алхимия |
| Яд | 5 | 0.75 | Алхимия |
| Зелье Силы | 5 | 1.0 | Алхимия |
| Зелье Лечения | 5 | 0.5 | Алхимия |
| Зелье Огненного Ореола | 5 | 1.0 | Алхимия |
| Сумка умелого лекаря V | 4 | 1.0 | Доктор |
| Сумка начинающего лекаря I | 10 | 0.2 | Доктор |
| Сумка опытного лекаря III | 3 | 1.0 | Доктор |
| Сумка умелого лекаря III | 5 | 1.0 | Доктор |
| Перочинный нож | 35 | 0.25 | Ремесленник |
| Щит Золотого Сфинкса | 2 | 3.0 | Ремесленник |
| Броня Наёмника | 4 | 1.0 | Ремесленник |
| Кольцо Листвы | 4 | 1.0 | Ремесленник |
| Броня Жизни | 5 | 1.0 | Ремесленник |
| Щит Паладина | 2 | 3.0 | Ремесленник |
| Молот Разрушения | 1 | 2.0 | Ремесленник |
| Жилет Правосудия | 9 | 0.5 | Ремесленник |
| Кулон Драконье Пламя | 5 | 1.0 | Ремесленник |
| Доспех Истребителя Нечисти | 2 | 3.0 | Ремесленник |
| Щит Экзорциста | 2 | 3.0 | Ремесленник |
| Гизарма | 5 | 2.0 | Ремесленник |
| Кольчуга Хранителя Бездны | Ремесленник | ||
| Пояс Презрения | Ремесленник | ||
| Морские наручи | Ремесленник | ||
| Кольцо ведуна | Ремесленник | ||
| Корона Иллюзий | Ремесленник | ||
| Пояс Скорпиона | Ремесленник | ||
| Топор Ведьмака | Ремесленник | ||
| Драгоценности | [[]] | ||
| Кольцо Витражей | Ремесленник | ||
| Наручи Друида | Ремесленник | ||
| Стройный меч | Ремесленник | ||
| Броня Согласия | Ремесленник | ||
| Кулон Огненной Вспышки | Ремесленник | ||
| Кольчуга Ратника | Ремесленник | ||
| Булава Проклятия | Ремесленник | ||
| Энергетический Жезл | Ремесленник | ||
| Пояс Кровавых Звезд | Ремесленник | ||
| Секира Солнца | Ремесленник | ||
| Силовой Жезл | Ремесленник | ||
| Боевая Корона | Ремесленник | ||
| Жаростойкие Бриджи | Ремесленник |
Выведенные из заказов
| Предмет | Базовое кол-во |
Репутация | Профессия |
|---|---|---|---|
| Жихорийский шнапс | 2 | 0.5 | Повар |
| Амулет Придворного Мага | 5 | 2.0 | Ремесленник |
| Амулет Арахнида | 1 | 1.0 | Ремесленник |
| Доспех Усталого Бога | 2 | 1.0 | Ремесленник |
| Кинжал Бессмысленного Убийства | 9 | 1.0 | Ремесленник |
| Кольчуга Дуэлянта | 3 | 1.0 | Ремесленник |
| Ледяной посох | 2 | 1.0 | Ремесленник |
| Меч Гармоничного Развития | 3 | 1.0 | Ремесленник |
| Перчатки Росы | 3 | 1.0 | Ремесленник |
| Пояс Могущества | 5 | 2.0 | Ремесленник |
| Пояс Сфер | 3 | 1.0 | Ремесленник |
| Свободный Щит | 4 | 1.0 | Ремесленник |
| Статовый Пояс | 4 | 0.5 | Ремесленник |
| Тигровый Нагрудник | 2 | 1.0 | Ремесленник |
| Шишак | 13 | 0.5 | Ремесленник |
| Шлем Озлобленности | 5 | 2.0 | Ремесленник |
| Ботинки Пустынной Бури | 2 | 1.5 | Ремесленник |
| Великий Меч Урона | Ремесленник | ||
| Диадема Лорда Скорпиона | 3 | 1.0 | Ремесленник |
| Доспехи Инквизитора | Ремесленник | ||
| Жезл Полумесяца | Ремесленник | ||
| Жезл Стража | Ремесленник | ||
| Кольчуга Бодрости | Ремесленник | ||
| Молот Изысканности | Ремесленник | ||
| Расписная Мантия | 2 | 1.5 | Ремесленник |
| Шлем Наёмника | Ремесленник |
указанные в таблице очки репутации конечно же актуальны при успешном выполнении заказа Ратуши