Комплект дварфа-воина
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
м (Добавил Дварфийский нагрудник 23 уровня) |
м (Добавил Оберег и Перстень 24 уровня) |
||
| Строка 298: | Строка 298: | ||
| Сила-Треб = 140 | | Сила-Треб = 140 | ||
| Здоровье = 100 | | Здоровье = 100 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_dw_w.gif | ||
| + | | Название = Дварфийский Оберег | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 6000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Долговечность = 60/60 | ||
| + | | Сокрушение = +90 | ||
| + | | Стойкость = +90 | ||
| + | | Точность = +90 | ||
| + | | Класс брони = +60 | ||
| + | | HP = +180 | ||
| + | | Сила = +7 | ||
| + | | Удача = +6 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +55 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +55 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +55 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +55 | ||
| + | | Масса = 12 | ||
| + | | Уровень = 24 | ||
| + | | Сила-Треб = 120 | ||
| + | | Здоровье = 100 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_dw_w.gif | ||
| + | | Название = Дварфийский Перстень | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 6000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 10-14 | ||
| + | | Долговечность = 60/60 | ||
| + | | Сокрушение = +80 | ||
| + | | Стойкость = +90 | ||
| + | | Точность = +80 | ||
| + | | Класс брони = +50 | ||
| + | | HP = +140 | ||
| + | | Сила = +7 | ||
| + | | Удача = +7 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +50 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +50 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +50 | ||
| + | | Масса = 7 | ||
| + | | Уровень = 24 | ||
| + | | Сила-Треб = 110 | ||
| + | | Здоровье = 95 | ||
}} | }} | ||
Версия 19:01, 26 ноября 2021
|
|
|
Состав комплекта
[22] уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
[23] уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
[24] уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||

















