Комплект дварфа-воина
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
м (Добавил Боевой Дварфийский Молот 24 уровня) |
м (Добавил Дварфийский пояс (уровень 22)) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_dw_w.gif | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_dw_w.gif | ||
| Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_dw_w.gif | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_dw_w.gif | ||
| − | | Кольчуга | + | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w18_dw_w.gif |
| − | | Броня = | + | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_dw_w.gif |
}}</div><br /> | }}</div><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
=Состав комплекта= | =Состав комплекта= | ||
| − | |||
== [22] уровень == | == [22] уровень == | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_dw_w.gif | ||
| + | | Название = Дварфийский Пояс | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 5000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Карманов = 3 | ||
| + | | Долговечность = 60/60 | ||
| + | | Стойкость = +90 | ||
| + | | Точность = +90 | ||
| + | | Класс брони = +80 | ||
| + | | HP = +140 | ||
| + | | Сила = +6 | ||
| + | | Удача = +5 | ||
| + | | Сопр. магии огня = +45 | ||
| + | | Сопр. магии воды = +45 | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = +45 | ||
| + | | Сопр. магии земли = +45 | ||
| + | | Масса = 20 | ||
| + | | Уровень = 22 | ||
| + | | Сила-Треб = 115 | ||
| + | | Здоровье = 80 | ||
| + | }} | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w20_dw_w.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w20_dw_w.gif | ||
| Название = Дварфийский Башенный Щит | | Название = Дварфийский Башенный Щит | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| − | |||
| Цена = 5000 | | Цена = 5000 | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| − | |||
| Удар = 7-12 | | Удар = 7-12 | ||
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Строка 49: | Строка 69: | ||
| Название = Дварфийские Сапоги | | Название = Дварфийские Сапоги | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| − | |||
| Цена = 5000 | | Цена = 5000 | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| − | |||
| Удар = 7-12 | | Удар = 7-12 | ||
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Строка 74: | Строка 92: | ||
| Название = Укрепленная Дварфийская Кольчуга | | Название = Укрепленная Дварфийская Кольчуга | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| − | |||
| Цена = 5000 | | Цена = 5000 | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| − | |||
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Сокрушение = +90 | | Сокрушение = +90 | ||
| Строка 99: | Строка 115: | ||
| Название = Дварфийские Рукавицы | | Название = Дварфийские Рукавицы | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| − | |||
| Цена = 5500 | | Цена = 5500 | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| − | |||
| Удар = 9-13 | | Удар = 9-13 | ||
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Строка 125: | Строка 139: | ||
| Название = Дварфийский Перстень | | Название = Дварфийский Перстень | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| − | |||
| Цена = 5500 | | Цена = 5500 | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| − | |||
| Удар = 9-13 | | Удар = 9-13 | ||
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Строка 151: | Строка 163: | ||
| Название = Дварфийские Наручи | | Название = Дварфийские Наручи | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| − | |||
| Цена = 5500 | | Цена = 5500 | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| − | |||
| Удар = 9-13 | | Удар = 9-13 | ||
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Строка 177: | Строка 187: | ||
| Название = Укрепленная Дварфийская Кольчуга | | Название = Укрепленная Дварфийская Кольчуга | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| − | |||
| Цена = 5500 | | Цена = 5500 | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| − | |||
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Сокрушение = +100 | | Сокрушение = +100 | ||
| Строка 202: | Строка 210: | ||
| Название = Дварфийские Наручи | | Название = Дварфийские Наручи | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| − | |||
| Цена = 6000 | | Цена = 6000 | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| − | |||
| Удар = 10-14 | | Удар = 10-14 | ||
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Строка 228: | Строка 234: | ||
| Название = Дварфийский Пояс | | Название = Дварфийский Пояс | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| − | |||
| Цена = 6000 | | Цена = 6000 | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| − | |||
| Карманов = 3 | | Карманов = 3 | ||
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Строка 253: | Строка 257: | ||
| Название = Боевой Дварфийский Молот | | Название = Боевой Дварфийский Молот | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| − | |||
| Цена = 6000 | | Цена = 6000 | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
| − | |||
| Удар = 80-100 | | Удар = 80-100 | ||
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
Версия 09:16, 13 ноября 2021
|
|
|
Состав комплекта
[22] уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
[23] уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
[24] уровень
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||

















