|
|
Строка 65: |
Строка 65: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | {{TOC right}}
| |
− | <div>{{ Комплект
| |
− | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_18.jpg
| |
− | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif
| |
− | | Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif
| |
− | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif
| |
− | | Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w30_buri.gif
| |
− | | Штаны =
| |
− | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif
| |
− | | Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif
| |
− | | Перчатки = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif
| |
− | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif
| |
− | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif
| |
− | | Кольцо3 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif
| |
− | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif
| |
− | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif
| |
− | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif
| |
− | }}</div>
| |
| | | |
− | 12-20 уровень - [[Адепт Ордена Бури]]<br/>
| + | см.также [[Маг Ордена Бури]] |
− | 21-22 уровень - Маг Ордена Бури
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | =Состав комплекта=
| + | |
− | == [12-16] уровень ==
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif
| + | |
− | | Название = Посох Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 1500
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 1500
| + | |
− | | Удар = 16-26
| + | |
− | | Долговечность = 25/25
| + | |
− | | Сокрушение = +20
| + | |
− | | Уловка = +40
| + | |
− | | Точность = +40
| + | |
− | | Пробой брони = +32
| + | |
− | | HP = +40
| + | |
− | | MP = +75
| + | |
− | | Ловкость = +4
| + | |
− | | Знания = +6
| + | |
− | | Магия воздуха = +21
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +10
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +10
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +15
| + | |
− | | Уровень = 14
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 50
| + | |
− | | Знания-Треб = 40
| + | |
− | | Масса = 9
| + | |
− | | Очки действия = 70
| + | |
− | | Треб-посох = 50
| + | |
− | | Треб-Магии воздуха = 50
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif
| + | |
− | | Название = Перчатки Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 2000
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 2000
| + | |
− | | Долговечность = 25/25
| + | |
− | | Сокрушение = +10
| + | |
− | | Уловка = +25
| + | |
− | | Точность = +25
| + | |
− | | Класс брони = +13
| + | |
− | | HP = +25
| + | |
− | | MP = +55
| + | |
− | | Удача = +2
| + | |
− | | Ловкость = +3
| + | |
− | | Знания = +3
| + | |
− | | Магия воздуха = +10
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +5
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +5
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +7
| + | |
− | | Масса = 12
| + | |
− | | Уровень = 15
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 35
| + | |
− | | Знания-Треб = 55
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | == [17] уровень ==
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif
| + | |
− | | Название = Капюшон Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3000
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3000
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +30
| + | |
− | | Уловка = +60
| + | |
− | | Точность = +40
| + | |
− | | Класс брони = +18
| + | |
− | | HP = +40
| + | |
− | | MP = +70
| + | |
− | | Удача =
| + | |
− | | Ловкость = +6
| + | |
− | | Знания = +8
| + | |
− | | Магия воздуха = +14
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +7
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +7
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +10
| + | |
− | | Масса = 10
| + | |
− | | Уровень = 17
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 35
| + | |
− | | Знания-Треб = 70
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif
| + | |
− | | Название = Посох Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 2750
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 2750
| + | |
− | | Удар = 22-32
| + | |
− | | Долговечность = 40/40
| + | |
− | | Сокрушение = +30
| + | |
− | | Уловка = +65
| + | |
− | | Точность = +65
| + | |
− | | Пробой брони = +37
| + | |
− | | HP = +55
| + | |
− | | MP = +95
| + | |
− | | Ловкость = +7
| + | |
− | | Знания = +8
| + | |
− | | Магия воздуха = +29
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +13
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +13
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +21
| + | |
− | | Уровень = 17
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 65
| + | |
− | | Знания-Треб = 55
| + | |
− | | Масса = 11
| + | |
− | | Очки действия = 75
| + | |
− | | Треб-посох = 65
| + | |
− | | Треб-Магии воздуха = 65
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif
| + | |
− | | Название = Кольцо Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 2750
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 2750
| + | |
− | | Долговечность = 30/30
| + | |
− | | Сокрушение = +20
| + | |
− | | Уловка = +40
| + | |
− | | Точность = +20
| + | |
− | | Класс брони = +4
| + | |
− | | HP = +20
| + | |
− | | MP = +35
| + | |
− | | Удача = +2
| + | |
− | | Ловкость = +4
| + | |
− | | Знания = +6
| + | |
− | | Магия воздуха = +14
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +7
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +7
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +10
| + | |
− | | Масса = 5
| + | |
− | | Уровень = 17
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 35
| + | |
− | | Знания-Треб = 75
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif
| + | |
− | | Название = Манжеты Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3000
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 2750
| + | |
− | | Долговечность = 30/30
| + | |
− | | Сокрушение = +10
| + | |
− | | Уловка = +60
| + | |
− | | Точность = +30
| + | |
− | | Класс брони = +16
| + | |
− | | HP = +50
| + | |
− | | MP = +80
| + | |
− | | Удача = +1
| + | |
− | | Ловкость = +3
| + | |
− | | Знания = +5
| + | |
− | | Магия воздуха = +14
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +7
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +7
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +10
| + | |
− | | Масса = 14
| + | |
− | | Уровень = 17
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 40
| + | |
− | | Знания-Треб = 70
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif
| + | |
− | | Название = Перчатки Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 2750
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 2750
| + | |
− | | Долговечность = 30/30
| + | |
− | | Сокрушение = +15
| + | |
− | | Уловка = +30
| + | |
− | | Точность = +35
| + | |
− | | Класс брони = +15
| + | |
− | | HP = +35
| + | |
− | | MP = +65
| + | |
− | | Удача = +2
| + | |
− | | Ловкость = +4
| + | |
− | | Знания = +4
| + | |
− | | Магия воздуха = +14
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +7
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +7
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +10
| + | |
− | | Масса = 14
| + | |
− | | Уровень = 17
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 40
| + | |
− | | Знания-Треб = 70
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif
| + | |
− | | Название = Балахон Ордена Бури
| + | |
− | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 2750
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 2750
| + | |
− | | Долговечность = 30/30
| + | |
− | | Сокрушение = +30
| + | |
− | | Уловка = +65
| + | |
− | | Точность = +65
| + | |
− | | Класс брони = +55
| + | |
− | | HP = +60
| + | |
− | | MP = +90
| + | |
− | | Ловкость = +8
| + | |
− | | Знания = +9
| + | |
− | | Магия воздуха = +20
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +7
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +7
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +13
| + | |
− | | Уровень = 17
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 35
| + | |
− | | Знания-Треб = 75
| + | |
− | | Масса = 15
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif
| + | |
− | | Название = Пояс Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 2750
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 2750
| + | |
− | | Долговечность = 30/30
| + | |
− | | Сокрушение = +20
| + | |
− | | Уловка = +60
| + | |
− | | Точность = +50
| + | |
− | | Класс брони = +16
| + | |
− | | HP = +55
| + | |
− | | MP = +75
| + | |
− | | Удача = +2
| + | |
− | | Ловкость = +4
| + | |
− | | Знания = +6
| + | |
− | | Магия воздуха = +14
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +7
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +7
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +10
| + | |
− | | Карманов = 3
| + | |
− | | Масса = 8
| + | |
− | | Уровень = 17
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 30
| + | |
− | | Знания-Треб = 70
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | ==[18] уровень==
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_buri.gif
| + | |
− | | Название = Капюшон Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3000
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3000
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +30
| + | |
− | | Уловка = +70
| + | |
− | | Точность = +50
| + | |
− | | Класс брони = +19
| + | |
− | | HP = +45
| + | |
− | | MP = +75
| + | |
− | | Удача = +1
| + | |
− | | Ловкость = +6
| + | |
− | | Знания = +8
| + | |
− | | Магия воздуха = +16
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +12
| + | |
− | | Масса = 11
| + | |
− | | Уровень = 18
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 35
| + | |
− | | Знания-Треб = 75
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif
| + | |
− | | Название = Талисман Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3000
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3000
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +30
| + | |
− | | Уловка = +60
| + | |
− | | Точность = +40
| + | |
− | | Класс брони = +12
| + | |
− | | HP = +60
| + | |
− | | MP = +80
| + | |
− | | Удача = +3
| + | |
− | | Ловкость = +4
| + | |
− | | Знания = +7
| + | |
− | | Магия воздуха = +16
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +12
| + | |
− | | Масса = 7
| + | |
− | | Уровень = 18
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 40
| + | |
− | | Знания-Треб = 75
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif
| + | |
− | | Название = Посох Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3000
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3000
| + | |
− | | Удар = 24-34
| + | |
− | | Долговечность = 40/40
| + | |
− | | Сокрушение = +40
| + | |
− | | Уловка = +70
| + | |
− | | Точность = +70
| + | |
− | | Пробой брони = +40
| + | |
− | | HP = +60
| + | |
− | | MP = +100
| + | |
− | | Ловкость = +9
| + | |
− | | Знания = +9
| + | |
− | | Магия воздуха = +31
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +14
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +14
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +23
| + | |
− | | Масса = 12
| + | |
− | | Уровень = 18
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 70
| + | |
− | | Знания-Треб = 60
| + | |
− | | Очки действия = 75
| + | |
− | | Треб-посох = 70
| + | |
− | | Треб-Магии воздуха = 70
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif
| + | |
− | | Название = Пояс Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3000
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3000
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Карманов = 3
| + | |
− | | Сокрушение = +20
| + | |
− | | Уловка = +70
| + | |
− | | Точность = +50
| + | |
− | | Класс брони = +17
| + | |
− | | HP = +60
| + | |
− | | MP = +80
| + | |
− | | Удача = +2
| + | |
− | | Ловкость = +4
| + | |
− | | Знания = +7
| + | |
− | | Магия воздуха = +16
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +12
| + | |
− | | Карманов = 3
| + | |
− | | Масса = 9
| + | |
− | | Уровень = 18
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 30
| + | |
− | | Знания-Треб = 75
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif
| + | |
− | | Название = Сапоги Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3000
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3000
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +30
| + | |
− | | Стойкость =
| + | |
− | | Уловка = +70
| + | |
− | | Точность = +60
| + | |
− | | Класс брони = +22
| + | |
− | | HP = +60
| + | |
− | | MP = +100
| + | |
− | | Удача = +1
| + | |
− | | Ловкость = +6
| + | |
− | | Знания = +10
| + | |
− | | Магия воздуха = +16
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +12
| + | |
− | | Масса = 16
| + | |
− | | Уровень = 18
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 40
| + | |
− | | Знания-Треб = 75
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif
| + | |
− | | Название = Манжеты Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3000
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3000
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +15
| + | |
− | | Уловка = +60
| + | |
− | | Точность = +35
| + | |
− | | Класс брони = +18
| + | |
− | | HP = +60
| + | |
− | | MP = +90
| + | |
− | | Удача = +1
| + | |
− | | Ловкость = +3
| + | |
− | | Знания = +6
| + | |
− | | Магия воздуха = +16
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +12
| + | |
− | | Масса = 16
| + | |
− | | Уровень = 18
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 40
| + | |
− | | Знания-Треб = 75
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif
| + | |
− | | Название = Перчатки Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3000
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3000
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +20
| + | |
− | | Уловка = +30
| + | |
− | | Точность = +40
| + | |
− | | Класс брони = +16
| + | |
− | | HP = +40
| + | |
− | | MP = +80
| + | |
− | | Удача = +3
| + | |
− | | Ловкость = +4
| + | |
− | | Знания = +5
| + | |
− | | Магия воздуха = +16
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +12
| + | |
− | | Масса = 16
| + | |
− | | Уровень = 18
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 40
| + | |
− | | Знания-Треб = 75
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif
| + | |
− | | Название = Кольцо Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3000
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3000
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +20
| + | |
− | | Уловка = +50
| + | |
− | | Точность = +30
| + | |
− | | Класс брони = +6
| + | |
− | | HP = +25
| + | |
− | | MP = +45
| + | |
− | | Удача = +3
| + | |
− | | Ловкость = +5
| + | |
− | | Знания = +6
| + | |
− | | Магия воздуха = +16
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +12
| + | |
− | | Масса = 6
| + | |
− | | Уровень = 18
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 40
| + | |
− | | Знания-Треб = 75
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif
| + | |
− | | Название = Балахон Ордена Бури
| + | |
− | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3000
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3000
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +40
| + | |
− | | Уловка = +70
| + | |
− | | Точность = +70
| + | |
− | | Класс брони = +60
| + | |
− | | HP = +70
| + | |
− | | MP = +100
| + | |
− | | Удача = +2
| + | |
− | | Ловкость = +8
| + | |
− | | Знания = +10
| + | |
− | | Магия воздуха = +23
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +8
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +15
| + | |
− | | Уровень = 18
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 35
| + | |
− | | Знания-Треб = 80
| + | |
− | | Масса = 18
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | ==[19] уровень==
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_buri.gif
| + | |
− | | Название = Талисман Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3750
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3750
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +30
| + | |
− | | Уловка = +70
| + | |
− | | Точность = +40
| + | |
− | | Класс брони = +13
| + | |
− | | HP = +65
| + | |
− | | MP = +85
| + | |
− | | Удача = +3
| + | |
− | | Ловкость = +4
| + | |
− | | Знания = +8
| + | |
− | | Магия воздуха = +18
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +9
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +9
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +13
| + | |
− | | Масса = 7
| + | |
− | | Уровень = 19
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 40
| + | |
− | | Знания-Треб = 85
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w7_buri.gif
| + | |
− | | Название = Посох Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3500
| + | |
− | | Гос = 3500
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Удар = 26-36
| + | |
− | | Долговечность = 40/40
| + | |
− | | Сокрушение = +40
| + | |
− | | Уловка = +80
| + | |
− | | Точность = +80
| + | |
− | | Пробой брони = +42
| + | |
− | | HP = +70
| + | |
− | | MP = +110
| + | |
− | | Ловкость = +10
| + | |
− | | Знания = +10
| + | |
− | | Магия воздуха = +33
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +15
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +15
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +25
| + | |
− | | Масса = 14
| + | |
− | | Уровень = 19
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 75
| + | |
− | | Знания-Треб = 65
| + | |
− | | Очки действия = 75
| + | |
− | | Треб-посох = 75
| + | |
− | | Треб-Магии воздуха = 75
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w21_buri.gif
| + | |
− | | Название = Сапоги Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3750
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3750
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +20
| + | |
− | | Уловка = +80
| + | |
− | | Точность = +70
| + | |
− | | Класс брони = +24
| + | |
− | | HP = +65
| + | |
− | | MP = +105
| + | |
− | | Удача = +2
| + | |
− | | Ловкость = +7
| + | |
− | | Знания = +9
| + | |
− | | Магия воздуха = +18
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +9
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +9
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +13
| + | |
− | | Масса = 16
| + | |
− | | Уровень = 19
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 45
| + | |
− | | Знания-Треб = 80
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_buri.gif
| + | |
− | | Название = Кольцо Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3750
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3750
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +25
| + | |
− | | Уловка = +50
| + | |
− | | Точность = +35
| + | |
− | | Класс брони = +6
| + | |
− | | HP = +30
| + | |
− | | MP = +50
| + | |
− | | Удача = +3
| + | |
− | | Ловкость = +5
| + | |
− | | Знания = +7
| + | |
− | | Магия воздуха = +18
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +9
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +9
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +13
| + | |
− | | Масса = 6
| + | |
− | | Уровень = 19
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 40
| + | |
− | | Знания-Треб = 85
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_buri.gif
| + | |
− | | Название = Манжеты Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3750
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3750
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +20
| + | |
− | | Уловка = +60
| + | |
− | | Точность = +40
| + | |
− | | Класс брони = +19
| + | |
− | | HP = +60
| + | |
− | | MP = +100
| + | |
− | | Удача = +2
| + | |
− | | Ловкость = +3
| + | |
− | | Знания = +6
| + | |
− | | Магия воздуха = +18
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +9
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +9
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +13
| + | |
− | | Масса = 16
| + | |
− | | Уровень = 19
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 45
| + | |
− | | Знания-Треб = 80
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_buri.gif
| + | |
− | | Название = Перчатки Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3750
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3750
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +20
| + | |
− | | Уловка = +35
| + | |
− | | Точность = +45
| + | |
− | | Класс брони = +18
| + | |
− | | HP = +45
| + | |
− | | MP = +85
| + | |
− | | Удача = +3
| + | |
− | | Ловкость = +5
| + | |
− | | Знания = +5
| + | |
− | | Магия воздуха = +18
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +9
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +9
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +13
| + | |
− | | Масса = 16
| + | |
− | | Уровень = 19
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 45
| + | |
− | | Знания-Треб = 80
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_buri.gif
| + | |
− | | Название = Балахон Ордена Бури
| + | |
− | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3750
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3750
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Сокрушение = +40
| + | |
− | | Уловка = +80
| + | |
− | | Точность = +80
| + | |
− | | Класс брони = +65
| + | |
− | | HP = +80
| + | |
− | | MP = +110
| + | |
− | | Удача = +4
| + | |
− | | Ловкость = +8
| + | |
− | | Знания = +10
| + | |
− | | Магия воздуха = +26
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +9
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +9
| + | |
− | | Сопр. магии воздуха = +17
| + | |
− | | Масса = 18
| + | |
− | | Уровень = 19
| + | |
− | | Ловкость-Треб = 40
| + | |
− | | Знания-Треб = 85
| + | |
− | }}
| + | |
− | {{Вещь
| + | |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_buri.gif
| + | |
− | | Название = Пояс Ордена Бури
| + | |
− | | Место продажи = Рынок
| + | |
− | | Класс = 5
| + | |
− | | Цена = 3750
| + | |
− | | Валюта = 4
| + | |
− | | Гос = 3750
| + | |
− | | Долговечность = 35/35
| + | |
− | | Карманов = 3
| + | |
− | | Сокрушение = +25
| + | |
− | | Уловка = +75
| + | |
− | | Точность = +50
| + | |
− | | Класс брони = +18
| + | |
− | | HP = +60
| + | |
− | | MP = +90
| + | |
− | | Удача = +2
| + | |
− | | Ловкость = +4
| + | |
− | | Знания = +8
| + | |
− | | Магия воздуха = +18
| + | |
− | | Сопр. магии огня = +9
| + | |
− | | Сопр. магии воды = +9
