Комплект Арисая
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (Тюрбан 22, Перчатки 22, Рубаха 22) |
SPSS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 279: | Строка 279: | ||
| Очки действия = | | Очки действия = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | === Доспех Арисая === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_aris.gif | ||
| + | | Название = Доспех Арисая | ||
| + | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
| + | | Срок годности = | ||
| + | | Класс = 0 | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 4000 | ||
| + | | Гос = 4000 | ||
| + | | Валюта = NV | ||
| + | | Удар = | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Материал = | ||
| + | | Сокрушение = | ||
| + | | Стойкость = +145 | ||
| + | | Уловка = +90 | ||
| + | | Точность = +60 | ||
| + | | Класс брони = +100 | ||
| + | | Пробой брони = | ||
| + | | Доп-Масса = | ||
| + | | HP = +200 | ||
| + | | MP = | ||
| + | | Сила = +4 | ||
| + | | Удача = +5 | ||
| + | | Ловкость = +6 | ||
| + | | Знания = | ||
| + | | Владение ножами = | ||
| + | | Владение алебардами и копьями = | ||
| + | | Владение мечами = | ||
| + | | Владение двумя руками = | ||
| + | | Владение двуручным оружием = | ||
| + | | Владение топорами = | ||
| + | | Владение дробящим оружием = | ||
| + | | Владение посохами = | ||
| + | | Магия огня = | ||
| + | | Магия воды = | ||
| + | | Магия воздуха = | ||
| + | | Магия земли = | ||
| + | | Сопр. магии огня = | ||
| + | | Сопр. магии воды = | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = | ||
| + | | Сопр. магии земли = | ||
| + | | Сопр. физ. повреждениям = | ||
| + | | Быстрое восст. MP = | ||
| + | | Быстрое восст. НP = | ||
| + | | Самолечение = | ||
| + | | Странник = | ||
| + | | Наблюдательность = | ||
| + | | Воровство = | ||
| + | | Осторожность = | ||
| + | | Скрытность = | ||
| + | | Торговля = | ||
| + | | Языковедение = | ||
| + | | Ювелирное дело = | ||
| + | | Развитие горного дела = | ||
| + | | Оружейник = | ||
| + | | Доктор = | ||
| + | | Лидерство = | ||
| + | | Алхимия = | ||
| + | | Каллиграфия = | ||
| + | | Карманов = | ||
| + | | Масса = 70 | ||
| + | | Уровень = 20 | ||
| + | | Сила-Треб = | ||
| + | | Удача-Треб = 90 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 90 | ||
| + | | Знания-Треб = | ||
| + | | Здоровье = 55 | ||
| + | | Очки действия = | ||
| + | | Треб-ножами = | ||
| + | | Треб-алебардами = | ||
| + | | Треб-мечами = | ||
| + | | Треб-двумя руками = | ||
| + | | Треб-двуручным = | ||
| + | | Треб-топорами = | ||
| + | | Треб-дробящим = | ||
| + | | Треб-посох = | ||
| + | | Треб-Алхимия = | ||
| + | | Треб-Торговля = | ||
| + | | Треб-Оружейник = | ||
| + | | Треб-Ювелир = | ||
| + | | Треб-Рыбалка = | ||
| + | | Треб-Охота = | ||
| + | | Треб-Магия земли = | ||
| + | | Треб-Магия воды = | ||
| + | | Треб-Магия огня = | ||
| + | | Треб-Магии воздуха = | ||
| + | | Треб-Языковедение = | ||
| + | | Треб-Развитие горного дела = | ||
| + | | Описание = | ||
| + | | Коэффициент = | ||
| + | | Примечание = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
== 21 уровень == | == 21 уровень == | ||
| + | === Ятаган Арисая === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w1_aris.gif | ||
| + | | Название = Ятаган Арисая | ||
| + | | Доп информация = | ||
| + | | Срок годности = | ||
| + | | Класс = 0 | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 4500 | ||
| + | | Гос = 4500 | ||
| + | | Валюта = NV | ||
| + | | Удар = 60-90 | ||
| + | | Долговечность = 40/40 | ||
| + | | Материал = | ||
| + | | Сокрушение = | ||
| + | | Стойкость = | ||
| + | | Уловка = +100 | ||
| + | | Точность = +200 | ||
| + | | Класс брони = | ||
| + | | Пробой брони = +100% | ||
| + | | Доп-Масса = | ||
| + | | HP = | ||
| + | | MP = | ||
| + | | Сила = +5 | ||
| + | | Удача = +4 | ||
| + | | Ловкость = +5 | ||
| + | | Знания = | ||
| + | | Владение ножами = | ||
| + | | Владение алебардами и копьями = | ||
| + | | Владение мечами = | ||
| + | | Владение двумя руками = | ||
| + | | Владение двуручным оружием = | ||
| + | | Владение топорами = | ||
| + | | Владение дробящим оружием = | ||
| + | | Владение посохами = | ||
| + | | Магия огня = | ||
| + | | Магия воды = | ||
| + | | Магия воздуха = | ||
| + | | Магия земли = | ||
| + | | Сопр. магии огня = | ||
| + | | Сопр. магии воды = | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = | ||
| + | | Сопр. магии земли = | ||
| + | | Сопр. физ. повреждениям = | ||
| + | | Быстрое восст. MP = | ||
| + | | Быстрое восст. НP = | ||
| + | | Самолечение = | ||
| + | | Странник = | ||
| + | | Наблюдательность = | ||
| + | | Воровство = | ||
| + | | Осторожность = | ||
| + | | Скрытность = | ||
| + | | Торговля = | ||
| + | | Языковедение = | ||
| + | | Ювелирное дело = | ||
| + | | Развитие горного дела = | ||
| + | | Оружейник = | ||
| + | | Доктор = | ||
| + | | Лидерство = | ||
| + | | Алхимия = | ||
| + | | Каллиграфия = | ||
| + | | Карманов = | ||
| + | | Масса = 25 | ||
| + | | Уровень = 21 | ||
| + | | Сила-Треб = | ||
| + | | Удача-Треб = 90 | ||
| + | | Ловкость-Треб = 90 | ||
| + | | Знания-Треб = | ||
| + | | Здоровье = 60 | ||
| + | | Очки действия = 80 | ||
| + | | Треб-ножами = | ||
| + | | Треб-алебардами = | ||
| + | | Треб-мечами = | ||
| + | | Треб-двумя руками = | ||
| + | | Треб-двуручным = | ||
| + | | Треб-топорами = | ||
| + | | Треб-дробящим = | ||
| + | | Треб-посох = | ||
| + | | Треб-Алхимия = | ||
| + | | Треб-Торговля = | ||
| + | | Треб-Оружейник = | ||
| + | | Треб-Ювелир = | ||
| + | | Треб-Рыбалка = | ||
| + | | Треб-Охота = | ||
| + | | Треб-Магия земли = | ||
| + | | Треб-Магия воды = | ||
| + | | Треб-Магия огня = | ||
| + | | Треб-Магии воздуха = | ||
| + | | Треб-Языковедение = | ||
| + | | Треб-Развитие горного дела = | ||
| + | | Описание = | ||
| + | | Коэффициент = | ||
| + | | Примечание = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
=== Сапоги Арисая === | === Сапоги Арисая === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Версия 15:27, 22 августа 2023
|
|
|
Содержание |
19 уровень
Оберег Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кушак Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
Краги Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
Доспех Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
20 уровень
Ятаган Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кинжал Арисая
Перчатки Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перстень Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
Доспех Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
21 уровень
Ятаган Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
Сапоги Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
Рубаха Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
22 уровень
Тюрбан Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
Перчатки Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
Рубаха Арисая
![]() |
|
|||||||||||||||||
















