Комплект Кхалганского Всадника
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (+ рубаха) |
SPSS (обсуждение | вклад) (добавлен щит) |
||
| Строка 121: | Строка 121: | ||
| Удача-Треб = 140 | | Удача-Треб = 140 | ||
}} | }} | ||
| − | + | === Кхалганский Щит [24] === | |
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_khal.gif | ||
| + | | Название = Кхалганская Рубаха | ||
| + | | Удар = 15-20 | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Место продажи = Аук | ||
| + | | Цена = 6000 | ||
| + | | Гос = 6000 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Долговечность = 45/45 | ||
| + | | Сокрушение = +90 | ||
| + | | Стойкость = +90 | ||
| + | | Уловка = +75 | ||
| + | | Точность = +75 | ||
| + | | Класс брони = +130 | ||
| + | | HP = +150 | ||
| + | | Сила = +5 | ||
| + | | Удача = +5 | ||
| + | | Ловкость = +5 | ||
| + | | Масса = 30 | ||
| + | | Уровень = 24 | ||
| + | | Сила-Треб = 100 | ||
| + | | Удача-Треб = 100 | ||
| + | | Здоровье = 100 | ||
| + | | Очки действия = 70 | ||
| + | }} | ||
[[Категория: Вещи]] | [[Категория: Вещи]] | ||
[[Категория: Вещи для Воинов]] | [[Категория: Вещи для Воинов]] | ||
[[Категория: Вещи ботов]] | [[Категория: Вещи ботов]] | ||
[[Категория: Комплекты]] | [[Категория: Комплекты]] | ||
Версия 09:50, 27 апреля 2020
|
|
|
Дроп вещей с всадников введен в игру с 22.05.18
Содержание |
Состав Комплекта Кхалганского Всадника
Копье [24]
![]() |
|
|||||||||||||||||
Броня [24]
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кольчуга [24]
![]() |
|
|||||||||||||||||
Кхалганский Щит [24]
![]() |
|
|||||||||||||||||
















