Стандартные Артефакты
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (Исправлены ошибки в описании Фолиантов всех стихий) |
Punk (обсуждение | вклад) (добавил фолики с двойной стихией + исправил мелкие опечатки) |
||
Строка 2078: | Строка 2078: | ||
| Треб-Магия огня = 20 | | Треб-Магия огня = 20 | ||
| Коэффициент = 1.17 | | Коэффициент = 1.17 | ||
− | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии | + | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии огня от 1 до 7 ступени. |
}} | }} | ||
Строка 2181: | Строка 2181: | ||
| Треб-Магия воды = 20 | | Треб-Магия воды = 20 | ||
| Коэффициент = 1.17 | | Коэффициент = 1.17 | ||
− | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии | + | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии воды от 1 до 7 ступени. |
}} | }} | ||
Строка 2339: | Строка 2339: | ||
| Владение метательным оружием = | | Владение метательным оружием = | ||
| Владение экзотическим оружием = | | Владение экзотическим оружием = | ||
− | | Магия огня = | + | | Магия огня = |
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
| Магия воздуха = | | Магия воздуха = | ||
− | | Магия земли = | + | | Магия земли = +70 |
| Сопр. магии огня = +30 | | Сопр. магии огня = +30 | ||
| Сопр. магии воды = +30 | | Сопр. магии воды = +30 | ||
Строка 2387: | Строка 2387: | ||
| Треб-Магия земли = 20 | | Треб-Магия земли = 20 | ||
| Коэффициент = 1.17 | | Коэффициент = 1.17 | ||
− | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени. | + | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии земли от 1 до 7 ступени. |
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Редкие Фолианты с двойной стихией == | ||
+ | Очень редкие артефакты. Выставлялись администрацией на [[Аукцион]] по стартовой цене 5000000 [[NV]] по 1 экземпляру. <br/> | ||
+ | В начале сентября 2019 года, акционным товаром в [[ДД]] выставлялся Фолиант Кипящей Лавы за 1000 [[DNV]]. | ||
+ | |||
+ | === Фолиант Древнего Болота === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_ewart.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 1000 | ||
+ | | Гос = 2500 | ||
+ | | Валюта = DNV | ||
+ | | Удар = 3-4 | ||
+ | | Долговечность = 500/500 | ||
+ | | Сокрушение = +50 | ||
+ | | Стойкость = +55 | ||
+ | | Уловка = +25 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +23 | ||
+ | | Сила = +1 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +2 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | HP = +150 | ||
+ | | MP = +130 | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = +70 | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = +70 | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = +70 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = +70 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +30 | ||
+ | | Каллиграфия = +25 | ||
+ | | Карманов = 5 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 10 | ||
+ | | Знания-Треб = 40 | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Треб-Магия воды = 20 | ||
+ | | Треб-Магия земли = 20 | ||
+ | | Коэффициент = 1.17 | ||
+ | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии воды и земли от 1 до 7 ступени. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Фолиант Кипящей Лавы === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_efart.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 1000 | ||
+ | | Гос = 2500 | ||
+ | | Валюта = DNV | ||
+ | | Удар = 3-4 | ||
+ | | Долговечность = 500/500 | ||
+ | | Сокрушение = +70 | ||
+ | | Стойкость = +25 | ||
+ | | Уловка = +25 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +25 | ||
+ | | Сила = +1 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | HP = +140 | ||
+ | | MP = +140 | ||
+ | | Магия огня = +70 | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = +70 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +70 | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = +70 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +30 | ||
+ | | Каллиграфия = +25 | ||
+ | | Карманов = 5 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 10 | ||
+ | | Знания-Треб = 40 | ||
+ | | Треб-Магия огня = 20 | ||
+ | | Треб-Магия земли = 20 | ||
+ | | Коэффициент = 1.17 | ||
+ | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии огня и земли от 1 до 7 ступени. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Фолиант Пустынных Ветров === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_faart.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 1000 | ||
+ | | Гос = 2500 | ||
+ | | Валюта = DNV | ||
+ | | Удар = 2-3 | ||
+ | | Долговечность = 500/500 | ||
+ | | Сокрушение = +60 | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +70 | ||
+ | | Класс брони = +20 | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +3 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +220 | ||
+ | | Магия огня = +70 | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = +70 | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = +70 | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +70 | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +30 | ||
+ | | Каллиграфия = +25 | ||
+ | | Карманов = 5 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 10 | ||
+ | | Знания-Треб = 40 | ||
+ | | Треб-Магия огня = 20 | ||
+ | | Треб-Магии воздуха = 20 | ||
+ | | Коэффициент = 1.17 | ||
+ | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии огня и воздуха от 1 до 7 ступени. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Фолиант Утреннего Тумана === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w30_waart.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 1000 | ||
+ | | Гос = 2500 | ||
+ | | Валюта = DNV | ||
+ | | Удар = 2-3 | ||
+ | | Долговечность = 500/500 | ||
+ | | Сокрушение = +50 | ||
+ | | Стойкость = +20 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +20 | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = +2 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | HP = +75 | ||
+ | | MP = +210 | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = +70 | ||
+ | | Магия воздуха = +70 | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = +70 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +70 | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +30 | ||
+ | | Каллиграфия = +25 | ||
+ | | Карманов = 5 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 10 | ||
+ | | Знания-Треб = 40 | ||
+ | | Треб-Магия воды = 20 | ||
+ | | Треб-Магии воздуха = 20 | ||
+ | | Коэффициент = 1.17 | ||
+ | | Примечание = Позволяет записать до 5 заклинаний магии воды и воздуха от 1 до 7 ступени. | ||
}} | }} |
Версия 21:26, 5 сентября 2019
Посох Наследия
|
Кольцо Долголетия
|
Кольцо прорыва
|
Меч Шёпота
|
Меч Прощения
|
Меч Опустошения
|
Кольчуга Атаки
|
Кольчуга Значимости
|
Кольчуга Начинающего Мага
|
Кольчуга Равновесия
|
Корона Великолепия
|
Кинжал Последнего Вздоха
|
Холодный Кинжал
|
Молот Неотвратимости
|
Топор Повелителя
|
Топор Могущества
|
Топор Тишины
|
Шлем Приговора
|
Шлем Постоянства
|
Кольчуга Преимущества
|
Фолиант Магии Огня
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 5 заклинаний магии огня от 1 до 7 ступени. |
Фолиант Магии Воды
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 5 заклинаний магии воды от 1 до 7 ступени. |
Фолиант Магии Воздуха
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 5 заклинаний магии воздуха от 1 до 7 ступени. |
Фолиант Магии Земли
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 5 заклинаний магии земли от 1 до 7 ступени. |
Редкие Фолианты с двойной стихией
Очень редкие артефакты. Выставлялись администрацией на Аукцион по стартовой цене 5000000 NV по 1 экземпляру.
В начале сентября 2019 года, акционным товаром в ДД выставлялся Фолиант Кипящей Лавы за 1000 DNV.
Фолиант Древнего Болота
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 5 заклинаний магии воды и земли от 1 до 7 ступени. |
Фолиант Кипящей Лавы
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 5 заклинаний магии огня и земли от 1 до 7 ступени. |
Фолиант Пустынных Ветров
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 5 заклинаний магии огня и воздуха от 1 до 7 ступени. |
Фолиант Утреннего Тумана
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 5 заклинаний магии воды и воздуха от 1 до 7 ступени. |