Комплект Мумии
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
SPSS (обсуждение | вклад) (множественные мелкие исправления) |
||
Строка 33: | Строка 33: | ||
| Цена = 105 | | Цена = 105 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Удар = 45-60 | | Удар = 45-60 | ||
| Долговечность = 500/500 | | Долговечность = 500/500 | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
| Стойкость = +90 | | Стойкость = +90 | ||
| Точность = +40 | | Точность = +40 | ||
+ | | Пробой брони = +70 | ||
| HP = +100 | | HP = +100 | ||
| MP = +100 | | MP = +100 | ||
Строка 48: | Строка 49: | ||
| Магия воды = +30 | | Магия воды = +30 | ||
| Магия земли = +50 | | Магия земли = +50 | ||
− | | Быстрое | + | | Быстрое восст. MP = +50 |
| Масса = 15 | | Масса = 15 | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 55: | Строка 56: | ||
| Здоровье = 30 | | Здоровье = 30 | ||
| Очки действия = 67 | | Очки действия = 67 | ||
− | | Треб- | + | | Треб-посох = 50 |
| Коэффициент = 1.17 | | Коэффициент = 1.17 | ||
}} | }} | ||
Строка 69: | Строка 70: | ||
| Цена = 90 | | Цена = 90 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Долговечность = 500/500 | | Долговечность = 500/500 | ||
| Сокрушение = +60 | | Сокрушение = +60 | ||
Строка 86: | Строка 87: | ||
| Сопр. магии воды = 25 | | Сопр. магии воды = 25 | ||
| Сопр. магии земли = 50 | | Сопр. магии земли = 50 | ||
− | | Быстрое | + | | Быстрое восст. MP = +50 |
| Масса = 8 | | Масса = 8 | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 106: | Строка 107: | ||
| Цена = 95 | | Цена = 95 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Долговечность = 500/500 | | Долговечность = 500/500 | ||
| Сокрушение = +60 | | Сокрушение = +60 | ||
Строка 123: | Строка 124: | ||
| Сопр. магии воды = 25 | | Сопр. магии воды = 25 | ||
| Сопр. магии земли = 50 | | Сопр. магии земли = 50 | ||
− | | Быстрое | + | | Быстрое восст. MP = +50 |
| Масса = 16 | | Масса = 16 | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 141: | Строка 142: | ||
| Цена = 75 | | Цена = 75 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Долговечность = 500/500 | | Долговечность = 500/500 | ||
| Сокрушение = +60 | | Сокрушение = +60 | ||
Строка 175: | Строка 176: | ||
| Цена = 110 | | Цена = 110 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Удар = 3-5 | | Удар = 3-5 | ||
| Долговечность = 500/500 | | Долговечность = 500/500 | ||
Строка 210: | Строка 211: | ||
| Цена = 85 | | Цена = 85 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Карманов = 3 | | Карманов = 3 | ||
| Долговечность = 500/500 | | Долговечность = 500/500 | ||
Строка 246: | Строка 247: | ||
| Цена = 80 | | Цена = 80 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Удар = 2-3 | | Удар = 2-3 | ||
| Долговечность = 500/500 | | Долговечность = 500/500 | ||
Строка 282: | Строка 283: | ||
| Цена = 80 | | Цена = 80 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Удар = 3-5 | | Удар = 3-5 | ||
| Долговечность = 500/500 | | Долговечность = 500/500 | ||
Строка 301: | Строка 302: | ||
| Сопр. магии воды = 25 | | Сопр. магии воды = 25 | ||
| Сопр. магии земли = 50 | | Сопр. магии земли = 50 | ||
− | | Быстрое | + | | Быстрое восст. MP = +50 |
| Масса = 4 | | Масса = 4 | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 318: | Строка 319: | ||
| Цена = 100 | | Цена = 100 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Долговечность = 500/500 | | Долговечность = 500/500 | ||
| Сокрушение = +50 | | Сокрушение = +50 | ||
Строка 353: | Строка 354: | ||
| Цена = 85 | | Цена = 85 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Удар = 2-3 | | Удар = 2-3 | ||
| Долговечность = 500/500 | | Долговечность = 500/500 | ||
Строка 373: | Строка 374: | ||
| Сопр. магии земли = 50 | | Сопр. магии земли = 50 | ||
| Наблюдательность = +20 | | Наблюдательность = +20 | ||
− | | Быстрое | + | | Быстрое восст. MP = +50 |
| Масса = 1 | | Масса = 1 | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
− | | Сила-Треб = | + | | Сила-Треб =10 |
| Знания-Треб = 20 | | Знания-Треб = 20 | ||
| Здоровье = 30 | | Здоровье = 30 | ||
Строка 391: | Строка 392: | ||
| Цена = 85 | | Цена = 85 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Карманов = 4 | | Карманов = 4 | ||
| Долговечность = 500/500 | | Долговечность = 500/500 | ||
Строка 406: | Строка 407: | ||
| Сопр. магии воды = 20 | | Сопр. магии воды = 20 | ||
| Сопр. магии земли = 30 | | Сопр. магии земли = 30 | ||
− | | Быстрое | + | | Быстрое восст. MP = +10 |
| Масса = 10 | | Масса = 10 | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
| Знания-Треб = 20 | | Знания-Треб = 20 | ||
− | | Треб-Магия земли = | + | | Треб-Магия земли = 70 |
| Коэффициент = 1.15 | | Коэффициент = 1.15 | ||
+ | | Примечание = Позволяет записать до 4 заклинаний магии земли от 1 до 7 ступени. | ||
}} | }} | ||
Версия 20:50, 1 ноября 2018
Комплект Мумии - комплект праздничных осенних артефактов класса LUX для Магов (класс - маг земли).
Вещи предназначены только для индивидуального использования. Введены в игру 01.11.17.
Купить вещи из этого комплекта можно только за Странные тыквы в Тыквенной лавке на Кхалганской Ярмарке клетка 26-490
в период осеннего праздника Хэллоуин.
Содержание |
Посох Мумии
|
Рубаха Мумии
|
Куртка Мумии
|
Маска Мумии
|
Туфли Мумии
|
Пояс Мумии
|
Наручи Мумии
|
Перчатки Мумии
|
Кулон Мумии
|
Кольцо Мумии
|
Фолиант Мумии
| ||||||||||||||||||
Примечание: Позволяет записать до 4 заклинаний магии земли от 1 до 7 ступени. |