|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | = 16 уровень =
| + | Комплект Паладина - гос.вещей [[Антимаг]]а 12 уровня. |
− | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект
| + | |
− | | Образ =
| + | |
− | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_pala2.gif
| + | |
− | | Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_pala2.gif
| + | |
− | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w6_pala2.gif
| + | |
− | | Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_pala2.gif
| + | |
− | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_pala2.gif
| + | |
− | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_pala2.gif
| + | |
− | | Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_pala2.gif
| + | |
− | | Перчатки = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_pala2.gif
| + | |
− | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_pala2.gif
| + | |
− | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_pala2.gif
| + | |
− | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_pala2.gif
| + | |
− | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_pala2.gif
| + | |
− | }}</div>
| + | |
| | | |
− | === Пика Экзорциста ===
| |
− | {{Вещь
| |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w6_pala2.gif
| |
− | | Название =
| |
− | | Доп информация =
| |
− | | Класс =
| |
− | | Место продажи = 1
| |
− | | Цена = 750
| |
− | | Валюта = 4
| |
− | | Удар = 35-55
| |
− | | Долговечность = 250/250
| |
− | | Уловка = +60
| |
− | | Точность = +60
| |
− | | Пробой брони = +50%
| |
− | | Сила = +3
| |
− | | Ловкость = +4
| |
− | | Знания = +3
| |
− | | HP = +30
| |
− | | MP = +10
| |
− | | Владение алебардами и копьями = +5
| |
− | | Сопр. магии огня = +7
| |
− | | Сопр. магии воды = +7
| |
− | | Сопр. магии воздуха = +7
| |
− | | Сопр. магии земли = +7
| |
− | | Масса = 30
| |
− | | Уровень = 16
| |
− | | Сила-Треб = 30
| |
− | | Ловкость-Треб = 50
| |
− | | Знания-Треб = 40
| |
− | | Здоровье = 40
| |
− | | Очки действия = 76
| |
− | | Треб-алебардами = 120
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Щит Экзорциста ===
| |
− | {{Вещь
| |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_pala2.gif
| |
− | | Название =
| |
− | | Доп информация = Блокировка 3-х точек
| |
− | | Класс =
| |
− | | Место продажи = 1
| |
− | | Цена = 1500
| |
− | | Валюта = 4
| |
− | | Удар = 2-3
| |
− | | Долговечность = 200/200
| |
− | | Стойкость = +50
| |
− | | Уловка = +30
| |
− | | Класс брони = +35
| |
− | | Сила = +1
| |
− | | Знания = +3
| |
− | | HP = +100
| |
− | | MP = +20
| |
− | | Сопр. магии огня = +30
| |
− | | Сопр. магии воды = +60
| |
− | | Сопр. магии воздуха = +60
| |
− | | Сопр. магии земли = +30
| |
− | | Масса = 60
| |
− | | Уровень = 16
| |
− | | Сила-Треб = 20
| |
− | | Знания-Треб = 20
| |
− | | Здоровье = 40
| |
− | | Очки действия = 90
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Кольчуга Экзорциста ===
| |
− | {{Вещь
| |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_pala2.gif
| |
− | | Название =
| |
− | | Доп информация =
| |
− | | Класс =
| |
− | | Место продажи = 1
| |
− | | Цена = 350
| |
− | | Валюта = 4
| |
− | | Долговечность = 100/100
| |
− | | Уловка = +60
| |
− | | Точность = +30
| |
− | | Класс брони = +20
| |
− | | Сила = +1
| |
− | | Ловкость = +3
| |
− | | Знания = +1
| |
− | | HP = +100
| |
− | | MP = +20
| |
− | | Сопр. магии огня = +20
| |
− | | Сопр. магии воды = +50
| |
− | | Сопр. магии воздуха = +50
| |
− | | Сопр. магии земли = +20
| |
− | | Масса = 20
| |
− | | Уровень = 16
| |
− | | Знания-Треб = 10
| |
− | | Здоровье = 40
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Доспехи Экзорциста ===
| |
− | {{Вещь
| |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_pala2.gif
| |
− | | Название =
| |
− | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги
| |
− | | Класс =
| |
− | | Место продажи = 1
| |
− | | Цена = 1500
| |
− | | Валюта = 4
| |
− | | Удар = 2-3
| |
− | | Долговечность = 250/250
| |
− | | Стойкость = +70
| |
− | | Уловка = +70
| |
− | | Класс брони = +60
| |
− | | Ловкость = +6
| |
− | | Знания = +2
| |
− | | HP = +150
| |
− | | MP = +70
| |
− | | Владение алебардами и копьями = +25
| |
− | | Сопр. магии огня = +30
| |
− | | Сопр. магии воды = +60
| |
− | | Сопр. магии воздуха = +60
| |
− | | Сопр. магии земли = +30
| |
− | | Масса = 60
| |
− | | Уровень = 16
| |
− | | Знания-Треб = 10
| |
− | | Здоровье = 40
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Шлем Экзорциста ===
| |
− | {{Вещь
| |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_pala2.gif
| |
− | | Название =
| |
− | | Доп информация =
| |
− | | Класс =
| |
− | | Место продажи = 1
| |
− | | Цена = 900
| |
− | | Валюта = 4
| |
− | | Долговечность = 150/150
| |
− | | Сокрушение = +20
| |
− | | Уловка = +60
| |
− | | Точность = +50
| |
− | | Класс брони = +19
| |
− | | Сила = +1
| |
− | | Ловкость = +4
| |
− | | Знания = +4
| |
− | | HP = +80
| |
− | | MP = +20
| |
− | | Сопр. магии огня = +20
| |
− | | Сопр. магии воды = +40
| |
− | | Сопр. магии воздуха = +40
| |
− | | Сопр. магии земли = +20
| |
− | | Масса = 20
| |
− | | Уровень = 16
| |
− | | Знания-Треб = 20
| |
− | | Здоровье = 40
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Сапоги Экзорциста ===
| |
− | {{Вещь
| |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_pala2.gif
| |
− | | Название =
| |
− | | Доп информация =
| |
− | | Класс =
| |
− | | Место продажи = 1
| |
− | | Цена = 900
| |
− | | Валюта = 4
| |
− | | Удар = 3-5
| |
− | | Долговечность = 100/100
| |
− | | Сокрушение = +20
| |
− | | Уловка = +50
| |
− | | Точность = +60
| |
− | | Класс брони = +20
| |
− | | Ловкость = +4
| |
− | | Знания = +5
| |
− | | HP = +120
| |
− | | MP = +30
| |
− | | Сопр. магии огня = +15
| |
− | | Сопр. магии воды = +40
| |
− | | Сопр. магии воздуха = +40
| |
− | | Сопр. магии земли = +15
| |
− | | Масса = 20
| |
− | | Уровень = 16
| |
− | | Знания-Треб = 10
| |
− | | Здоровье = 40
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Пояс Экзорциста ===
| |
− | {{Вещь
| |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_pala2.gif
| |
− | | Название =
| |
− | | Доп информация =
| |
− | | Класс =
| |
− | | Место продажи = 1
| |
− | | Цена = 400
| |
− | | Валюта = 4
| |
− | | Долговечность = 120/120
| |
− | | Карманов = 3
| |
− | | Сокрушение = +20
| |
− | | Уловка = +40
| |
− | | Точность = +50
| |
− | | Класс брони = +12
| |
− | | Ловкость = +3
| |
− | | Знания = +3
| |
− | | HP = +70
| |
− | | MP = +15
| |
− | | Сопр. магии огня = +10
| |
− | | Сопр. магии воды = +30
| |
− | | Сопр. магии воздуха = +30
| |
− | | Сопр. магии земли = +10
| |
− | | Масса = 12
| |
− | | Уровень = 16
| |
− | | Знания-Треб = 15
| |
− | | Здоровье = 40
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Перчатки Экзорциста ===
| |
− | {{Вещь
| |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_pala2.gif
| |
− | | Название =
| |
− | | Доп информация =
| |
− | | Класс =
| |
− | | Место продажи = 1
| |
− | | Цена = 390
| |
− | | Валюта = 4
| |
− | | Удар = 2-3
| |
− | | Долговечность = 90/90
| |
− | | Сокрушение = +20
| |
− | | Уловка = +40
| |
− | | Точность = +50
| |
− | | Класс брони = +10
| |
− | | Пробой брони = +5
| |
− | | Ловкость = +4
| |
− | | Знания = +4
| |
− | | HP = +70
| |
− | | MP = +20
| |
− | | Владение алебардами и копьями = +10
| |
− | | Сопр. магии огня = +15
| |
− | | Сопр. магии воды = +30
| |
− | | Сопр. магии воздуха = +30
| |
− | | Сопр. магии земли = +15
| |
− | | Масса = 18
| |
− | | Уровень = 16
| |
− | | Знания-Треб = 15
| |
− | | Здоровье = 40
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Наручи Экзорциста ===
| |
− | {{Вещь
| |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_pala2.gif
| |
− | | Название =
| |
− | | Доп информация =
| |
− | | Класс =
| |
− | | Место продажи = 1
| |
− | | Цена = 600
| |
− | | Валюта = 4
| |
− | | Удар = 2-5
| |
− | | Долговечность = 100/100
| |
− | | Сокрушение = +20
| |
− | | Уловка = +40
| |
− | | Точность = +50
| |
− | | Класс брони = +14
| |
− | | Пробой брони = +12
| |
− | | Ловкость = +4
| |
− | | Знания = +5
| |
− | | HP = +80
| |
− | | MP = +15
| |
− | | Владение алебардами и копьями = +15
| |
− | | Сопр. магии огня = +15
| |
− | | Сопр. магии воды = +25
| |
− | | Сопр. магии воздуха = +25
| |
− | | Сопр. магии земли = +15
| |
− | | Масса = 15
| |
− | | Уровень = 16
| |
− | | Знания-Треб = 15
| |
− | | Здоровье = 40
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Оберег Экзорциста ===
| |
− | {{Вещь
| |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_pala2.gif
| |
− | | Название =
| |
− | | Доп информация =
| |
− | | Класс =
| |
− | | Место продажи = 1
| |
− | | Цена = 600
| |
− | | Валюта = 4
| |
− | | Долговечность = 120/120
| |
− | | Класс брони = +15
| |
− | | Ловкость = +2
| |
− | | MP = +30
| |
− | | Владение алебардами и копьями = +5
| |
− | | Сопр. магии огня = +30
| |
− | | Сопр. магии воды = +50
| |
− | | Сопр. магии воздуха = +50
| |
− | | Сопр. магии земли = +30
| |
− | | Масса = 7
| |
− | | Уровень = 16
| |
− | | Знания-Треб = 10
| |
− | | Здоровье = 40
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Перстень Экзорциста ===
| |
− | {{Вещь
| |
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_pala2.gif
| |
− | | Название =
| |
− | | Доп информация =
| |
− | | Класс =
| |
− | | Место продажи = 1
| |
− | | Цена = 350
| |
− | | Валюта = 4
| |
− | | Удар = 3-5
| |
− | | Долговечность = 110/110
| |
− | | Стойкость = +50
| |
− | | Уловка = +10
| |
− | | Точность = +50
| |
− | | Класс брони = +10
| |
− | | Ловкость = +5
| |
− | | Знания = +5
| |
− | | HP = +50
| |
− | | Владение алебардами и копьями = +5
| |
− | | Сопр. магии воды = +25
| |
− | | Сопр. магии воздуха = +25
| |
− | | Масса = 1
| |
− | | Уровень = 16
| |
− | | Знания-Треб = 10
| |
− | | Здоровье = 40
| |
− | | Самолечение = 10
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | = 12 уровень =
| |
| <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект |
| | Образ = | | | Образ = |