Комплект Ярла
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показаны 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Комплект Ярла''' - | + | '''Комплект Ярла''' - комплект [[Артефакт]]ов класса премиум для [[воин]]ов. |
+ | |||
+ | Вещи предназначены только для индивидуального использования. | ||
+ | |||
+ | Купить и продать эти вещи больше нельзя. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | До 2017 года вещи из этого комплекта можно было купить и улучшить в период новогодних праздников. | ||
+ | |||
+ | |||
<div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
| Образ = | | Образ = | ||
Строка 21: | Строка 30: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 18 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = | | Удар = | ||
| Долговечность = 400 / 400 | | Долговечность = 400 / 400 | ||
Строка 32: | Строка 41: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = + 45 | | Класс брони = + 45 | ||
− | + | | Пробой брони = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | Пробой брони | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = | | Удача = | ||
| Ловкость = + 5 | | Ловкость = + 5 | ||
| Знания = | | Знания = | ||
− | | HP = | + | | HP = 120 |
| MP = | | MP = | ||
| Рукопашный бой = | | Рукопашный бой = | ||
Строка 104: | Строка 97: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 120: | Строка 108: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 16 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = | | Удар = | ||
| Долговечность = 150 / 150 | | Долговечность = 150 / 150 | ||
Строка 131: | Строка 119: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 30 | | Класс брони = 30 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
Строка 162: | Строка 134: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 203: | Строка 172: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 219: | Строка 182: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 21 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = 45 - 60 | | Удар = 45 - 60 | ||
| Долговечность = 500 / 500 | | Долговечность = 500 / 500 | ||
Строка 229: | Строка 192: | ||
| Уловка = | | Уловка = | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
− | | | + | | Пробой брони = 40 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
Строка 261: | Строка 207: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 302: | Строка 245: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 318: | Строка 255: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 16 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = 25 - 37 | | Удар = 25 - 37 | ||
| Долговечность = 400 / 400 | | Долговечность = 400 / 400 | ||
Строка 329: | Строка 266: | ||
| Точность = + 50 | | Точность = + 50 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 60 | | Пробой брони = + 60 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 6 | | Сила = + 6 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 360: | Строка 281: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 371: | Строка 289: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 394: | Строка 298: | ||
| Очки действия = | | Очки действия = | ||
| Треб-ножами = | | Треб-ножами = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 417: | Строка 308: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 21 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = 45 - 60 | | Удар = 45 - 60 | ||
| Долговечность = 500 / 500 | | Долговечность = 500 / 500 | ||
Строка 427: | Строка 318: | ||
| Уловка = | | Уловка = | ||
| Точность = + 60 | | Точность = + 60 | ||
− | | | + | | Пробой брони = + 50 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Сила = + 3 | | Сила = + 3 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 459: | Строка 333: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 474: | Строка 345: | ||
| Скрытность = | | Скрытность = | ||
| Странник = | | Странник = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 500: | Строка 361: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 516: | Строка 371: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 21 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = 40 - 60 | | Удар = 40 - 60 | ||
| Долговечность = 500 / 500 | | Долговечность = 500 / 500 | ||
Строка 527: | Строка 382: | ||
| Точность = + 70 | | Точность = + 70 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 50 | | Пробой брони = + 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 558: | Строка 397: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 569: | Строка 405: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 599: | Строка 421: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 615: | Строка 431: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 20 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = 40 - 60 | | Удар = 40 - 60 | ||
| Долговечность = 700 / 700 | | Долговечность = 700 / 700 | ||
Строка 626: | Строка 442: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = + 40 | | Пробой брони = + 40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 4 | | Сила = + 4 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 657: | Строка 457: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 668: | Строка 465: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 698: | Строка 481: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 714: | Строка 491: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 16 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = | | Удар = | ||
| Долговечность = 400 / 400 | | Долговечность = 400 / 400 | ||
Строка 725: | Строка 502: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = + 30 | | Класс брони = + 30 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = +3 | | Сила = +3 | ||
| Удача = + 3 | | Удача = + 3 | ||
Строка 756: | Строка 517: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 767: | Строка 525: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 7 | | Сопр. магии воздуха = + 7 | ||
| Сопр. магии земли = + 7 | | Сопр. магии земли = + 7 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 797: | Строка 541: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 813: | Строка 551: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 18 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = 10 - 15 | | Удар = 10 - 15 | ||
| Долговечность = 400 / 400 | | Долговечность = 400 / 400 | ||
Строка 824: | Строка 562: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 50 | | Класс брони = 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 5 | | Сила = + 5 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 855: | Строка 577: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = - 5 | | Магия огня = - 5 | ||
| Магия воды = - 5 | | Магия воды = - 5 | ||
Строка 866: | Строка 585: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 5 | | Сопр. магии воздуха = + 5 | ||
| Сопр. магии земли = + 5 | | Сопр. магии земли = + 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 896: | Строка 601: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 912: | Строка 611: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 17 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = 10 - 15 | | Удар = 10 - 15 | ||
| Долговечность = 450 / 450 | | Долговечность = 450 / 450 | ||
Строка 923: | Строка 622: | ||
| Точность = + 50 | | Точность = + 50 | ||
| Класс брони = + 40 | | Класс брони = + 40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = +20 | | Пробой брони = +20 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 5 | | Сила = + 5 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 954: | Строка 637: | ||
| Владение топорами = + 10 | | Владение топорами = + 10 | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = - 50 | | Магия огня = - 50 | ||
| Магия воды = - 50 | | Магия воды = - 50 | ||
Строка 965: | Строка 645: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 5 | | Сопр. магии воздуха = + 5 | ||
| Сопр. магии земли = + 5 | | Сопр. магии земли = + 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 995: | Строка 661: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 1011: | Строка 671: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 18 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = 10 - 15 | | Удар = 10 - 15 | ||
| Долговечность = 400 / 400 | | Долговечность = 400 / 400 | ||
Строка 1022: | Строка 682: | ||
| Точность = + 30 | | Точность = + 30 | ||
| Класс брони = 40 | | Класс брони = 40 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
Строка 1053: | Строка 697: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = - 100 | | Магия огня = - 100 | ||
| Магия воды = - 100 | | Магия воды = - 100 | ||
Строка 1064: | Строка 705: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 5 | | Сопр. магии воздуха = + 5 | ||
| Сопр. магии земли = + 5 | | Сопр. магии земли = + 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1094: | Строка 721: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 1110: | Строка 731: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 18 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = 10 - 15 | | Удар = 10 - 15 | ||
| Долговечность = 500 / 500 | | Долговечность = 500 / 500 | ||
Строка 1121: | Строка 742: | ||
| Точность = + 40 | | Точность = + 40 | ||
| Класс брони = 60 | | Класс брони = 60 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 6 | | Сила = + 6 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 1152: | Строка 757: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = - 100 | | Магия огня = - 100 | ||
| Магия воды = - 100 | | Магия воды = - 100 | ||
Строка 1163: | Строка 765: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 17 | | Сопр. магии воздуха = + 17 | ||
| Сопр. магии земли = + 17 | | Сопр. магии земли = + 17 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1193: | Строка 781: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 1209: | Строка 791: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 16 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = 10 - 15 | | Удар = 10 - 15 | ||
| Долговечность = 400 / 400 | | Долговечность = 400 / 400 | ||
Строка 1220: | Строка 802: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 15 | | Класс брони = 15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 3 | | Сила = + 3 | ||
| Удача = | | Удача = | ||
Строка 1251: | Строка 817: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
Строка 1262: | Строка 825: | ||
| Сопр. магии воздуха = +5 | | Сопр. магии воздуха = +5 | ||
| Сопр. магии земли = +5 | | Сопр. магии земли = +5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1292: | Строка 841: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.1 | | Коэффициент = 1.1 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 1308: | Строка 851: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 21 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = | | Удар = | ||
| Долговечность = 500 / 500 | | Долговечность = 500 / 500 | ||
Строка 1319: | Строка 862: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 90 | | Класс брони = 90 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = + 7 | | Сила = + 7 | ||
| Удача = + 5 | | Удача = + 5 | ||
Строка 1350: | Строка 877: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = - 100 | | Магия огня = - 100 | ||
| Магия воды = - 100 | | Магия воды = - 100 | ||
Строка 1361: | Строка 885: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 15 | | Сопр. магии воздуха = + 15 | ||
| Сопр. магии земли = + 15 | | Сопр. магии земли = + 15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1391: | Строка 901: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 1407: | Строка 911: | ||
| Класс = | | Класс = | ||
| Место продажи = | | Место продажи = | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 20 |
| Гос = | | Гос = | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 3 |
| Удар = 10 - 15 | | Удар = 10 - 15 | ||
| Долговечность = 450 / 450 | | Долговечность = 450 / 450 | ||
Строка 1418: | Строка 922: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = 50 | | Класс брони = 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = + 4 | | Удача = + 4 | ||
Строка 1449: | Строка 937: | ||
| Владение топорами = | | Владение топорами = | ||
| Владение дробящим оружием = | | Владение дробящим оружием = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Магия огня = - 30 | | Магия огня = - 30 | ||
| Магия воды = - 30 | | Магия воды = - 30 | ||
Строка 1460: | Строка 945: | ||
| Сопр. магии воздуха = + 10 | | Сопр. магии воздуха = + 10 | ||
| Сопр. магии земли = + 10 | | Сопр. магии земли = + 10 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Масса = | | Масса = | ||
| Уровень = 12 | | Уровень = 12 | ||
Строка 1490: | Строка 961: | ||
| Треб-дробящим = | | Треб-дробящим = | ||
| Треб-посох = | | Треб-посох = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэффициент = 1.11 | | Коэффициент = 1.11 | ||
| Примечание = | | Примечание = | ||
Строка 1503: | Строка 968: | ||
* [[Комплект Северного Варвара]] | * [[Комплект Северного Варвара]] | ||
* [[Комплект Конунга]] | * [[Комплект Конунга]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Категория: Вещи]] | [[Категория: Вещи]] | ||
Строка 1511: | Строка 974: | ||
[[Категория: Вещи для Воинов]] | [[Категория: Вещи для Воинов]] | ||
[[Категория: Комплекты]] | [[Категория: Комплекты]] | ||
+ | [[Категория:Новогодние вещи]] |
Текущая версия на 09:41, 3 января 2019
Комплект Ярла - комплект Артефактов класса премиум для воинов.
Вещи предназначены только для индивидуального использования.
Купить и продать эти вещи больше нельзя.
До 2017 года вещи из этого комплекта можно было купить и улучшить в период новогодних праздников.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|