Наручи Пустынного Скорпиона
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Mopox (обсуждение | вклад) (Новая страница: « '''Наручи Пустынного Скорпиона''' '''Cвойства''' Цена: 590 NV Удар: 9-10 Долговечность: 80/80 Матер…») |
Mopox (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Вещь | |
− | + | | Изображение = | |
− | + | | Название = Наручи Пустынного Скорпиона | |
− | + | | Доп информация = | |
− | Цена | + | | Класс = |
− | + | | Место продажи = | |
− | Удар | + | | Цена = 590 |
− | Долговечность | + | | Гос = |
− | Материал | + | | Валюта = |
− | Сокрушение | + | | Удар = 9-10 |
− | Стойкость | + | | Долговечность = 80/80 |
− | Точность | + | | Материал = |
− | Класс брони | + | | Сокрушение = +60 |
− | Пробой брони | + | | Стойкость = +30 |
− | + | | Точность = +45 | |
− | Сила | + | | Класс брони = +35 |
− | Удача | + | | Пробой брони = +17 |
− | Ловкость | + | | Сила = +4 |
− | Владение дробящим оружием | + | | Удача = +5 |
− | Сопротивление магии огня | + | | Ловкость = +2 |
− | Сопротивление магии земли | + | | HP = +70 |
− | + | | MP = | |
− | + | | Владение ножами = | |
− | Масса | + | | Владение алебардами и копьями = |
− | Уровень | + | | Владение мечами = |
− | Сила | + | | Владение двумя руками = |
− | Удача | + | | Владение двуручным оружием = |
− | Ловкость | + | | Владение топорами = |
− | Здоровье | + | | Владение дробящим оружием = +15 |
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Сопротивление магии огня = +15 | ||
+ | | Сопротивление магии воды = | ||
+ | | Сопротивление магии воздуха = | ||
+ | | Сопротивление магии земли = +15 | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Самолечение = | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Быстрое восстановление MP = | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Масса = 15 | ||
+ | | Уровень = 16 | ||
+ | | Сила-Треб = 10 | ||
+ | | Удача-Треб = 65 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 45 | ||
+ | | Знания-Треб = | ||
+ | | Здоровье = 35 | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} |
Текущая версия на 09:37, 16 декабря 2013
Нет рисунка |
|