Рыбные компоненты
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
(Новая страница: «Икра 56<br /> Кости 4.67<br /> Пузырь 35<br /> Рыбий глаз 82.40<br /> Рыбий жир 43.12<br /> Чешуя 3.12 [[Категория:…») |
O3zone (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Икра | + | СТРАНИЦА НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ |
− | Кости | + | |
− | Пузырь | + | Рыбные компоненты получаются путем разделки [[Таблица Рыбака|рыбы]] на [[причал|причале]] и делятся на следующие виды ресурсов : |
− | Рыбий глаз | + | |
− | Рыбий жир | + | [[Икра]] <br /> |
− | Чешуя | + | [[Кости]] <br /> |
+ | [[Пузырь]] <br /> | ||
+ | [[Рыбий глаз]] <br /> | ||
+ | [[Рыбий жир]] <br /> | ||
+ | [[Чешуя]] | ||
[[Категория:Ресурсы]] | [[Категория:Ресурсы]] |
Текущая версия на 13:51, 21 сентября 2018
СТРАНИЦА НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ
Рыбные компоненты получаются путем разделки рыбы на причале и делятся на следующие виды ресурсов :