|
|
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | Вещи (игровой сленг - шмот) - [[Игровые вещи|вещи]] которые можно купить в [[Лавка|лавках]] [[Форпост|Форпоста]], [[Деревня подгорная|Деревни подгорной]] и [[Октал|Октала]] или может сделать эти вещи [[Ремесленник|ремесленник]] в мастерской.
| + | #REDIRECT [[Таблица чертежей ремесленника]] |
− | | + | |
− | === Ножи ===
| + | |
− | | + | |
− | {| class="wikitable"
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! Название !! Свойства !! Требования
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_101.gif
| + | |
− | '''Перочинный Нож'''<br>
| + | |
− | | Цена: '''7 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''1-2'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''10/10'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''1%'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''5'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''1'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''40'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_104.gif
| + | |
− | <br> '''Кинжал Убийцы'''
| + | |
− | | Цена: '''19 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''3-5'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''20/20'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''5%'''<br>
| + | |
− | Точность: +'''5%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''3%'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''1'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''6'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''3'''<br>
| + | |
− | Удача: '''7'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''10'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''41'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''10'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_102.gif
| + | |
− | <br> '''Мясницкий Тесак'''
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''20 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''3-5'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''20/20'''<br>
| + | |
− | Сокрушение: +'''10%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''4%'''<br>
| + | |
− | Сила: +'''1'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''6'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''3'''<br>
| + | |
− | Удача: '''9'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''51'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''10'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_103.gif
| + | |
− | '''Охотничий Нож'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''19 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''4-6'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''20/20'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''10%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''5%'''<br>
| + | |
− | Ловкость: +'''1'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: +'''5%'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''6'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''3'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''16'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''26'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''10'''<br>
| + | |
− | Владение двумя руками: '''10'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_105.gif
| + | |
− | '''Засапожный Кинжал'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''27 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''4-6'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''25/25'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''10%'''<br>
| + | |
− | Точность: +'''10%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''5%'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''1'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''7'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''4'''<br>
| + | |
− | Удача: '''10'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''13'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''42'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''15'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_107.gif
| + | |
− | '''Кинжал Жестокого Обращения'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''26 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''4-7'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''25/25'''<br>
| + | |
− | Сокрушение: +'''20%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''5%'''<br>
| + | |
− | Сила: +'''1'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''8'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''4'''<br>
| + | |
− | Удача: '''12'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''52'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''15'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_106.gif
| + | |
− | '''Нож Рог Оленя'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''26 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''4-8'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''25/25'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''20%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''7%'''<br>
| + | |
− | Ловкость: +'''1'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: +'''5%'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''7'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''4'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''14'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''27'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''15'''<br>
| + | |
− | Владение двумя руками: '''15'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_121.gif
| + | |
− | '''Алмазный Кинжал'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''75 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''5-8'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''50/50'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''25%'''<br>
| + | |
− | Точность: +'''5%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''10%'''<br>
| + | |
− | HP: +'''10'''<br>
| + | |
− | Мана: +'''20'''<br>
| + | |
− | Ловкость: +'''2'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''5'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''5'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''5'''<br>
| + | |
− | Знания: '''15'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''55'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''10'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_122.gif
| + | |
− | '''Кинжал Мага'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''75 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''4-9'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''50/50'''<br>
| + | |
− | Сокрушение: +'''25%'''<br>
| + | |
− | Стойкость: +'''5%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''10%'''<br>
| + | |
− | HP: +'''15'''<br>
| + | |
− | Мана: +'''15'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''2'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''5'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''5'''<br>
| + | |
− | Удача: '''5'''<br>
| + | |
− | Знания: '''15'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''55'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''10'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_108.gif
| + | |
− | '''Кинжал Недопустимости'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''40 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''5-7'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''35/35'''<br>
| + | |
− | Сокрушение: +'''25%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''7%'''<br>
| + | |
− | HP: +'''10'''<br>
| + | |
− | Сила: +'''1'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''1'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''8'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''5'''<br>
| + | |
− | Удача: '''17'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''55'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''18'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_109.gif
| + | |
− | '''Мизерикордия'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''40 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''3-8'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''35/35'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''10%'''<br>
| + | |
− | Точность: +'''15%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''7%'''<br>
| + | |
− | HP: +'''10'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''1'''<br>
| + | |
− | Ловкость: +'''1'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''5'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''5'''<br>
| + | |
− | Удача: '''15'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''16'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''45'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''18'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_110.gif
| + | |
− | '''Пронзающий Кинжал'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''40 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''6-8'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''35/35'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''25%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''10%'''<br>
| + | |
− | HP: +'''10'''<br>
| + | |
− | Ловкость: +'''2'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: +'''5%'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''8'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''5'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''17'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''30'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''20'''<br>
| + | |
− | Владение двумя руками: '''20'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_111.gif
| + | |
− | '''Кинжал-Лепесток'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''70 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''5-10'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''40/40'''<br>
| + | |
− | Стойкость: '''-20%'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''40%'''<br>
| + | |
− | Точность: +'''20%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''13%'''<br>
| + | |
− | Ловкость: +'''3'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: +'''7%'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''8'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''7'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''28'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''31'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''30'''<br>
| + | |
− | Владение двумя руками: '''30'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_113.gif
| + | |
− | '''Нож Дворцового Стража'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''70 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''5-10'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''40/40'''<br>
| + | |
− | Сокрушение: '''-20%'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''30%'''<br>
| + | |
− | Точность: +'''30%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''10%'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''1'''<br>
| + | |
− | Ловкость: +'''2'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''10'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''7'''<br>
| + | |
− | Удача: '''12'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''25'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''56'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''32'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_112.gif
| + | |
− | '''Нож Наёмника'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''70 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''6-10'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''40/40'''<br>
| + | |
− | Сокрушение: +'''40%'''<br>
| + | |
− | Стойкость: +'''20%'''<br>
| + | |
− | Уловка: '''-20%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''10%'''<br>
| + | |
− | Сила: +'''2'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''1'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''10'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''7'''<br>
| + | |
− | Удача: '''22'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''56'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''35'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_114.gif
| + | |
− | '''Кинжал Истинной Сути'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''90 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''6-11'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''40/40'''<br>
| + | |
− | Сокрушение: '''-10%'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''25%'''<br>
| + | |
− | Точность: +'''35%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''12%'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''2'''<br>
| + | |
− | Ловкость: +'''2'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''9'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''9'''<br>
| + | |
− | Удача: '''20'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''27'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''48'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''40'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_115.gif
| + | |
− | '''Нож Цветения'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''90 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''8-12'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''40/40'''<br>
| + | |
− | Стойкость: '''-10%'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''40%'''<br>
| + | |
− | Точность: +'''20%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''15%'''<br>
| + | |
− | Ловкость: +'''4'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: +'''12%'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''10'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''9'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''35'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''33'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''40'''<br>
| + | |
− | Владение двумя руками: '''40'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_116.gif
| + | |
− | '''Тесак Мародёра'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''90 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''7-12'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''40/40'''<br>
| + | |
− | Сокрушение: +'''35%'''<br>
| + | |
− | Стойкость: +'''25%'''<br>
| + | |
− | Уловка: '''-10%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''12%'''<br>
| + | |
− | Сила: +'''2'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''2'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''12'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''9'''<br>
| + | |
− | Удача: '''30'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''58'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''40'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_117.gif
| + | |
− | '''Кинжал Бессмысленного Убийства'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''110 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''9-12'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''55/55'''<br>
| + | |
− | Сокрушение: +'''40%'''<br>
| + | |
− | Стойкость: +'''20%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''15%'''<br>
| + | |
− | Сила: +'''3'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''2'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''12'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''10'''<br>
| + | |
− | Удача: '''35'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''60'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''60'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_118.gif
| + | |
− | '''Кинжал Незримой Поступи'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''110 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''9-14'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''45/45'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''40%'''<br>
| + | |
− | Точность: +'''20%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''18%'''<br>
| + | |
− | HP: +'''15'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''1'''<br>
| + | |
− | Ловкость: +'''4'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: +'''15%'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''11'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''10'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''35'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''35'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''60'''<br>
| + | |
− | Владение двумя руками: '''60'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_119.gif
| + | |
− | '''Кинжал Обещаний'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''110 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''8-12'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''55/55'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''30%'''<br>
| + | |
− | Точность: +'''30%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''15%'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''3'''<br>
| + | |
− | Ловкость: +'''2'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''11'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''10'''<br>
| + | |
− | Удача: '''25'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''30'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''50'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''60'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/dcln8ev4.gif
| + | |
− | '''Малый Разделочный Нож'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''400 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''10-12'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''200/200'''<br>
| + | |
− | Охота: +'''10'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''10'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''10'''<br>
| + | |
− | Удача: '''10'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''10'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''62'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''80'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_120.gif
| + | |
− | '''Пламенный Кинжал'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''125 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''10-12'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''60/60'''<br>
| + | |
− | Сокрушение: +'''50%'''<br>
| + | |
− | Стойкость: +'''15%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''17%'''<br>
| + | |
− | Сила: +'''3'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''3'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''-1'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''10'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''11'''<br>
| + | |
− | Удача: '''40'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''65'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''70'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/o2b3vwxj.gif
| + | |
− | '''Охотничий Нож'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''450 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''12-18'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''400/400'''<br>
| + | |
− | Охота: +'''15'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''15'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''14'''<br>
| + | |
− | Удача: '''15'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''15'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''62'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''100'''<br>
| + | |
− | Охота: '''100'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/rmzne0w6.gif
| + | |
− | '''Вороненый Охотничий Нож'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''550 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''15-25'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''600/600'''<br>
| + | |
− | Охота: +'''20'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''20'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''16'''<br>
| + | |
− | Удача: '''20'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''20'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''62'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''110'''<br>
| + | |
− | Охота: '''250'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/md4urg8z.gif
| + | |
− | '''Восточный Кинжал'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''400 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''15-23'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''100/100'''<br>
| + | |
− | Сокрушение: +'''60%'''<br>
| + | |
− | Стойкость: +'''30%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''20%'''<br>
| + | |
− | HP: +'''30'''<br>
| + | |
− | Сила: +'''5'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''5'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: +'''20%'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''25'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''16'''<br>
| + | |
− | Удача: '''80'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''66'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''110'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/0mbqad5u.gif
| + | |
− | '''Ритуальный Кинжал'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''400 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''13-21'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''100/100'''<br>
| + | |
− | Уловка: +'''60%'''<br>
| + | |
− | Точность: +'''30%'''<br>
| + | |
− | Пробой брони: +'''30%'''<br>
| + | |
− | HP: +'''25'''<br>
| + | |
− | Удача: +'''2'''<br>
| + | |
− | Ловкость: +'''8'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: +'''25%'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''20'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''16'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''80'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''35'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''110'''<br>
| + | |
− | Владение двумя руками: '''100'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | http://image.neverlands.ru/weapon/vpl42cfz.gif
| + | |
− | '''Разделочный Топорик'''<br>
| + | |
− | | + | |
− | | Цена: '''700 NV'''<br>
| + | |
− | Удар: '''20-30'''<br>
| + | |
− | Долговечность: '''1000/1000'''<br>
| + | |
− | Охота: +'''30'''<br>
| + | |
− |
| + | |
− | | Масса: '''25'''<br>
| + | |
− | Уровень: '''18'''<br>
| + | |
− | Удача: '''25'''<br>
| + | |
− | Ловкость: '''25'''<br>
| + | |
− | Очки действия: '''62'''<br>
| + | |
− | Владение ножами: '''120'''<br>
| + | |
− | Охота: '''400'''<br>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | === Мечи ===
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | === Топоры ===
| + | |
− | | + | |
− | === Дробящие ===
| + | |
− | | + | |
− | === Пики/Алебарды ===
| + | |
− | | + | |
− | === Посохи ===
| + | |
− | | + | |
− | === Щиты ===
| + | |
− | | + | |
− | === Шлемы ===
| + | |
− | | + | |
− | === Пояса ===
| + | |
− | | + | |
− | === Кольчуги ===
| + | |
− | | + | |
− | === Доспехи ===
| + | |
− | | + | |
− | === Перчатки ===
| + | |
− | | + | |
− | === Наручи ===
| + | |
− | | + | |
− | === Сапоги ===
| + | |
− | | + | |
− | === Кулоны ===
| + | |
− | | + | |
− | === Кольца ===
| + | |
− | | + | |
− | === Свитки ===
| + | |
− | | + | |
− | === Зелья ===
| + | |
− | | + | |
− | Составление таблиц в процессе
| + | |