Комплект Кхалганского Всадника
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
SPSS (обсуждение | вклад) |
Труп (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 98: | Строка 98: | ||
| Здоровье = | | Здоровье = | ||
| Очки действия = 80 | | Очки действия = 80 | ||
| + | }} | ||
| + | === Перчатки === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_khal.gif | ||
| + | | Название = Кхалганские Перчатки | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 5500 | ||
| + | | Гос = 5500 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 16-21 | ||
| + | | Долговечность = 45/45 | ||
| + | | Сокрушение = +80 | ||
| + | | Стойкость = +80 | ||
| + | | Уловка = +80 | ||
| + | | Точность = +80 | ||
| + | | Класс брони = +75 | ||
| + | | Пробой брони = +15% | ||
| + | | HP = +190 | ||
| + | | Сила = +4 | ||
| + | | Удача = +4 | ||
| + | | Ловкость = +4 | ||
| + | | Масса = 30 | ||
| + | | Уровень = 24 | ||
| + | | Сила-Треб = 100 | ||
| + | | Удача-Треб = 100 | ||
| + | | Здоровье = 100 | ||
}} | }} | ||
=== Щит === | === Щит === | ||
| Строка 302: | Строка 329: | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_khal.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_khal.gif | ||
| − | | Название = Кхалганские | + | | Название = Кхалганские Перчатки |
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Строка 377: | Строка 404: | ||
| Очки действия = | | Очки действия = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == [27] уровень == | ||
| + | === Броня === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_khal.gif | ||
| + | | Название = Кхалганские Доспехи | ||
| + | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 7500 | ||
| + | | Гос = 7500 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Долговечность = 55/55 | ||
| + | | Сокрушение = +140 | ||
| + | | Стойкость = +140 | ||
| + | | Уловка = +90 | ||
| + | | Точность = +100 | ||
| + | | Класс брони = +175 | ||
| + | | HP = +330 | ||
| + | | Сила = +8 | ||
| + | | Удача = +8 | ||
| + | | Ловкость = +7 | ||
| + | | Масса = 140 | ||
| + | | Уровень = 27 | ||
| + | | Сила-Треб = 150 | ||
| + | | Удача-Треб = 150 | ||
| + | | Здоровье = 120 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
[[Категория: Вещи]] | [[Категория: Вещи]] | ||
[[Категория: Вещи для Воинов]] | [[Категория: Вещи для Воинов]] | ||
[[Категория: Вещи ботов]] | [[Категория: Вещи ботов]] | ||
[[Категория: Комплекты]] | [[Категория: Комплекты]] | ||
Текущая версия на 20:54, 11 марта 2025
|
|
|
Содержание |
[править] Состав Комплекта Кхалганского Всадника
[править] [24] уровень
[править] Шлем
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Кулон
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Копье
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Перчатки
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Щит
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Броня
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Кольчуга
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] [25] уровень
[править] Кулон
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Наручи
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Перчатки
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Броня
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Пояс
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] [27] уровень
[править] Броня
![]() |
|
|||||||||||||||||
















