Комплект Арисая
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
SPSS (обсуждение | вклад) |
SPSS (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 25: | Строка 25: | ||
| Название = Оберег Арисая | | Название = Оберег Арисая | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
− | | Класс = | + | | Класс = 5 |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Цена = 3500 | | Цена = 3500 | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
| Название = Кушак Арисая | | Название = Кушак Арисая | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
− | | Класс = | + | | Класс = 5 |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Цена = 3500 | | Цена = 3500 | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
| Название = Краги Арисая | | Название = Краги Арисая | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
− | | Класс = | + | | Класс = 5 |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Цена = 3500 | | Цена = 3500 | ||
Строка 122: | Строка 122: | ||
| Название = Доспех Арисая | | Название = Доспех Арисая | ||
| Доп информация = Можно одевать на кольчуги | | Доп информация = Можно одевать на кольчуги | ||
− | | Класс = | + | | Класс = 5 |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Цена = 3500 | | Цена = 3500 | ||
Строка 155: | Строка 155: | ||
| Название = Ятаган Арисая | | Название = Ятаган Арисая | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
− | | Класс = | + | | Класс = 5 |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Цена = 4000 | | Цена = 4000 | ||
Строка 187: | Строка 187: | ||
| Название = Сапоги Арисая | | Название = Сапоги Арисая | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
− | | Класс = | + | | Класс = 5 |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Цена = 4000 | | Цена = 4000 | ||
Строка 221: | Строка 221: | ||
| Название = Перчатки Арисая | | Название = Перчатки Арисая | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
− | | Класс = | + | | Класс = 5 |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Цена = 4000 | | Цена = 4000 | ||
Строка 253: | Строка 253: | ||
| Название = Перстень Арисая | | Название = Перстень Арисая | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
− | | Класс = | + | | Класс = 5 |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Цена = 4000 | | Цена = 4000 | ||
Строка 286: | Строка 286: | ||
| Доп информация = Можно надевать на кольчуги | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
| Срок годности = | | Срок годности = | ||
− | | Класс = | + | | Класс = 5 |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Цена = 4000 | | Цена = 4000 | ||
Строка 377: | Строка 377: | ||
== 21 уровень == | == 21 уровень == | ||
+ | === Оберег Арисая === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_aris.gif | ||
+ | | Название = Оберег Арисая | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Срок годности = | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 4500 | ||
+ | | Гос = 4500 | ||
+ | | Валюта = NV | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = +65 | ||
+ | | Уловка = +80 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Класс брони = +25 | ||
+ | | Пробой брони = | ||
+ | | Доп-Масса = | ||
+ | | HP = +150 | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | Владение ножами = | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = | ||
+ | | Владение мечами = | ||
+ | | Владение двумя руками = | ||
+ | | Владение двуручным оружием = | ||
+ | | Владение топорами = | ||
+ | | Владение дробящим оружием = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Сопр. физ. повреждениям = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Самолечение = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Развитие горного дела = | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Каллиграфия = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 5 | ||
+ | | Уровень = 21 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = 70 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 70 | ||
+ | | Знания-Треб = | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Ювелир = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Треб-Магия земли = | ||
+ | | Треб-Магия воды = | ||
+ | | Треб-Магия огня = | ||
+ | | Треб-Магии воздуха = | ||
+ | | Треб-Языковедение = | ||
+ | | Треб-Развитие горного дела = | ||
+ | | Описание = | ||
+ | | Коэффициент = | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
=== Ятаган Арисая === | === Ятаган Арисая === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 383: | Строка 477: | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
| Срок годности = | | Срок годности = | ||
− | | Класс = | + | | Класс = 5 |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Цена = 4500 | | Цена = 4500 | ||
Строка 477: | Строка 571: | ||
| Название = Сапоги Арисая | | Название = Сапоги Арисая | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
− | | Класс = | + | | Класс = 5 |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Цена = 4500 | | Цена = 4500 | ||
Строка 509: | Строка 603: | ||
| Название = Рубаха Арисая | | Название = Рубаха Арисая | ||
| Доп информация = | | Доп информация = | ||
− | | Класс = | + | | Класс = 5 |
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
| Цена = 4500 | | Цена = 4500 | ||
Строка 584: | Строка 678: | ||
| Масса = 15 | | Масса = 15 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | === Краги Арисая === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_aris.gif | ||
+ | | Название = Краги Арисая | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Срок годности = | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 5000 | ||
+ | | Гос = 5000 | ||
+ | | Валюта = NV | ||
+ | | Удар = 10-12 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = +100 | ||
+ | | Уловка = +90 | ||
+ | | Точность = +90 | ||
+ | | Класс брони = +60 | ||
+ | | Пробой брони = | ||
+ | | Доп-Масса = | ||
+ | | HP = +170 | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Сила = +5 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | Владение ножами = | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = | ||
+ | | Владение мечами = | ||
+ | | Владение двумя руками = | ||
+ | | Владение двуручным оружием = | ||
+ | | Владение топорами = | ||
+ | | Владение дробящим оружием = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Сопр. физ. повреждениям = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Самолечение = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Развитие горного дела = | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Каллиграфия = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 15 | ||
+ | | Уровень = 22 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = 70 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 70 | ||
+ | | Знания-Треб = | ||
+ | | Здоровье = 60 | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Ювелир = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Треб-Магия земли = | ||
+ | | Треб-Магия воды = | ||
+ | | Треб-Магия огня = | ||
+ | | Треб-Магии воздуха = | ||
+ | | Треб-Языковедение = | ||
+ | | Треб-Развитие горного дела = | ||
+ | | Описание = | ||
+ | | Коэффициент = | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
=== Рубаха Арисая === | === Рубаха Арисая === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 605: | Строка 795: | ||
| Ловкость-Треб = 100 | | Ловкость-Треб = 100 | ||
| Масса = 25 | | Масса = 25 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == 23 уровень == | ||
+ | === Оберег Арисая === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_aris.gif | ||
+ | | Название = Оберег Арисая | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Срок годности = | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Гос = 5500 | ||
+ | | Валюта = NV | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = +90 | ||
+ | | Уловка = +90 | ||
+ | | Точность = +70 | ||
+ | | Класс брони = +40 | ||
+ | | Пробой брони = | ||
+ | | Доп-Масса = | ||
+ | | HP = +190 | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Сила = | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +7 | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | Владение ножами = | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = | ||
+ | | Владение мечами = | ||
+ | | Владение двумя руками = | ||
+ | | Владение двуручным оружием = | ||
+ | | Владение топорами = | ||
+ | | Владение дробящим оружием = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Сопр. физ. повреждениям = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Самолечение = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Развитие горного дела = | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Каллиграфия = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 6 | ||
+ | | Уровень = 23 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = 90 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 90 | ||
+ | | Знания-Треб = | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Ювелир = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Треб-Магия земли = | ||
+ | | Треб-Магия воды = | ||
+ | | Треб-Магия огня = | ||
+ | | Треб-Магии воздуха = | ||
+ | | Треб-Языковедение = | ||
+ | | Треб-Развитие горного дела = | ||
+ | | Описание = | ||
+ | | Коэффициент = | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Кушак Арисая === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_aris.gif | ||
+ | | Название = Кушак Арисая | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Срок годности = | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Гос = 5500 | ||
+ | | Валюта = NV | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = | ||
+ | | Уловка = +100 | ||
+ | | Точность = +100 | ||
+ | | Класс брони = +55 | ||
+ | | Пробой брони = | ||
+ | | Доп-Масса = | ||
+ | | HP = +190 | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | Владение ножами = | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = | ||
+ | | Владение мечами = | ||
+ | | Владение двумя руками = | ||
+ | | Владение двуручным оружием = | ||
+ | | Владение топорами = | ||
+ | | Владение дробящим оружием = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Сопр. физ. повреждениям = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Самолечение = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Развитие горного дела = | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Каллиграфия = | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Масса = 20 | ||
+ | | Уровень = 23 | ||
+ | | Сила-Треб = | ||
+ | | Удача-Треб = 80 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 80 | ||
+ | | Знания-Треб = | ||
+ | | Здоровье = 65 | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Ювелир = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Треб-Магия земли = | ||
+ | | Треб-Магия воды = | ||
+ | | Треб-Магия огня = | ||
+ | | Треб-Магии воздуха = | ||
+ | | Треб-Языковедение = | ||
+ | | Треб-Развитие горного дела = | ||
+ | | Описание = | ||
+ | | Коэффициент = | ||
+ | | Примечание = | ||
}} | }} | ||
Текущая версия на 18:53, 22 августа 2023
Содержание |
[править] 19 уровень
[править] Оберег Арисая
|
[править] Кушак Арисая
|
[править] Краги Арисая
|
[править] Доспех Арисая
|
[править] 20 уровень
[править] Ятаган Арисая
|
[править] Сапоги Арисая
|
[править] Кинжал Арисая
[править] Перчатки Арисая
|
[править] Перстень Арисая
|
[править] Доспех Арисая
|
[править] 21 уровень
[править] Оберег Арисая
|
[править] Ятаган Арисая
|
[править] Сапоги Арисая
|
[править] Рубаха Арисая
|
[править] 22 уровень
[править] Тюрбан Арисая
|
[править] Перчатки Арисая
|
[править] Краги Арисая
|
[править] Рубаха Арисая
|
[править] 23 уровень
[править] Оберег Арисая
|
[править] Кушак Арисая
|