Комплект дварфа-воина
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Кредит (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{TOC right}} <div>{{ Комплект | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_47.jpg | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_d…») |
м (Добавил Дварфийские Рукавицы 22 уровень) |
||
(не показаны 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
| Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_dw_w.gif | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_dw_w.gif | ||
| Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_dw_w.gif | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_dw_w.gif | ||
− | | Кольчуга | + | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w18_dw_w.gif |
− | | Броня = | + | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_dw_w.gif |
}}</div><br /> | }}</div><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
=Состав комплекта= | =Состав комплекта= | ||
− | |||
== [22] уровень == | == [22] уровень == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_dw_w.gif | ||
+ | | Название = Дварфийские Рукавицы | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 5000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 7-12 | ||
+ | | Долговечность = 60/60 | ||
+ | | Сокрушение = +90 | ||
+ | | Стойкость = +70 | ||
+ | | Точность = +80 | ||
+ | | Класс брони = +80 | ||
+ | | HP = +140 | ||
+ | | Сила = +5 | ||
+ | | Удача = +7 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +45 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +45 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +45 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +45 | ||
+ | | Масса = 18 | ||
+ | | Уровень = 22 | ||
+ | | Сила-Треб = 110 | ||
+ | | Здоровье = 75 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_dw_w.gif | ||
+ | | Название = Дварфийский Пояс | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 5000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Долговечность = 60/60 | ||
+ | | Стойкость = +90 | ||
+ | | Точность = +90 | ||
+ | | Класс брони = +80 | ||
+ | | HP = +140 | ||
+ | | Сила = +6 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +45 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +45 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +45 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +45 | ||
+ | | Масса = 20 | ||
+ | | Уровень = 22 | ||
+ | | Сила-Треб = 115 | ||
+ | | Здоровье = 80 | ||
+ | }} | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w20_dw_w.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w20_dw_w.gif | ||
| Название = Дварфийский Башенный Щит | | Название = Дварфийский Башенный Щит | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
− | + | | Цена = 5000 | |
− | | Цена = 5000 | + | |
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
− | + | | Удар = 7-12 | |
− | | Удар = 7-12 | + | |
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Сокрушение = +70 | | Сокрушение = +70 | ||
| Стойкость = +90 | | Стойкость = +90 | ||
− | |||
| Точность = +80 | | Точность = +80 | ||
− | | Класс брони = +150 | + | | Класс брони = +150 |
| HP = +180 | | HP = +180 | ||
− | |||
| Сила = +7 | | Сила = +7 | ||
| Удача = +7 | | Удача = +7 | ||
− | |||
− | |||
| Сопр. магии огня = +60 | | Сопр. магии огня = +60 | ||
| Сопр. магии воды = +60 | | Сопр. магии воды = +60 | ||
| Сопр. магии воздуха = +60 | | Сопр. магии воздуха = +60 | ||
| Сопр. магии земли = +60 | | Сопр. магии земли = +60 | ||
+ | | Масса = 70 | ||
| Уровень = 22 | | Уровень = 22 | ||
− | | Сила-Треб = | + | | Сила-Треб = 125 |
− | + | | Здоровье = 80 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | Здоровье | + | |
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 56: | Строка 93: | ||
| Название = Дварфийские Сапоги | | Название = Дварфийские Сапоги | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
− | + | | Цена = 5000 | |
− | | Цена = | + | |
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
− | + | | Удар = 7-12 | |
− | | Удар = 7-12 | + | |
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Сокрушение = +100 | | Сокрушение = +100 | ||
| Стойкость = +100 | | Стойкость = +100 | ||
− | + | | Класс брони = +130 | |
− | + | ||
− | | Класс брони = +130 | + | |
| HP = +140 | | HP = +140 | ||
− | |||
| Сила = +6 | | Сила = +6 | ||
| Удача = +5 | | Удача = +5 | ||
− | |||
− | |||
| Сопр. магии огня = +45 | | Сопр. магии огня = +45 | ||
| Сопр. магии воды = +45 | | Сопр. магии воды = +45 | ||
| Сопр. магии воздуха = +45 | | Сопр. магии воздуха = +45 | ||
| Сопр. магии земли = +45 | | Сопр. магии земли = +45 | ||
+ | | Масса = 22 | ||
| Уровень = 22 | | Уровень = 22 | ||
| Сила-Треб = 120 | | Сила-Треб = 120 | ||
− | + | | Здоровье = 80 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | Здоровье | + | |
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 89: | Строка 116: | ||
| Название = Укрепленная Дварфийская Кольчуга | | Название = Укрепленная Дварфийская Кольчуга | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
− | + | | Цена = 5000 | |
− | | Цена = | + | |
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
− | |||
− | |||
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Сокрушение = +90 | | Сокрушение = +90 | ||
| Стойкость = +90 | | Стойкость = +90 | ||
− | + | | Класс брони = +120 | |
− | + | ||
− | | Класс брони = +120 | + | |
| HP = +140 | | HP = +140 | ||
− | |||
| Сила = +7 | | Сила = +7 | ||
| Удача = +7 | | Удача = +7 | ||
− | |||
− | |||
| Сопр. магии огня = +80 | | Сопр. магии огня = +80 | ||
| Сопр. магии воды = +80 | | Сопр. магии воды = +80 | ||
| Сопр. магии воздуха = +80 | | Сопр. магии воздуха = +80 | ||
| Сопр. магии земли = +80 | | Сопр. магии земли = +80 | ||
+ | | Масса = 40 | ||
| Уровень = 22 | | Уровень = 22 | ||
| Сила-Треб = 125 | | Сила-Треб = 125 | ||
− | + | | Здоровье = 80 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | Здоровье | + | |
− | + | ||
}} | }} | ||
== [23] уровень == | == [23] уровень == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_dw_w.gif | ||
+ | | Название = Дварфийский Нагрудник | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 60/60 | ||
+ | | Сокрушение = +110 | ||
+ | | Стойкость = +120 | ||
+ | | Точность = +100 | ||
+ | | Класс брони = +190 | ||
+ | | HP = +220 | ||
+ | | Сила = +8 | ||
+ | | Удача = +7 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +85 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +85 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +85 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +85 | ||
+ | | Масса = 90 | ||
+ | | Уровень = 23 | ||
+ | | Сила-Треб = 130 | ||
+ | | Здоровье = 90 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w24_dw_w.gif | ||
+ | | Название = Дварфийские Рукавицы | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 9-13 | ||
+ | | Долговечность = 60/60 | ||
+ | | Сокрушение = +100 | ||
+ | | Стойкость = +80 | ||
+ | | Точность = +90 | ||
+ | | Класс брони = +85 | ||
+ | | HP = +150 | ||
+ | | Сила = +5 | ||
+ | | Удача = +7 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +50 | ||
+ | | Масса = 20 | ||
+ | | Уровень = 23 | ||
+ | | Сила-Треб = 115 | ||
+ | | Здоровье = 85 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_dw_w.gif | ||
+ | | Название = Дварфийский Перстень | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 9-13 | ||
+ | | Долговечность = 60/60 | ||
+ | | Сокрушение = +70 | ||
+ | | Стойкость = +90 | ||
+ | | Точность = +70 | ||
+ | | Класс брони = +45 | ||
+ | | HP = +130 | ||
+ | | Сила = +6 | ||
+ | | Удача = +6 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +45 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +45 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +45 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +45 | ||
+ | | Масса = 6 | ||
+ | | Уровень = 23 | ||
+ | | Сила-Треб = 105 | ||
+ | | Здоровье = 85 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w80_dw_w.gif | ||
+ | | Название = Дварфийские Наручи | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 9-13 | ||
+ | | Долговечность = 60/60 | ||
+ | | Сокрушение = +90 | ||
+ | | Стойкость = +110 | ||
+ | | Точность = +100 | ||
+ | | Класс брони = +85 | ||
+ | | HP = +150 | ||
+ | | Сила = +7 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +50 | ||
+ | | Масса = 22 | ||
+ | | Уровень = 23 | ||
+ | | Сила-Треб = 115 | ||
+ | | Здоровье = 90 | ||
+ | }} | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w18_dw_w.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w18_dw_w.gif | ||
| Название = Укрепленная Дварфийская Кольчуга | | Название = Укрепленная Дварфийская Кольчуга | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
− | + | | Цена = 5500 | |
− | | Цена = 5500 | + | |
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
− | |||
− | |||
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Сокрушение = +100 | | Сокрушение = +100 | ||
| Стойкость = +100 | | Стойкость = +100 | ||
− | + | | Класс брони = +130 | |
− | + | ||
− | | Класс брони = +130 | + | |
| HP = +150 | | HP = +150 | ||
− | |||
| Сила = +7 | | Сила = +7 | ||
| Удача = +8 | | Удача = +8 | ||
− | |||
− | |||
| Сопр. магии огня = +85 | | Сопр. магии огня = +85 | ||
| Сопр. магии воды = +85 | | Сопр. магии воды = +85 | ||
| Сопр. магии воздуха = +85 | | Сопр. магии воздуха = +85 | ||
| Сопр. магии земли = +85 | | Сопр. магии земли = +85 | ||
+ | | Масса = 45 | ||
| Уровень = 23 | | Уровень = 23 | ||
| Сила-Треб = 130 | | Сила-Треб = 130 | ||
− | + | | Здоровье = 90 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | Здоровье | + | |
− | + | ||
}} | }} | ||
== [24] уровень == | == [24] уровень == | ||
Строка 157: | Строка 257: | ||
| Название = Дварфийские Наручи | | Название = Дварфийские Наручи | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
− | + | | Цена = 6000 | |
− | | Цена = 6000 | + | |
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
− | + | | Удар = 10-14 | |
− | | Удар = 10-14 | + | |
| Долговечность = 60/60 | | Долговечность = 60/60 | ||
| Сокрушение = +100 | | Сокрушение = +100 | ||
| Стойкость = +120 | | Стойкость = +120 | ||
− | |||
| Точность = +110 | | Точность = +110 | ||
− | | Класс брони = +90 | + | | Класс брони = +90 |
| HP = +170 | | HP = +170 | ||
− | |||
| Сила = +7 | | Сила = +7 | ||
| Удача = +6 | | Удача = +6 | ||
− | |||
− | |||
| Сопр. магии огня = +55 | | Сопр. магии огня = +55 | ||
| Сопр. магии воды = +55 | | Сопр. магии воды = +55 | ||
| Сопр. магии воздуха = +55 | | Сопр. магии воздуха = +55 | ||
| Сопр. магии земли = +55 | | Сопр. магии земли = +55 | ||
+ | | Масса = 25 | ||
| Уровень = 24 | | Уровень = 24 | ||
| Сила-Треб = 120 | | Сила-Треб = 120 | ||
− | | Удача | + | | Здоровье = 100 |
− | | | + | }} |
− | | | + | {{Вещь |
− | | | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_dw_w.gif |
+ | | Название = Дварфийский Пояс | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Долговечность = 60/60 | ||
+ | | Стойкость = +110 | ||
+ | | Точность = +110 | ||
+ | | Класс брони = +95 | ||
+ | | HP = +170 | ||
+ | | Сила = +7 | ||
+ | | Удача = +6 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +55 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +55 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +55 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +55 | ||
| Масса = 25 | | Масса = 25 | ||
+ | | Уровень = 24 | ||
+ | | Сила-Треб = 125 | ||
+ | | Здоровье = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w3_dw_w.gif | ||
+ | | Название = Боевой Дварфийский Молот | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 80-100 | ||
+ | | Долговечность = 60/60 | ||
+ | | Сокрушение = +160 | ||
+ | | Точность = +150 | ||
+ | | Пробой брони = +85% | ||
+ | | Сила = +8 | ||
+ | | Удача = +8 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +55 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +55 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +55 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +55 | ||
+ | | Очки действия = 80 | ||
+ | | Масса = 55 | ||
+ | | Уровень = 24 | ||
+ | | Сила-Треб = 140 | ||
+ | | Здоровье = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_dw_w.gif | ||
+ | | Название = Дварфийский Оберег | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 60/60 | ||
+ | | Сокрушение = +90 | ||
+ | | Стойкость = +90 | ||
+ | | Точность = +90 | ||
+ | | Класс брони = +60 | ||
+ | | HP = +180 | ||
+ | | Сила = +7 | ||
+ | | Удача = +6 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +55 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +55 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +55 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +55 | ||
+ | | Масса = 12 | ||
+ | | Уровень = 24 | ||
+ | | Сила-Треб = 120 | ||
+ | | Здоровье = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_dw_w.gif | ||
+ | | Название = Дварфийский Перстень | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 10-14 | ||
+ | | Долговечность = 60/60 | ||
+ | | Сокрушение = +80 | ||
+ | | Стойкость = +90 | ||
+ | | Точность = +80 | ||
+ | | Класс брони = +50 | ||
+ | | HP = +140 | ||
+ | | Сила = +7 | ||
+ | | Удача = +7 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +50 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +50 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +50 | ||
+ | | Масса = 7 | ||
+ | | Уровень = 24 | ||
+ | | Сила-Треб = 110 | ||
+ | | Здоровье = 95 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w23_dw_w.gif | ||
+ | | Название = Боевой Дварфийский Шлем | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 60/60 | ||
+ | | Сокрушение = +60 | ||
+ | | Стойкость = +110 | ||
+ | | Точность = +100 | ||
+ | | Класс брони = +100 | ||
+ | | HP = +170 | ||
+ | | Сила = +7 | ||
+ | | Удача = +7 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +55 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +55 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +55 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +55 | ||
+ | | Масса = 30 | ||
+ | | Уровень = 24 | ||
+ | | Сила-Треб = 135 | ||
+ | | Здоровье = 100 | ||
}} | }} |
Текущая версия на 12:01, 11 декабря 2021
[править] Состав комплекта
[править] [22] уровень
|
|
|
|
|
[править] [23] уровень
|
|
|
|
|
[править] [24] уровень
|
|
|
|
|
|