Комплект Кхалганского Всадника
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (перчи 25) |
Труп (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_khal.gif | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_khal.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Состав Комплекта Кхалганского Всадника = | = Состав Комплекта Кхалганского Всадника = | ||
| Строка 33: | Строка 25: | ||
| Название = Кхалганский Шлем | | Название = Кхалганский Шлем | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 6000 | | Цена = 6000 | ||
| Гос = 6000 | | Гос = 6000 | ||
| Строка 58: | Строка 50: | ||
| Название = Кхалганский Оберег | | Название = Кхалганский Оберег | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 6000 | | Цена = 6000 | ||
| Гос = 6000 | | Гос = 6000 | ||
| Строка 82: | Строка 74: | ||
| Название = Копье Кхалганского Всадника | | Название = Копье Кхалганского Всадника | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 6000 | | Цена = 6000 | ||
| Гос = 6000 | | Гос = 6000 | ||
| Строка 106: | Строка 98: | ||
| Здоровье = | | Здоровье = | ||
| Очки действия = 80 | | Очки действия = 80 | ||
| + | }} | ||
| + | === Перчатки === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_khal.gif | ||
| + | | Название = Кхалганские Перчатки | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 5500 | ||
| + | | Гос = 5500 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Удар = 16-21 | ||
| + | | Долговечность = 45/45 | ||
| + | | Сокрушение = +80 | ||
| + | | Стойкость = +80 | ||
| + | | Уловка = +80 | ||
| + | | Точность = +80 | ||
| + | | Класс брони = +75 | ||
| + | | Пробой брони = +15% | ||
| + | | HP = +190 | ||
| + | | Сила = +4 | ||
| + | | Удача = +4 | ||
| + | | Ловкость = +4 | ||
| + | | Масса = 30 | ||
| + | | Уровень = 24 | ||
| + | | Сила-Треб = 100 | ||
| + | | Удача-Треб = 100 | ||
| + | | Здоровье = 100 | ||
}} | }} | ||
=== Щит === | === Щит === | ||
| Строка 113: | Строка 132: | ||
| Удар = 15-20 | | Удар = 15-20 | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 6000 | | Цена = 6000 | ||
| Гос = 6000 | | Гос = 6000 | ||
| Строка 140: | Строка 159: | ||
| Доп информация = Можно надевать на кольчуги | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 6000 | | Цена = 6000 | ||
| Гос = 6000 | | Гос = 6000 | ||
| Строка 166: | Строка 185: | ||
| Название = Кхалганская Рубаха | | Название = Кхалганская Рубаха | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 6000 | | Цена = 6000 | ||
| Гос = 6000 | | Гос = 6000 | ||
| Строка 186: | Строка 205: | ||
== [25] уровень == | == [25] уровень == | ||
| + | === Кулон === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_khal.gif | ||
| + | | Название = Кхалганский Оберег | ||
| + | | Доп информация = | ||
| + | | Срок годности = | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 6500 | ||
| + | | Гос = 6500 | ||
| + | | Валюта = NV | ||
| + | | Удар = | ||
| + | | Долговечность = 50/50 | ||
| + | | Материал = | ||
| + | | Сокрушение = +105 | ||
| + | | Стойкость = +50 | ||
| + | | Уловка = +50 | ||
| + | | Точность = +105 | ||
| + | | Класс брони = +55 | ||
| + | | Пробой брони = | ||
| + | | Доп-Масса = | ||
| + | | HP = +200 | ||
| + | | MP = | ||
| + | | Сила = +5 | ||
| + | | Удача = +4 | ||
| + | | Ловкость = +4 | ||
| + | | Знания = | ||
| + | | Владение ножами = | ||
| + | | Владение алебардами и копьями = | ||
| + | | Владение мечами = | ||
| + | | Владение двумя руками = | ||
| + | | Владение двуручным оружием = | ||
| + | | Владение топорами = | ||
| + | | Владение дробящим оружием = | ||
| + | | Владение посохами = | ||
| + | | Магия огня = | ||
| + | | Магия воды = | ||
| + | | Магия воздуха = | ||
| + | | Магия земли = | ||
| + | | Сопр. магии огня = | ||
| + | | Сопр. магии воды = | ||
| + | | Сопр. магии воздуха = | ||
| + | | Сопр. магии земли = | ||
| + | | Сопр. физ. повреждениям = | ||
| + | | Быстрое восст. MP = | ||
| + | | Быстрое восст. НP = | ||
| + | | Самолечение = | ||
| + | | Странник = | ||
| + | | Наблюдательность = | ||
| + | | Воровство = | ||
| + | | Осторожность = | ||
| + | | Скрытность = | ||
| + | | Торговля = | ||
| + | | Языковедение = | ||
| + | | Ювелирное дело = | ||
| + | | Развитие горного дела = | ||
| + | | Оружейник = | ||
| + | | Доктор = | ||
| + | | Лидерство = | ||
| + | | Алхимия = | ||
| + | | Каллиграфия = | ||
| + | | Карманов = | ||
| + | | Масса = 12 | ||
| + | | Уровень = 25 | ||
| + | | Сила-Треб = 130 | ||
| + | | Удача-Треб = 130 | ||
| + | | Ловкость-Треб = | ||
| + | | Знания-Треб = | ||
| + | | Здоровье = | ||
| + | | Очки действия = | ||
| + | | Треб-ножами = | ||
| + | | Треб-алебардами = | ||
| + | | Треб-мечами = | ||
| + | | Треб-двумя руками = | ||
| + | | Треб-двуручным = | ||
| + | | Треб-топорами = | ||
| + | | Треб-дробящим = | ||
| + | | Треб-посох = | ||
| + | | Треб-Алхимия = | ||
| + | | Треб-Торговля = | ||
| + | | Треб-Оружейник = | ||
| + | | Треб-Ювелир = | ||
| + | | Треб-Рыбалка = | ||
| + | | Треб-Охота = | ||
| + | | Треб-Магия земли = | ||
| + | | Треб-Магия воды = | ||
| + | | Треб-Магия огня = | ||
| + | | Треб-Магии воздуха = | ||
| + | | Треб-Языковедение = | ||
| + | | Треб-Развитие горного дела = | ||
| + | | Описание = | ||
| + | | Коэффициент = | ||
| + | | Примечание = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
=== Наручи === | === Наручи === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Строка 192: | Строка 306: | ||
| Удар = 18-24 | | Удар = 18-24 | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 6500 | | Цена = 6500 | ||
| Гос = 6500 | | Гос = 6500 | ||
| Строка 215: | Строка 329: | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_khal.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_khal.gif | ||
| − | | Название = Кхалганские | + | | Название = Кхалганские Перчатки |
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 6500 | | Цена = 6500 | ||
| Гос = 6500 | | Гос = 6500 | ||
| Строка 245: | Строка 359: | ||
| Доп информация = Можно надевать на кольчуги | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 6500 | | Цена = 6500 | ||
| Гос = 6500 | | Гос = 6500 | ||
| Строка 270: | Строка 384: | ||
| Название = Кхалганский Пояс | | Название = Кхалганский Пояс | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
| − | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 6500 | | Цена = 6500 | ||
| Гос = 6500 | | Гос = 6500 | ||
| Строка 290: | Строка 404: | ||
| Очки действия = | | Очки действия = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == [27] уровень == | ||
| + | === Броня === | ||
| + | {{Вещь | ||
| + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_khal.gif | ||
| + | | Название = Кхалганские Доспехи | ||
| + | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
| + | | Класс = 5 | ||
| + | | Место продажи = Рынок | ||
| + | | Цена = 7500 | ||
| + | | Гос = 7500 | ||
| + | | Валюта = 4 | ||
| + | | Долговечность = 55/55 | ||
| + | | Сокрушение = +140 | ||
| + | | Стойкость = +140 | ||
| + | | Уловка = +90 | ||
| + | | Точность = +100 | ||
| + | | Класс брони = +175 | ||
| + | | HP = +330 | ||
| + | | Сила = +8 | ||
| + | | Удача = +8 | ||
| + | | Ловкость = +7 | ||
| + | | Масса = 140 | ||
| + | | Уровень = 27 | ||
| + | | Сила-Треб = 150 | ||
| + | | Удача-Треб = 150 | ||
| + | | Здоровье = 120 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
[[Категория: Вещи]] | [[Категория: Вещи]] | ||
[[Категория: Вещи для Воинов]] | [[Категория: Вещи для Воинов]] | ||
[[Категория: Вещи ботов]] | [[Категория: Вещи ботов]] | ||
[[Категория: Комплекты]] | [[Категория: Комплекты]] | ||
Текущая версия на 20:54, 11 марта 2025
|
|
|
Содержание |
[править] Состав Комплекта Кхалганского Всадника
[править] [24] уровень
[править] Шлем
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Кулон
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Копье
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Перчатки
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Щит
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Броня
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Кольчуга
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] [25] уровень
[править] Кулон
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Наручи
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Перчатки
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Броня
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Пояс
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] [27] уровень
[править] Броня
![]() |
|
|||||||||||||||||
















