Комплект Кхалганского Всадника
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (+ рубаха) |
SPSS (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 9 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
}}</div> | }}</div> | ||
− | + | = Состав Комплекта Кхалганского Всадника = | |
− | + | == [24] уровень == | |
− | + | === Шлем === | |
− | + | {{Вещь | |
− | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_khal.gif | |
− | + | | Название = Кхалганский Шлем | |
− | + | | Класс = 5 | |
− | + | | Место продажи = Рынок | |
− | + | | Цена = 6000 | |
− | + | | Гос = 6000 | |
− | + | | Валюта = 4 | |
− | + | | Долговечность = 45/45 | |
− | + | | Сокрушение = +100 | |
− | + | | Стойкость = +50 | |
− | + | | Уловка = +50 | |
− | + | | Точность = +100 | |
− | + | | Класс брони = +70 | |
− | + | | HP = +200 | |
− | + | | Сила = +4 | |
− | + | | Удача = +4 | |
− | == | + | | Ловкость = +4 |
− | + | | Масса = 35 | |
− | === | + | | Уровень = 24 |
+ | | Сила-Треб = 100 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 100 | ||
+ | | Здоровье = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | === Кулон === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_khal.gif | ||
+ | | Название = Кхалганский Оберег | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6000 | ||
+ | | Гос = 6000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Сокрушение = +100 | ||
+ | | Стойкость = +45 | ||
+ | | Уловка = +45 | ||
+ | | Точность = +100 | ||
+ | | Класс брони = +50 | ||
+ | | HP = +190 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 24 | ||
+ | | Сила-Треб = 120 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 120 | ||
+ | }} | ||
+ | === Копье === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w6_khal.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w6_khal.gif | ||
| Название = Копье Кхалганского Всадника | | Название = Копье Кхалганского Всадника | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 6000 | | Цена = 6000 | ||
| Гос = 6000 | | Гос = 6000 | ||
Строка 70: | Строка 99: | ||
| Очки действия = 80 | | Очки действия = 80 | ||
}} | }} | ||
− | + | === Перчатки === | |
− | === | + | {{Вещь |
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_khal.gif | ||
+ | | Название = Кхалганские Перчатки | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 5500 | ||
+ | | Гос = 5500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 16-21 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Сокрушение = +80 | ||
+ | | Стойкость = +80 | ||
+ | | Уловка = +80 | ||
+ | | Точность = +80 | ||
+ | | Класс брони = +75 | ||
+ | | Пробой брони = +15% | ||
+ | | HP = +190 | ||
+ | | Сила = +4 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Масса = 30 | ||
+ | | Уровень = 24 | ||
+ | | Сила-Треб = 100 | ||
+ | | Удача-Треб = 100 | ||
+ | | Здоровье = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | === Щит === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_khal.gif | ||
+ | | Название = Кхалганский Щит | ||
+ | | Удар = 15-20 | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6000 | ||
+ | | Гос = 6000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Сокрушение = +90 | ||
+ | | Стойкость = +90 | ||
+ | | Уловка = +75 | ||
+ | | Точность = +75 | ||
+ | | Класс брони = +130 | ||
+ | | HP = +150 | ||
+ | | Сила = +5 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Масса = 30 | ||
+ | | Уровень = 24 | ||
+ | | Сила-Треб = 100 | ||
+ | | Удача-Треб = 100 | ||
+ | | Здоровье = 100 | ||
+ | | Очки действия = 70 | ||
+ | }} | ||
+ | === Броня === | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_khal.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_khal.gif | ||
Строка 77: | Строка 159: | ||
| Доп информация = Можно надевать на кольчуги | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 6000 | | Цена = 6000 | ||
| Гос = 6000 | | Гос = 6000 | ||
Строка 98: | Строка 180: | ||
| Здоровье = 90 | | Здоровье = 90 | ||
}} | }} | ||
− | === Кольчуга | + | === Кольчуга === |
{{Вещь | {{Вещь | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_khal.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_khal.gif | ||
| Название = Кхалганская Рубаха | | Название = Кхалганская Рубаха | ||
| Класс = 5 | | Класс = 5 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = Рынок |
| Цена = 6000 | | Цена = 6000 | ||
| Гос = 6000 | | Гос = 6000 | ||
Строка 122: | Строка 204: | ||
}} | }} | ||
+ | == [25] уровень == | ||
+ | === Кулон === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_khal.gif | ||
+ | | Название = Кхалганский Оберег | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Срок годности = | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6500 | ||
+ | | Гос = 6500 | ||
+ | | Валюта = NV | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 50/50 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = +105 | ||
+ | | Стойкость = +50 | ||
+ | | Уловка = +50 | ||
+ | | Точность = +105 | ||
+ | | Класс брони = +55 | ||
+ | | Пробой брони = | ||
+ | | Доп-Масса = | ||
+ | | HP = +200 | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Сила = +5 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = | ||
+ | | Владение ножами = | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = | ||
+ | | Владение мечами = | ||
+ | | Владение двумя руками = | ||
+ | | Владение двуручным оружием = | ||
+ | | Владение топорами = | ||
+ | | Владение дробящим оружием = | ||
+ | | Владение посохами = | ||
+ | | Магия огня = | ||
+ | | Магия воды = | ||
+ | | Магия воздуха = | ||
+ | | Магия земли = | ||
+ | | Сопр. магии огня = | ||
+ | | Сопр. магии воды = | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = | ||
+ | | Сопр. магии земли = | ||
+ | | Сопр. физ. повреждениям = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Самолечение = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Развитие горного дела = | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Каллиграфия = | ||
+ | | Карманов = | ||
+ | | Масса = 12 | ||
+ | | Уровень = 25 | ||
+ | | Сила-Треб = 130 | ||
+ | | Удача-Треб = 130 | ||
+ | | Ловкость-Треб = | ||
+ | | Знания-Треб = | ||
+ | | Здоровье = | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Ювелир = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Треб-Магия земли = | ||
+ | | Треб-Магия воды = | ||
+ | | Треб-Магия огня = | ||
+ | | Треб-Магии воздуха = | ||
+ | | Треб-Языковедение = | ||
+ | | Треб-Развитие горного дела = | ||
+ | | Описание = | ||
+ | | Коэффициент = | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Наручи === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_khal.gif | ||
+ | | Название = Кхалганские Наручи | ||
+ | | Удар = 18-24 | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6500 | ||
+ | | Гос = 6500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 50/50 | ||
+ | | Сокрушение = +85 | ||
+ | | Стойкость = +85 | ||
+ | | Уловка = +85 | ||
+ | | Точность = +85 | ||
+ | | Класс брони = +80 | ||
+ | | HP = +200 | ||
+ | | Сила = +6 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Масса = 33 | ||
+ | | Уровень = 25 | ||
+ | | Сила-Треб = 110 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 110 | ||
+ | | Здоровье = 110 | ||
+ | }} | ||
+ | === Перчатки === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_khal.gif | ||
+ | | Название = Кхалганские Перчатки | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6500 | ||
+ | | Гос = 6500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 18-24 | ||
+ | | Долговечность = 50/50 | ||
+ | | Сокрушение = +85 | ||
+ | | Стойкость = +85 | ||
+ | | Уловка = +85 | ||
+ | | Точность = +85 | ||
+ | | Класс брони = +80 | ||
+ | | Пробой брони = +17% | ||
+ | | HP = +200 | ||
+ | | Сила = +5 | ||
+ | | Удача = +4 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Масса = 33 | ||
+ | | Уровень = 25 | ||
+ | | Сила-Треб = 110 | ||
+ | | Удача-Треб = 110 | ||
+ | | Здоровье = 110 | ||
+ | }} | ||
+ | === Броня === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_khal.gif | ||
+ | | Название = Кхалганские Доспехи | ||
+ | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6500 | ||
+ | | Гос = 6500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 50/50 | ||
+ | | Сокрушение = +135 | ||
+ | | Стойкость = +135 | ||
+ | | Уловка = +75 | ||
+ | | Точность = +85 | ||
+ | | Класс брони = +165 | ||
+ | | HP = +310 | ||
+ | | Сила = +7 | ||
+ | | Удача = +7 | ||
+ | | Ловкость = +7 | ||
+ | | Масса = 125 | ||
+ | | Уровень = 25 | ||
+ | | Сила-Треб = 130 | ||
+ | | Удача-Треб = 130 | ||
+ | | Здоровье = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | === Пояс === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_khal.gif | ||
+ | | Название = Кхалганский Пояс | ||
+ | | Класс = 5 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6500 | ||
+ | | Гос = 6500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 50/50 | ||
+ | | Сокрушение = +95 | ||
+ | | Стойкость = +95 | ||
+ | | Точность = +75 | ||
+ | | Класс брони = +80 | ||
+ | | HP = +200 | ||
+ | | Сила = +5 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Масса = 30 | ||
+ | | Уровень = 25 | ||
+ | | Сила-Треб = 110 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 110 | ||
+ | | Здоровье = 110 | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | }} | ||
[[Категория: Вещи]] | [[Категория: Вещи]] | ||
[[Категория: Вещи для Воинов]] | [[Категория: Вещи для Воинов]] | ||
[[Категория: Вещи ботов]] | [[Категория: Вещи ботов]] | ||
[[Категория: Комплекты]] | [[Категория: Комплекты]] |
Текущая версия на 19:46, 22 августа 2023
Содержание |
[править] Состав Комплекта Кхалганского Всадника
[править] [24] уровень
[править] Шлем
|
[править] Кулон
|
[править] Копье
|
[править] Перчатки
|
[править] Щит
|
[править] Броня
|
[править] Кольчуга
|
[править] [25] уровень
[править] Кулон
|
[править] Наручи
|
[править] Перчатки
|
[править] Броня
|
[править] Пояс
|