Стандартные Раритетные вещи
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) м (дальше) |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Рар]]итеты для персонажей начальных уровней, продающиеся в [[ДД]] за [[$]] | + | [[Рар]]итеты для персонажей начальных уровней, продающиеся в [[ДД]] за [[$]] (соответственно обратно их можно сдать за 90% стоимости покупки). |
| − | Вещи можно продавать на [[аукцион]]е и жертвовать в казну [[клан]]а. | + | Вещи можно продавать на [[аукцион]]е и жертвовать в казну [[клан]]а как и другие раритеты. |
Ломаются в боях и чинятся без потери долговечности. | Ломаются в боях и чинятся без потери долговечности. | ||
| + | |||
| + | Примечание: раритеты Безумной Ярости не рекомендуются к покупке и использованию т.к. дают большие минусы к владению оружием, и, как следствие, значительно снижают урон в бою (они пользовались спросом в древние времена когда владения оружием не влияло на урон) | ||
| Строка 26: | Строка 28: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = +25 | | Класс брони = +25 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = | | Удача = | ||
| Строка 48: | Строка 33: | ||
| Знания = | | Знания = | ||
| HP = +40 | | HP = +40 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сопр. магии огня = | | Сопр. магии огня = | ||
| Сопр. магии воды = | | Сопр. магии воды = | ||
| Строка 89: | Строка 58: | ||
| Знания-Треб = | | Знания-Треб = | ||
| Здоровье = 10 | | Здоровье = 10 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| Строка 134: | Строка 87: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = +12 | | Сопр. магии земли = +12 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Быстрое восстановление MP = | | Быстрое восстановление MP = | ||
| Лидерство = | | Лидерство = | ||
| Строка 1086: | Строка 1028: | ||
| Владение топорами = +5 | | Владение топорами = +5 | ||
| Владение дробящим оружием = +5 | | Владение дробящим оружием = +5 | ||
| − | |||
| Масса = 3 | | Масса = 3 | ||
| Уровень = 5 | | Уровень = 5 | ||
| Строка 1124: | Строка 1065: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = +5 | | Сопр. магии земли = +5 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Быстрое восстановление MP = | | Быстрое восстановление MP = | ||
| Лидерство = | | Лидерство = | ||
| Строка 1278: | Строка 1207: | ||
| HP = +55 | | HP = +55 | ||
| MP = +80 | | MP = +80 | ||
| − | |||
| Владение посохами = +15 | | Владение посохами = +15 | ||
| Магия огня = +15 | | Магия огня = +15 | ||
| Строка 1331: | Строка 1259: | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = 3 | | Масса = 3 | ||
| Уровень = 4 | | Уровень = 4 | ||
| Строка 1355: | Строка 1268: | ||
| Очки действия = 52 | | Очки действия = 52 | ||
| Треб-ножами = | | Треб-ножами = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| Строка 1388: | Строка 1287: | ||
| Уловка = +30 | | Уловка = +30 | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = +60 | | Пробой брони = +60 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = +3 | | Удача = +3 | ||
| Строка 1411: | Строка 1293: | ||
| Знания = | | Знания = | ||
| HP = +40 | | HP = +40 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сопр. магии огня = | | Сопр. магии огня = | ||
| Сопр. магии воды = | | Сопр. магии воды = | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = 4 | | Масса = 4 | ||
| Уровень = 6 | | Уровень = 6 | ||
| Строка 1454: | Строка 1305: | ||
| Здоровье = 15 | | Здоровье = 15 | ||
| Очки действия = 56 | | Очки действия = 56 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| Строка 1488: | Строка 1324: | ||
| Уловка = +40 | | Уловка = +40 | ||
| Точность = +20 | | Точность = +20 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = +50 | | Пробой брони = +50 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = -1 | | Сила = -1 | ||
| Удача = +3 | | Удача = +3 | ||
| Строка 1511: | Строка 1330: | ||
| Знания = | | Знания = | ||
| HP = | | HP = | ||
| − | |||
| − | |||
| Владение ножами = +15 | | Владение ножами = +15 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = 7 | | Масса = 7 | ||
| Уровень = 8 | | Уровень = 8 | ||
| Строка 1554: | Строка 1339: | ||
| Здоровье = | | Здоровье = | ||
| Очки действия = 59 | | Очки действия = 59 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| Строка 1590: | Строка 1360: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = +40 | | Класс брони = +40 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = +2 | | Сила = +2 | ||
| Удача = +2 | | Удача = +2 | ||
| Строка 1612: | Строка 1366: | ||
| Знания = | | Знания = | ||
| HP = | | HP = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия земли = | | Магия земли = | ||
| Сопр. магии огня = +20 | | Сопр. магии огня = +20 | ||
| Строка 1632: | Строка 1371: | ||
| Сопр. магии воздуха = +20 | | Сопр. магии воздуха = +20 | ||
| Сопр. магии земли = +20 | | Сопр. магии земли = +20 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = 25 | | Масса = 25 | ||
| Уровень = 10 | | Уровень = 10 | ||
| Строка 1656: | Строка 1380: | ||
| Очки действия = 90 | | Очки действия = 90 | ||
| Треб-ножами = | | Треб-ножами = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| Строка 1691: | Строка 1401: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = +10 | | Класс брони = +10 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = | | Сила = | ||
| Удача = | | Удача = | ||
| Строка 1714: | Строка 1408: | ||
| HP = | | HP = | ||
| MP = +50 | | MP = +50 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Магия огня = | | Магия огня = | ||
| Магия воды = | | Магия воды = | ||
| Строка 1733: | Строка 1416: | ||
| Сопр. магии воздуха = +7 | | Сопр. магии воздуха = +7 | ||
| Сопр. магии земли = +5 | | Сопр. магии земли = +5 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = 1 | | Масса = 1 | ||
| Уровень = 5 | | Уровень = 5 | ||
| Строка 1754: | Строка 1423: | ||
| Знания-Треб = | | Знания-Треб = | ||
| Здоровье = | | Здоровье = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| Строка 1790: | Строка 1443: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = +15 | | Класс брони = +15 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = +4 | | Сила = +4 | ||
| Удача = +2 | | Удача = +2 | ||
| Строка 1814: | Строка 1451: | ||
| MP = | | MP = | ||
| Рукопашный бой = | | Рукопашный бой = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = 1 | | Масса = 1 | ||
| Уровень = 8 | | Уровень = 8 | ||
| Строка 1853: | Строка 1458: | ||
| Знания-Треб = | | Знания-Треб = | ||
| Здоровье = | | Здоровье = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| Строка 1889: | Строка 1478: | ||
| Точность = +25 | | Точность = +25 | ||
| Класс брони = | | Класс брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = +1 | | Сила = +1 | ||
| Удача = +2 | | Удача = +2 | ||
| Строка 1923: | Строка 1496: | ||
| Владение метательным оружием = +5 | | Владение метательным оружием = +5 | ||
| Владение экзотическим оружием = +5 | | Владение экзотическим оружием = +5 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сопр. магии огня = +10 | | Сопр. магии огня = +10 | ||
| Сопр. магии воды = +10 | | Сопр. магии воды = +10 | ||
| Сопр. магии воздуха = +10 | | Сопр. магии воздуха = +10 | ||
| Сопр. магии земли = +10 | | Сопр. магии земли = +10 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = 5 | | Масса = 5 | ||
| Уровень = 11 | | Уровень = 11 | ||
| Строка 1952: | Строка 1507: | ||
| Знания-Треб = | | Знания-Треб = | ||
| Здоровье = | | Здоровье = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| Строка 1989: | Строка 1528: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = +40 | | Класс брони = +40 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = +4 | | Сила = +4 | ||
| Удача = +2 | | Удача = +2 | ||
| Строка 2011: | Строка 1533: | ||
| Знания = | | Знания = | ||
| HP = +50 | | HP = +50 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сопр. магии огня = | | Сопр. магии огня = | ||
| Сопр. магии воды = | | Сопр. магии воды = | ||
| Сопр. магии воздуха = | | Сопр. магии воздуха = | ||
| Сопр. магии земли = | | Сопр. магии земли = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = 25 | | Масса = 25 | ||
| Уровень = 6 | | Уровень = 6 | ||
| Строка 2052: | Строка 1544: | ||
| Знания-Треб = | | Знания-Треб = | ||
| Здоровье = 10 | | Здоровье = 10 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| Строка 2088: | Строка 1564: | ||
| Точность = | | Точность = | ||
| Класс брони = +60 | | Класс брони = +60 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Сила = +4 | | Сила = +4 | ||
| Удача = +4 | | Удача = +4 | ||
| Строка 2111: | Строка 1570: | ||
| HP = +70 | | HP = +70 | ||
| MP = | | MP = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Масса = 25 | | Масса = 25 | ||
| Уровень = 8 | | Уровень = 8 | ||
| Сила-Треб = 22 | | Сила-Треб = 22 | ||
| Удача-Треб = 20 | | Удача-Треб = 20 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Вещи]] | ||
Текущая версия на 20:33, 9 мая 2023
Раритеты для персонажей начальных уровней, продающиеся в ДД за $ (соответственно обратно их можно сдать за 90% стоимости покупки).
Вещи можно продавать на аукционе и жертвовать в казну клана как и другие раритеты.
Ломаются в боях и чинятся без потери долговечности.
Примечание: раритеты Безумной Ярости не рекомендуются к покупке и использованию т.к. дают большие минусы к владению оружием, и, как следствие, значительно снижают урон в бою (они пользовались спросом в древние времена когда владения оружием не влияло на урон)
Содержание |
[править] Шлемы
[править] Шлем Слепоты
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Шлем Лавы
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Шлем Исхода
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Амулеты
[править] Амулет Труженника
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Амулет Смертельного Взгляда
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Амулет Волхвов
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Амулет Безумной Ярости
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Кулон Пустоты
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Оружие
[править] Клинок Судьи
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Кистень Кровавых Слёз
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Топор Первой Битвы
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Молот Последней Молитвы
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Топор Древнего Проклятья
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Поющий Клинок
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Рунный Меч Угрозы
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Мифический Топор
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Булава Неизбежности
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Пояса
[править] Пояс Чёрной Росы
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Широкий Пояс Благородства
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Пояс Кровавого Мщения
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Обувь
[править] Мягкие Сапожки
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Укреплённые Сапоги
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Сапоги Безумного Бога
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Сапоги Верховного Мага
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Наручи
[править] Наручи Твёрдости
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Наручи Угрозы
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Наручи Содрогания
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Перчатки
[править] Перчатки Ночного Неба
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Перчатки Лавы
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Перчатки Безумной Ярости
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Перчатки Знатности
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Перчатки Истинного Волшебства
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Ножи
[править] Кинжал Мечтаний
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Кинжал Ливня
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Стилет Отрицания
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Щиты
[править] Щит Покорения
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Кольца
[править] Кольцо Провидца
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Кольцо Отваги
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Кольцо Симметрии
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Доспехи
[править] Доспех Равнодушия
![]() |
|
|||||||||||||||||
[править] Латы Покровителя
![]() |
|
|||||||||||||||||









































