|
|
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | [[Рар]]итеты для персонажей начальных уровней, продающиеся в [[ДД]] за [[$]], соответственно обратно их можно сдать за 90% стоимости покупки. | + | [[Рар]]итеты для персонажей начальных уровней, продающиеся в [[ДД]] за [[$]] (соответственно обратно их можно сдать за 90% стоимости покупки). |
| | | |
− | Вещи можно продавать на [[аукцион]]е и жертвовать в казну [[клан]]а. | + | Вещи можно продавать на [[аукцион]]е и жертвовать в казну [[клан]]а как и другие раритеты. |
| | | |
| Ломаются в боях и чинятся без потери долговечности. | | Ломаются в боях и чинятся без потери долговечности. |
| | | |
| + | |
| + | Примечание: раритеты Безумной Ярости не рекомендуются к покупке и использованию т.к. дают большие минусы к владению оружием, и, как следствие, значительно снижают урон в бою (они пользовались спросом в древние времена когда владения оружием не влияло на урон) |
| | | |
| | | |
Строка 26: |
Строка 28: |
| | Точность = | | | Точность = |
| | Класс брони = +25 | | | Класс брони = +25 |
− | | Защита от колющих ударов =
| |
− | | Защита от режущих ударов =
| |
− | | Защита от дробящих ударов =
| |
− | | Защита от рубящих ударов =
| |
− | | Защита от пробивающих ударов =
| |
− | | Защита от проникающих ударов =
| |
− | | Защита от карающих ударов =
| |
− | | Защита от отсекающих ударов =
| |
− | | Пробой брони =
| |
− | | Пробой колющим ударом =
| |
− | | Пробой режущим ударом =
| |
− | | Пробой дробящим ударом =
| |
− | | Пробой рубящим ударом =
| |
− | | Пробой проникающим ударом =
| |
− | | Пробой карающим ударом =
| |
− | | Пробой отсекающим ударом =
| |
− | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | Сила = | | | Сила = |
| | Удача = | | | Удача = |
Строка 48: |
Строка 33: |
| | Знания = | | | Знания = |
| | HP = +40 | | | HP = +40 |
− | | MP =
| |
− | | Рукопашный бой =
| |
− | | Владение ножами =
| |
− | | Владение алебардами и копьями =
| |
− | | Владение мечами =
| |
− | | Владение двумя руками =
| |
− | | Владение двуручным оружием =
| |
− | | Владение топорами =
| |
− | | Владение дробящим оружием =
| |
− | | Владение посохами =
| |
− | | Владение метательным оружием =
| |
− | | Владение экзотическим оружием =
| |
− | | Магия огня =
| |
− | | Магия воды =
| |
− | | Магия воздуха =
| |
− | | Магия земли =
| |
| | Сопр. магии огня = | | | Сопр. магии огня = |
| | Сопр. магии воды = | | | Сопр. магии воды = |
Строка 89: |
Строка 58: |
| | Знания-Треб = | | | Знания-Треб = |
| | Здоровье = 10 | | | Здоровье = 10 |
− | | Очки действия =
| |
− | | Треб-ножами =
| |
− | | Треб-алебардами =
| |
− | | Треб-мечами =
| |
− | | Треб-двумя руками =
| |
− | | Треб-двуручным =
| |
− | | Треб-топорами =
| |
− | | Треб-дробящим =
| |
− | | Треб-посох =
| |
− | | Треб-Алхимия =
| |
− | | Треб-Торговля =
| |
− | | Треб-Оружейник =
| |
− | | Треб-Ювелир =
| |
− | | Треб-Рыбалка =
| |
− | | Треб-Охота =
| |
− | | Коэфициент =
| |
| }} | | }} |
| | | |
Строка 134: |
Строка 87: |
| | Сопр. магии воздуха = | | | Сопр. магии воздуха = |
| | Сопр. магии земли = +12 | | | Сопр. магии земли = +12 |
− | | Воровство =
| |
− | | Осторожность =
| |
− | | Скрытность =
| |
− | | Странник =
| |
− | | Наблюдательность =
| |
− | | Торговля =
| |
− | | Языковедение =
| |
− | | Ювелирное дело =
| |
− | | Самолечение =
| |
− | | Оружейник =
| |
− | | Доктор =
| |
| | Быстрое восстановление MP = | | | Быстрое восстановление MP = |
| | Лидерство = | | | Лидерство = |
Строка 1072: |
Строка 1014: |
| | Точность = | | | Точность = |
| | Класс брони = +17 | | | Класс брони = +17 |
− | | Защита от колющих ударов =
| |
− | | Защита от режущих ударов =
| |
− | | Защита от дробящих ударов =
| |
− | | Защита от рубящих ударов =
| |
− | | Защита от пробивающих ударов =
| |
− | | Защита от проникающих ударов =
| |
− | | Защита от карающих ударов =
| |
− | | Защита от отсекающих ударов =
| |
− | | Пробой брони =
| |
− | | Пробой колющим ударом =
| |
− | | Пробой режущим ударом =
| |
− | | Пробой дробящим ударом =
| |
− | | Пробой рубящим ударом =
| |
− | | Пробой проникающим ударом =
| |
− | | Пробой карающим ударом =
| |
− | | Пробой отсекающим ударом =
| |
− | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | Сила = | | | Сила = |
| | Удача = +2 | | | Удача = +2 |
Строка 1103: |
Строка 1028: |
| | Владение топорами = +5 | | | Владение топорами = +5 |
| | Владение дробящим оружием = +5 | | | Владение дробящим оружием = +5 |
− | | Владение посохами =
| |
− | | Владение метательным оружием =
| |
− | | Владение экзотическим оружием =
| |
− | | Магия огня =
| |
− | | Магия воды =
| |
− | | Магия воздуха =
| |
− | | Магия земли =
| |
− | | Сопр. магии огня =
| |
− | | Сопр. магии воды =
| |
− | | Сопр. магии воздуха =
| |
− | | Сопр. магии земли =
| |
− | | Карманов =
| |
− | | Воровство =
| |
− | | Осторожность =
| |
− | | Скрытность =
| |
− | | Странник =
| |
− | | Наблюдательность =
| |
− | | Торговля =
| |
− | | Языковедение =
| |
− | | Ювелирное дело =
| |
− | | Самолечение =
| |
− | | Оружейник =
| |
− | | Доктор =
| |
− | | Быстрое восстановление MP =
| |
− | | Лидерство =
| |
− | | Алхимия =
| |
| | Масса = 3 | | | Масса = 3 |
| | Уровень = 5 | | | Уровень = 5 |
Строка 1136: |
Строка 1035: |
| | Знания-Треб = | | | Знания-Треб = |
| | Здоровье = 10 | | | Здоровье = 10 |
− | | Очки действия =
| |
− | | Треб-ножами =
| |
− | | Треб-алебардами =
| |
− | | Треб-мечами =
| |
− | | Треб-двумя руками =
| |
− | | Треб-двуручным =
| |
− | | Треб-топорами =
| |
− | | Треб-дробящим =
| |
− | | Треб-посох =
| |
− | | Треб-Алхимия =
| |
− | | Треб-Торговля =
| |
− | | Треб-Оружейник =
| |
− | | Треб-Ювелир =
| |
− | | Треб-Рыбалка =
| |
− | | Треб-Охота =
| |
− | | Коэфициент =
| |
| }} | | }} |
| | | |
Строка 1172: |
Строка 1055: |
| | Точность = | | | Точность = |
| | Класс брони = +30 | | | Класс брони = +30 |
− | | Защита от колющих ударов =
| |
− | | Защита от режущих ударов =
| |
− | | Защита от дробящих ударов =
| |
− | | Защита от рубящих ударов =
| |
− | | Защита от пробивающих ударов =
| |
− | | Защита от проникающих ударов =
| |
− | | Защита от карающих ударов =
| |
− | | Защита от отсекающих ударов =
| |
− | | Пробой брони =
| |
− | | Пробой колющим ударом =
| |
− | | Пробой режущим ударом =
| |
− | | Пробой дробящим ударом =
| |
− | | Пробой рубящим ударом =
| |
− | | Пробой проникающим ударом =
| |
− | | Пробой карающим ударом =
| |
− | | Пробой отсекающим ударом =
| |
− | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | Сила = +3 | | | Сила = +3 |
| | Удача = +2 | | | Удача = +2 |
Строка 1194: |
Строка 1060: |
| | Знания = | | | Знания = |
| | HP = +40 | | | HP = +40 |
− | | MP =
| |
− | | Рукопашный бой =
| |
− | | Владение ножами =
| |
− | | Владение алебардами и копьями =
| |
− | | Владение мечами =
| |
− | | Владение двумя руками =
| |
− | | Владение двуручным оружием =
| |
− | | Владение топорами =
| |
− | | Владение дробящим оружием =
| |
− | | Владение посохами =
| |
− | | Владение метательным оружием =
| |
− | | Владение экзотическим оружием =
| |
− | | Магия огня =
| |
− | | Магия воды =
| |
− | | Магия воздуха =
| |
| | Магия земли = | | | Магия земли = |
| | Сопр. магии огня = | | | Сопр. магии огня = |
Строка 1214: |
Строка 1065: |
| | Сопр. магии воздуха = | | | Сопр. магии воздуха = |
| | Сопр. магии земли = +5 | | | Сопр. магии земли = +5 |
− | | Карманов =
| |
− | | Воровство =
| |
− | | Осторожность =
| |
− | | Скрытность =
| |
− | | Странник =
| |
− | | Наблюдательность =
| |
− | | Торговля =
| |
− | | Языковедение =
| |
− | | Ювелирное дело =
| |
− | | Самолечение =
| |
− | | Оружейник =
| |
− | | Доктор =
| |
| | Быстрое восстановление MP = | | | Быстрое восстановление MP = |
| | Лидерство = | | | Лидерство = |
Строка 1236: |
Строка 1075: |
| | Знания-Треб = | | | Знания-Треб = |
| | Здоровье = 15 | | | Здоровье = 15 |
− | | Очки действия =
| |
− | | Треб-ножами =
| |
− | | Треб-алебардами =
| |
− | | Треб-мечами =
| |
− | | Треб-двумя руками =
| |
− | | Треб-двуручным =
| |
− | | Треб-топорами =
| |
− | | Треб-дробящим =
| |
− | | Треб-посох =
| |
− | | Треб-Алхимия =
| |
− | | Треб-Торговля =
| |
− | | Треб-Оружейник =
| |
− | | Треб-Ювелир =
| |
− | | Треб-Рыбалка =
| |
− | | Треб-Охота =
| |
− | | Коэфициент =
| |
| }} | | }} |
| | | |
Строка 1272: |
Строка 1095: |
| | Точность = | | | Точность = |
| | Класс брони = +10 | | | Класс брони = +10 |
− | | Защита от колющих ударов =
| |
− | | Защита от режущих ударов =
| |
− | | Защита от дробящих ударов =
| |
− | | Защита от рубящих ударов =
| |
− | | Защита от пробивающих ударов =
| |
− | | Защита от проникающих ударов =
| |
− | | Защита от карающих ударов =
| |
− | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| | Пробой брони = +30 | | | Пробой брони = +30 |
− | | Пробой колющим ударом =
| |
− | | Пробой режущим ударом =
| |
− | | Пробой дробящим ударом =
| |
− | | Пробой рубящим ударом =
| |
− | | Пробой проникающим ударом =
| |
− | | Пробой карающим ударом =
| |
− | | Пробой отсекающим ударом =
| |
− | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | Сила = +7 | | | Сила = +7 |
| | Удача = +5 | | | Удача = +5 |
Строка 1337: |
Строка 1144: |
| | Знания-Треб = | | | Знания-Треб = |
| | Здоровье = 20 | | | Здоровье = 20 |
− | | Очки действия =
| |
− | | Треб-ножами =
| |
− | | Треб-алебардами =
| |
− | | Треб-мечами =
| |
− | | Треб-двумя руками =
| |
− | | Треб-двуручным =
| |
− | | Треб-топорами =
| |
− | | Треб-дробящим =
| |
− | | Треб-посох =
| |
− | | Треб-Алхимия =
| |
− | | Треб-Торговля =
| |
− | | Треб-Оружейник =
| |
− | | Треб-Ювелир =
| |
− | | Треб-Рыбалка =
| |
− | | Треб-Охота =
| |
− | | Коэфициент =
| |
| }} | | }} |
| | | |
Строка 1373: |
Строка 1164: |
| | Точность = +25 | | | Точность = +25 |
| | Класс брони = +18 | | | Класс брони = +18 |
− | | Защита от колющих ударов =
| |
− | | Защита от режущих ударов =
| |
− | | Защита от дробящих ударов =
| |
− | | Защита от рубящих ударов =
| |
− | | Защита от пробивающих ударов =
| |
− | | Защита от проникающих ударов =
| |
− | | Защита от карающих ударов =
| |
− | | Защита от отсекающих ударов =
| |
− | | Пробой брони =
| |
− | | Пробой колющим ударом =
| |
− | | Пробой режущим ударом =
| |
− | | Пробой дробящим ударом =
| |
− | | Пробой рубящим ударом =
| |
− | | Пробой проникающим ударом =
| |
− | | Пробой карающим ударом =
| |
− | | Пробой отсекающим ударом =
| |
− | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | Сила = +3 | | | Сила = +3 |
| | Удача = +2 | | | Удача = +2 |
Строка 1396: |
Строка 1170: |
| | HP = | | | HP = |
| | MP = | | | MP = |
− | | Рукопашный бой =
| |
− | | Владение ножами =
| |
− | | Владение алебардами и копьями =
| |
− | | Владение мечами =
| |
− | | Владение двумя руками =
| |
− | | Владение двуручным оружием =
| |
− | | Владение топорами =
| |
− | | Владение дробящим оружием =
| |
− | | Владение посохами =
| |
− | | Владение метательным оружием =
| |
− | | Владение экзотическим оружием =
| |
− | | Магия огня =
| |
− | | Магия воды =
| |
− | | Магия воздуха =
| |
− | | Магия земли =
| |
| | Сопр. магии огня = +10 | | | Сопр. магии огня = +10 |
| | Сопр. магии воды = +10 | | | Сопр. магии воды = +10 |
| | Сопр. магии воздуха = +10 | | | Сопр. магии воздуха = +10 |
| | Сопр. магии земли = +10 | | | Сопр. магии земли = +10 |
− | | Карманов =
| |
− | | Воровство =
| |
− | | Осторожность =
| |
− | | Скрытность =
| |
− | | Странник =
| |
− | | Наблюдательность =
| |
− | | Торговля =
| |
− | | Языковедение =
| |
− | | Ювелирное дело =
| |
− | | Самолечение =
| |
− | | Оружейник =
| |
− | | Доктор =
| |
− | | Быстрое восстановление MP =
| |
− | | Лидерство =
| |
− | | Алхимия =
| |
| | Масса = 7 | | | Масса = 7 |
| | Уровень = 10 | | | Уровень = 10 |
Строка 1437: |
Строка 1181: |
| | Знания-Треб = | | | Знания-Треб = |
| | Здоровье = 25 | | | Здоровье = 25 |
− | | Очки действия =
| |
− | | Треб-ножами =
| |
− | | Треб-алебардами =
| |
− | | Треб-мечами =
| |
− | | Треб-двумя руками =
| |
− | | Треб-двуручным =
| |
− | | Треб-топорами =
| |
− | | Треб-дробящим =
| |
− | | Треб-посох =
| |
− | | Треб-Алхимия =
| |
− | | Треб-Торговля =
| |
− | | Треб-Оружейник =
| |
− | | Треб-Ювелир =
| |
− | | Треб-Рыбалка =
| |
− | | Треб-Охота =
| |
− | | Коэфициент =
| |
| }} | | }} |
| | | |
Строка 1473: |
Строка 1201: |
| | Точность = -5 | | | Точность = -5 |
| | Класс брони = +10 | | | Класс брони = +10 |
− | | Защита от колющих ударов =
| |
− | | Защита от режущих ударов =
| |
− | | Защита от дробящих ударов =
| |
− | | Защита от рубящих ударов =
| |
− | | Защита от пробивающих ударов =
| |
− | | Защита от проникающих ударов =
| |
− | | Защита от карающих ударов =
| |
− | | Защита от отсекающих ударов =
| |
− | | Пробой брони =
| |
− | | Пробой колющим ударом =
| |
− | | Пробой режущим ударом =
| |
− | | Пробой дробящим ударом =
| |
− | | Пробой рубящим ударом =
| |
− | | Пробой проникающим ударом =
| |
− | | Пробой карающим ударом =
| |
− | | Пробой отсекающим ударом =
| |
− | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | Сила = | | | Сила = |
| | Удача = | | | Удача = |
Строка 1496: |
Строка 1207: |
| | HP = +55 | | | HP = +55 |
| | MP = +80 | | | MP = +80 |
− | | Рукопашный бой =
| |
− | | Владение ножами =
| |
− | | Владение алебардами и копьями =
| |
− | | Владение мечами =
| |
− | | Владение двумя руками =
| |
− | | Владение двуручным оружием =
| |
− | | Владение топорами =
| |
− | | Владение дробящим оружием =
| |
| | Владение посохами = +15 | | | Владение посохами = +15 |
− | | Владение метательным оружием =
| |
− | | Владение экзотическим оружием =
| |
| | Магия огня = +15 | | | Магия огня = +15 |
| | Магия воды = +15 | | | Магия воды = +15 |
Строка 1515: |
Строка 1216: |
| | Сопр. магии воздуха = +15 | | | Сопр. магии воздуха = +15 |
| | Сопр. магии земли = +15 | | | Сопр. магии земли = +15 |
− | | Карманов =
| |
− | | Воровство =
| |
− | | Осторожность =
| |
− | | Скрытность =
| |
− | | Странник =
| |
− | | Наблюдательность =
| |
− | | Торговля =
| |
− | | Языковедение =
| |
− | | Ювелирное дело =
| |
− | | Самолечение =
| |
− | | Оружейник =
| |
− | | Доктор =
| |
| | Быстрое восстановление MP = | | | Быстрое восстановление MP = |
− | | Лидерство =
| |
− | | Алхимия =
| |
| | Масса = 7 | | | Масса = 7 |
| | Уровень = 10 | | | Уровень = 10 |
Строка 1537: |
Строка 1224: |
| | Знания-Треб = 35 | | | Знания-Треб = 35 |
| | Здоровье = 10 | | | Здоровье = 10 |
− | | Очки действия =
| |
− | | Треб-ножами =
| |
− | | Треб-алебардами =
| |
− | | Треб-мечами =
| |
− | | Треб-двумя руками =
| |
− | | Треб-двуручным =
| |
− | | Треб-топорами =
| |
− | | Треб-дробящим =
| |
− | | Треб-посох =
| |
− | | Треб-Алхимия =
| |
− | | Треб-Торговля =
| |
− | | Треб-Оружейник =
| |
− | | Треб-Ювелир =
| |
− | | Треб-Рыбалка =
| |
− | | Треб-Охота =
| |
− | | Коэфициент =
| |
| }} | | }} |
| | | |
Строка 1573: |
Строка 1244: |
| | Уловка = | | | Уловка = |
| | Точность = | | | Точность = |
− | | Класс брони =
| |
− | | Защита от колющих ударов =
| |
− | | Защита от режущих ударов =
| |
− | | Защита от дробящих ударов =
| |
− | | Защита от рубящих ударов =
| |
− | | Защита от пробивающих ударов =
| |
− | | Защита от проникающих ударов =
| |
− | | Защита от карающих ударов =
| |
− | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| | Пробой брони = +40 | | | Пробой брони = +40 |
− | | Пробой колющим ударом =
| |
− | | Пробой режущим ударом =
| |
− | | Пробой дробящим ударом =
| |
− | | Пробой рубящим ударом =
| |
− | | Пробой проникающим ударом =
| |
− | | Пробой карающим ударом =
| |
− | | Пробой отсекающим ударом =
| |
− | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | Сила = | | | Сила = |
| | Удача = | | | Удача = |
Строка 1597: |
Строка 1251: |
| | HP = +40 | | | HP = +40 |
| | MP = +50 | | | MP = +50 |
− | | Рукопашный бой =
| |
− | | Владение ножами =
| |
− | | Владение алебардами и копьями =
| |
− | | Владение мечами =
| |
− | | Владение двумя руками =
| |
− | | Владение двуручным оружием =
| |
− | | Владение топорами =
| |
− | | Владение дробящим оружием =
| |
− | | Владение посохами =
| |
− | | Владение метательным оружием =
| |
− | | Владение экзотическим оружием =
| |
| | Магия огня = | | | Магия огня = |
| | Магия воды = | | | Магия воды = |
Строка 1616: |
Строка 1259: |
| | Сопр. магии воздуха = | | | Сопр. магии воздуха = |
| | Сопр. магии земли = | | | Сопр. магии земли = |
− | | Карманов =
| |
− | | Воровство =
| |
− | | Осторожность =
| |
− | | Скрытность =
| |
− | | Странник =
| |
− | | Наблюдательность =
| |
− | | Торговля =
| |
− | | Языковедение =
| |
− | | Ювелирное дело =
| |
− | | Самолечение =
| |
− | | Оружейник =
| |
− | | Доктор =
| |
− | | Быстрое восстановление MP =
| |
− | | Лидерство =
| |
− | | Алхимия =
| |
| | Масса = 3 | | | Масса = 3 |
| | Уровень = 4 | | | Уровень = 4 |
Строка 1640: |
Строка 1268: |
| | Очки действия = 52 | | | Очки действия = 52 |
| | Треб-ножами = | | | Треб-ножами = |
− | | Треб-алебардами =
| |
− | | Треб-мечами =
| |
− | | Треб-двумя руками =
| |
− | | Треб-двуручным =
| |
− | | Треб-топорами =
| |
− | | Треб-дробящим =
| |
− | | Треб-посох =
| |
− | | Треб-Алхимия =
| |
− | | Треб-Торговля =
| |
− | | Треб-Оружейник =
| |
− | | Треб-Ювелир =
| |
− | | Треб-Рыбалка =
| |
− | | Треб-Охота =
| |
− | | Коэфициент =
| |
| }} | | }} |
| | | |
Строка 1673: |
Строка 1287: |
| | Уловка = +30 | | | Уловка = +30 |
| | Точность = | | | Точность = |
− | | Класс брони =
| |
− | | Защита от колющих ударов =
| |
− | | Защита от режущих ударов =
| |
− | | Защита от дробящих ударов =
| |
− | | Защита от рубящих ударов =
| |
− | | Защита от пробивающих ударов =
| |
− | | Защита от проникающих ударов =
| |
− | | Защита от карающих ударов =
| |
− | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| | Пробой брони = +60 | | | Пробой брони = +60 |
− | | Пробой колющим ударом =
| |
− | | Пробой режущим ударом =
| |
− | | Пробой дробящим ударом =
| |
− | | Пробой рубящим ударом =
| |
− | | Пробой проникающим ударом =
| |
− | | Пробой карающим ударом =
| |
− | | Пробой отсекающим ударом =
| |
− | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | Сила = | | | Сила = |
| | Удача = +3 | | | Удача = +3 |
Строка 1696: |
Строка 1293: |
| | Знания = | | | Знания = |
| | HP = +40 | | | HP = +40 |
− | | MP =
| |
− | | Рукопашный бой =
| |
− | | Владение ножами =
| |
− | | Владение алебардами и копьями =
| |
− | | Владение мечами =
| |
− | | Владение двумя руками =
| |
− | | Владение двуручным оружием =
| |
− | | Владение топорами =
| |
− | | Владение дробящим оружием =
| |
− | | Владение посохами =
| |
− | | Владение метательным оружием =
| |
− | | Владение экзотическим оружием =
| |
− | | Магия огня =
| |
− | | Магия воды =
| |
− | | Магия воздуха =
| |
− | | Магия земли =
| |
| | Сопр. магии огня = | | | Сопр. магии огня = |
| | Сопр. магии воды = | | | Сопр. магии воды = |
| | Сопр. магии воздуха = | | | Сопр. магии воздуха = |
| | Сопр. магии земли = | | | Сопр. магии земли = |
− | | Карманов =
| |
− | | Воровство =
| |
− | | Осторожность =
| |
− | | Скрытность =
| |
− | | Странник =
| |
− | | Наблюдательность =
| |
− | | Торговля =
| |
− | | Языковедение =
| |
− | | Ювелирное дело =
| |
− | | Самолечение =
| |
− | | Оружейник =
| |
− | | Доктор =
| |
− | | Быстрое восстановление MP =
| |
− | | Лидерство =
| |
− | | Алхимия =
| |
| | Масса = 4 | | | Масса = 4 |
| | Уровень = 6 | | | Уровень = 6 |
Строка 1739: |
Строка 1305: |
| | Здоровье = 15 | | | Здоровье = 15 |
| | Очки действия = 56 | | | Очки действия = 56 |
− | | Треб-ножами =
| |
− | | Треб-алебардами =
| |
− | | Треб-мечами =
| |
− | | Треб-двумя руками =
| |
− | | Треб-двуручным =
| |
− | | Треб-топорами =
| |
− | | Треб-дробящим =
| |
− | | Треб-посох =
| |
− | | Треб-Алхимия =
| |
− | | Треб-Торговля =
| |
− | | Треб-Оружейник =
| |
− | | Треб-Ювелир =
| |
− | | Треб-Рыбалка =
| |
− | | Треб-Охота =
| |
− | | Коэфициент =
| |
| }} | | }} |
| | | |
Строка 1773: |
Строка 1324: |
| | Уловка = +40 | | | Уловка = +40 |
| | Точность = +20 | | | Точность = +20 |
− | | Класс брони =
| |
− | | Защита от колющих ударов =
| |
− | | Защита от режущих ударов =
| |
− | | Защита от дробящих ударов =
| |
− | | Защита от рубящих ударов =
| |
− | | Защита от пробивающих ударов =
| |
− | | Защита от проникающих ударов =
| |
− | | Защита от карающих ударов =
| |
− | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| | Пробой брони = +50 | | | Пробой брони = +50 |
− | | Пробой колющим ударом =
| |
− | | Пробой режущим ударом =
| |
− | | Пробой дробящим ударом =
| |
− | | Пробой рубящим ударом =
| |
− | | Пробой проникающим ударом =
| |
− | | Пробой карающим ударом =
| |
− | | Пробой отсекающим ударом =
| |
− | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | Сила = -1 | | | Сила = -1 |
| | Удача = +3 | | | Удача = +3 |
Строка 1796: |
Строка 1330: |
| | Знания = | | | Знания = |
| | HP = | | | HP = |
− | | MP =
| |
− | | Рукопашный бой =
| |
| | Владение ножами = +15 | | | Владение ножами = +15 |
− | | Владение алебардами и копьями =
| |
− | | Владение мечами =
| |
− | | Владение двумя руками =
| |
− | | Владение двуручным оружием =
| |
− | | Владение топорами =
| |
− | | Владение дробящим оружием =
| |
− | | Владение посохами =
| |
− | | Владение метательным оружием =
| |
− | | Владение экзотическим оружием =
| |
− | | Магия огня =
| |
− | | Магия воды =
| |
− | | Магия воздуха =
| |
− | | Магия земли =
| |
− | | Сопр. магии огня =
| |
− | | Сопр. магии воды =
| |
− | | Сопр. магии воздуха =
| |
− | | Сопр. магии земли =
| |
− | | Карманов =
| |
− | | Воровство =
| |
− | | Осторожность =
| |
− | | Скрытность =
| |
− | | Странник =
| |
− | | Наблюдательность =
| |
− | | Торговля =
| |
− | | Языковедение =
| |
− | | Ювелирное дело =
| |
− | | Самолечение =
| |
− | | Оружейник =
| |
− | | Доктор =
| |
− | | Быстрое восстановление MP =
| |
− | | Лидерство =
| |
− | | Алхимия =
| |
| | Масса = 7 | | | Масса = 7 |
| | Уровень = 8 | | | Уровень = 8 |
Строка 1839: |
Строка 1339: |
| | Здоровье = | | | Здоровье = |
| | Очки действия = 59 | | | Очки действия = 59 |
− | | Треб-ножами =
| |
− | | Треб-алебардами =
| |
− | | Треб-мечами =
| |
− | | Треб-двумя руками =
| |
− | | Треб-двуручным =
| |
− | | Треб-топорами =
| |
− | | Треб-дробящим =
| |
− | | Треб-посох =
| |
− | | Треб-Алхимия =
| |
− | | Треб-Торговля =
| |
− | | Треб-Оружейник =
| |
− | | Треб-Ювелир =
| |
− | | Треб-Рыбалка =
| |
− | | Треб-Охота =
| |
− | | Коэфициент =
| |
| }} | | }} |
| | | |
Строка 1875: |
Строка 1360: |
| | Точность = | | | Точность = |
| | Класс брони = +40 | | | Класс брони = +40 |
− | | Защита от колющих ударов =
| |
− | | Защита от режущих ударов =
| |
− | | Защита от дробящих ударов =
| |
− | | Защита от рубящих ударов =
| |
− | | Защита от пробивающих ударов =
| |
− | | Защита от проникающих ударов =
| |
− | | Защита от карающих ударов =
| |
− | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| | Пробой брони = | | | Пробой брони = |
− | | Пробой колющим ударом =
| |
− | | Пробой режущим ударом =
| |
− | | Пробой дробящим ударом =
| |
− | | Пробой рубящим ударом =
| |
− | | Пробой проникающим ударом =
| |
− | | Пробой карающим ударом =
| |
− | | Пробой отсекающим ударом =
| |
− | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | Сила = +2 | | | Сила = +2 |
| | Удача = +2 | | | Удача = +2 |
Строка 1897: |
Строка 1366: |
| | Знания = | | | Знания = |
| | HP = | | | HP = |
− | | MP =
| |
− | | Рукопашный бой =
| |
− | | Владение ножами =
| |
− | | Владение алебардами и копьями =
| |
− | | Владение мечами =
| |
− | | Владение двумя руками =
| |
− | | Владение двуручным оружием =
| |
− | | Владение топорами =
| |
− | | Владение дробящим оружием =
| |
− | | Владение посохами =
| |
− | | Владение метательным оружием =
| |
− | | Владение экзотическим оружием =
| |
− | | Магия огня =
| |
− | | Магия воды =
| |
− | | Магия воздуха =
| |
| | Магия земли = | | | Магия земли = |
| | Сопр. магии огня = +20 | | | Сопр. магии огня = +20 |
Строка 1917: |
Строка 1371: |
| | Сопр. магии воздуха = +20 | | | Сопр. магии воздуха = +20 |
| | Сопр. магии земли = +20 | | | Сопр. магии земли = +20 |
− | | Карманов =
| |
− | | Воровство =
| |
− | | Осторожность =
| |
− | | Скрытность =
| |
− | | Странник =
| |
− | | Наблюдательность =
| |
− | | Торговля =
| |
− | | Языковедение =
| |
− | | Ювелирное дело =
| |
− | | Самолечение =
| |
− | | Оружейник =
| |
− | | Доктор =
| |
− | | Быстрое восстановление MP =
| |
− | | Лидерство =
| |
− | | Алхимия =
| |
| | Масса = 25 | | | Масса = 25 |
| | Уровень = 10 | | | Уровень = 10 |
Строка 1941: |
Строка 1380: |
| | Очки действия = 90 | | | Очки действия = 90 |
| | Треб-ножами = | | | Треб-ножами = |
− | | Треб-алебардами =
| |
− | | Треб-мечами =
| |
− | | Треб-двумя руками =
| |
− | | Треб-двуручным =
| |
− | | Треб-топорами =
| |
− | | Треб-дробящим =
| |
− | | Треб-посох =
| |
− | | Треб-Алхимия =
| |
− | | Треб-Торговля =
| |
− | | Треб-Оружейник =
| |
− | | Треб-Ювелир =
| |
− | | Треб-Рыбалка =
| |
− | | Треб-Охота =
| |
− | | Коэфициент =
| |
| }} | | }} |
| | | |
Строка 1976: |
Строка 1401: |
| | Точность = | | | Точность = |
| | Класс брони = +10 | | | Класс брони = +10 |
− | | Защита от колющих ударов =
| |
− | | Защита от режущих ударов =
| |
− | | Защита от дробящих ударов =
| |
− | | Защита от рубящих ударов =
| |
− | | Защита от пробивающих ударов =
| |
− | | Защита от проникающих ударов =
| |
− | | Защита от карающих ударов =
| |
− | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| | Пробой брони = | | | Пробой брони = |
− | | Пробой колющим ударом =
| |
− | | Пробой режущим ударом =
| |
− | | Пробой дробящим ударом =
| |
− | | Пробой рубящим ударом =
| |
− | | Пробой проникающим ударом =
| |
− | | Пробой карающим ударом =
| |
− | | Пробой отсекающим ударом =
| |
− | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | Сила = | | | Сила = |
| | Удача = | | | Удача = |
Строка 1999: |
Строка 1408: |
| | HP = | | | HP = |
| | MP = +50 | | | MP = +50 |
− | | Рукопашный бой =
| |
− | | Владение ножами =
| |
− | | Владение алебардами и копьями =
| |
− | | Владение мечами =
