Клевер Удачи
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (исправил ошибки, убрал мусор в коде) |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Временные [[раритет]]ы , выигрываются в [[Слот-машина|Cлот-машину]]. | ||
+ | |||
+ | можно закинуть в казну клана | ||
+ | |||
== Амулет == | == Амулет == | ||
{{Вещь | {{Вещь | ||
Строка 5: | Строка 9: | ||
| Класс = 2 | | Класс = 2 | ||
| Место продажи = нет | | Место продажи = нет | ||
+ | | Срок годности = 10 суток | ||
| Цена = 1000 | | Цена = 1000 | ||
| Гос = 1000 | | Гос = 1000 | ||
Строка 25: | Строка 30: | ||
| Владение алебардами и копьями = +50 | | Владение алебардами и копьями = +50 | ||
| Владение мечами = +50 | | Владение мечами = +50 | ||
− | |||
− | |||
| Владение топорами = +50 | | Владение топорами = +50 | ||
| Владение дробящим оружием = +50 | | Владение дробящим оружием = +50 | ||
Строка 34: | Строка 37: | ||
| Магия воздуха = +50 | | Магия воздуха = +50 | ||
| Магия земли = +50 | | Магия земли = +50 | ||
− | | Сопр. магии огня = + 50 | + | | Сопр. магии огня = +50 |
− | | Сопр. магии воды = + 50 | + | | Сопр. магии воды = +50 |
− | | Сопр. магии воздуха = + 50 | + | | Сопр. магии воздуха = +50 |
− | | Сопр. магии земли = + 50 | + | | Сопр. магии земли = +50 |
| Самолечение = +100 | | Самолечение = +100 | ||
| Быстрое восст. MP = +100 | | Быстрое восст. MP = +100 | ||
| Масса = 1 | | Масса = 1 | ||
| Уровень = 5 | | Уровень = 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
− | | Примечание = | + | | Примечание = |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Кольцо == | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ko_rulet.gif | ||
+ | | Название = Клевер Удачи | ||
+ | | Класс = 2 | ||
+ | | Место продажи = нет | ||
+ | | Срок годности = 10 суток | ||
+ | | Цена = 1000 | ||
+ | | Гос = 1000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 10-15 | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Сокрушение = +80 | ||
+ | | Стойкость = +80 | ||
+ | | Уловка = +80 | ||
+ | | Точность = +80 | ||
+ | | Класс брони = +10 | ||
+ | | Пробой брони = +10% | ||
+ | | Сила = +5 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = +5 | ||
+ | | HP = +100 | ||
+ | | MP = +100 | ||
+ | | Владение ножами = +30 | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = +30 | ||
+ | | Владение мечами = +30 | ||
+ | | Владение топорами = +30 | ||
+ | | Владение дробящим оружием = +30 | ||
+ | | Владение посохами = +30 | ||
+ | | Магия огня = +25 | ||
+ | | Магия воды = +25 | ||
+ | | Магия воздуха = +25 | ||
+ | | Магия земли = +25 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +25 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +25 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +25 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +25 | ||
+ | | Самолечение = +50 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +50 | ||
+ | | Масса = 1 | ||
+ | | Уровень = 5 | ||
+ | | Коэфициент = | ||
+ | | Примечание = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Вещи]] |
Текущая версия на 20:00, 24 апреля 2023
Временные раритеты , выигрываются в Cлот-машину.
можно закинуть в казну клана
[править] Амулет
|
[править] Кольцо
|