Комплект Призрака
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (Добавлено 8 или 9 предметов, мелкие исправления и в предыдущей версии было добавлено содержание) |
Fedvit (обсуждение | вклад) (24 саван) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{TOC right}} | ||
+ | |||
<div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
| Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_17.jpg | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_17.jpg | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
10-20 уровень - Призраки<br/> | 10-20 уровень - Призраки<br/> | ||
− | 21- | + | 21-24 уровень - Баньши |
== 16 уровень == | == 16 уровень == | ||
Строка 224: | Строка 226: | ||
| Знания-Треб = 85 | | Знания-Треб = 85 | ||
| Масса = 5 | | Масса = 5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Нож === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_priz.gif | ||
+ | | Название = Ритуальный Кинжал Мертвых | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 3000 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 25-40 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +60 | ||
+ | | Уловка = +75 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Пробой брони = +100% | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = +140 | ||
+ | | Удача = +9 | ||
+ | | Ловкость = +11 | ||
+ | | Знания = +15 | ||
+ | | Владение ножами = +25% | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +40% | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Знания-Треб = 90 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Очки действия = 65 | ||
+ | | Треб-ножами = 110 | ||
}} | }} | ||
Строка 459: | Строка 489: | ||
| Знания-Треб = 115 | | Знания-Треб = 115 | ||
| Масса = 7 | | Масса = 7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Нож === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_priz.gif | ||
+ | | Название = Ритуальный Кинжал Мертвых | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 30-45 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +80 | ||
+ | | Уловка = +80 | ||
+ | | Точность = +80 | ||
+ | | Пробой брони = +100% | ||
+ | | MP = +200 | ||
+ | | Удача = +11 | ||
+ | | Ловкость = +13 | ||
+ | | Знания = +17 | ||
+ | | Владение ножами = +30% | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +75% | ||
+ | | Уровень = 20 | ||
+ | | Знания-Треб = 120 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Очки действия = 65 | ||
+ | | Треб-ножами = 120 | ||
}} | }} | ||
Строка 485: | Строка 541: | ||
| Знания-Треб = 110 | | Знания-Треб = 110 | ||
| Масса = 10 | | Масса = 10 | ||
+ | }} | ||
+ | === Кольцо === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_priz.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Неупокоенной Души | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +70 | ||
+ | | Уловка = +90 | ||
+ | | Точность = +70 | ||
+ | | Удача = +7 | ||
+ | | Ловкость = +7 | ||
+ | | Знания = +12 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +110 | ||
+ | | Владение ножами = +10% | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +30% | ||
+ | | Уровень = 20 | ||
+ | | Знания-Треб = 120 | ||
+ | | Масса = 5 | ||
}} | }} | ||
Строка 782: | Строка 862: | ||
| Масса = 10 | | Масса = 10 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | === Кольчуга === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_priz.gif | ||
+ | | Название = Саван Призрака | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 5000 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +90 | ||
+ | | Уловка = +90 | ||
+ | | Точность = +90 | ||
+ | | Класс брони = +60 | ||
+ | | HP = +90 | ||
+ | | MP = +140 | ||
+ | | Удача = +7 | ||
+ | | Ловкость = +7 | ||
+ | | Знания = +14 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +50 | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Уровень = 22 | ||
+ | | Знания-Треб = 190 | ||
+ | | Масса = 18 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == 24 уровень == | ||
+ | === Кольчуга === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_priz.gif | ||
+ | | Название = Саван Призрака | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6000 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Сокрушение = +100 | ||
+ | | Уловка = +100 | ||
+ | | Точность = +100 | ||
+ | | Класс брони = +70 | ||
+ | | HP = +110 | ||
+ | | MP = +170 | ||
+ | | Удача = +8 | ||
+ | | Ловкость = +8 | ||
+ | | Знания = +16 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +70 | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Уровень = 24 | ||
+ | | Знания-Треб = 210 | ||
+ | | Масса = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Категория: Вещи]] | [[Категория: Вещи]] |
Текущая версия на 10:12, 14 ноября 2021
Содержание |
10-20 уровень - Призраки
21-24 уровень - Баньши
[править] 16 уровень
[править] Кулон
|
[править] Пояс
|
[править] 17 уровень
[править] Кулон
|
[править] Нож
|
[править] Пояс
|
[править] Кольцо
|
[править] Кольчуга
|
[править] 18 уровень
[править] Кулон
|
[править] Нож
|
[править] Пояс
|
[править] Кольцо
|
[править] Кольчуга
|
[править] 19 уровень
[править] Кулон
|
[править] Нож
|
[править] Пояс
|
[править] Кольцо
|
[править] Кольчуга
|
[править] 20 уровень
[править] Кулон
|
[править] Нож
|
[править] Пояс
|
[править] Кольцо
|
[править] Кольчуга
|
[править] 21 уровень
[править] Кулон
|
[править] Нож
|
[править] Пояс
|
[править] Кольцо
|
[править] Кольчуга
|
[править] 22 уровень
[править] Кулон
|
[править] Нож
|
[править] Пояс
|
[править] Кольцо
|
[править] Кольчуга
|
[править] 24 уровень
[править] Кольчуга
|