Комплект Призрака
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Punk (обсуждение | вклад) (Добавлено с десяток вещей, разных уровней + мелкие правки) |
Fedvit (обсуждение | вклад) (24 саван) |
||
(не показаны 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{TOC right}} | ||
+ | |||
<div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
| Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_17.jpg | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/bot_17.jpg | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
10-20 уровень - Призраки<br/> | 10-20 уровень - Призраки<br/> | ||
− | 21- | + | 21-24 уровень - Баньши |
+ | |||
+ | == 16 уровень == | ||
+ | === Кулон === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w25_priz.gif | ||
+ | | Название = Кулон Неупокоенной Души | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 2500 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +55 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | HP = +55 | ||
+ | | MP = +75 | ||
+ | | Ловкость = +7 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +15% | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Уровень = 16 | ||
+ | | Знания-Треб = 75 | ||
+ | | Масса = 5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Пояс === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w26_priz.gif | ||
+ | | Название = Цепи Призрака | ||
+ | | Доп информация = карманов 3 | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 2500 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 25/25 | ||
+ | | Сокрушение = +30 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +30 | ||
+ | | Класс брони = +10 | ||
+ | | HP = +50 | ||
+ | | MP = +60 | ||
+ | | Удача = +3 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +6 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +10% | ||
+ | | Уровень = 16 | ||
+ | | Знания-Треб = 85 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | }} | ||
== 17 уровень == | == 17 уровень == | ||
Строка 95: | Строка 148: | ||
| Знания-Треб = 85 | | Знания-Треб = 85 | ||
| Масса = 8 | | Масса = 8 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Кольцо === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_priz.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Неупокоенной Души | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 2750 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +55 | ||
+ | | Уловка = +70 | ||
+ | | Точность = +55 | ||
+ | | HP = +55 | ||
+ | | MP = +70 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +9 | ||
+ | | Владение ножами = +5% | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +15% | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Уровень = 17 | ||
+ | | Знания-Треб = 85 | ||
+ | | Масса = 5 | ||
}} | }} | ||
Строка 147: | Строка 226: | ||
| Знания-Треб = 85 | | Знания-Треб = 85 | ||
| Масса = 5 | | Масса = 5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Нож === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_priz.gif | ||
+ | | Название = Ритуальный Кинжал Мертвых | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 3000 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 25-40 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +60 | ||
+ | | Уловка = +75 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Пробой брони = +100% | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = +140 | ||
+ | | Удача = +9 | ||
+ | | Ловкость = +11 | ||
+ | | Знания = +15 | ||
+ | | Владение ножами = +25% | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +40% | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Знания-Треб = 90 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Очки действия = 65 | ||
+ | | Треб-ножами = 110 | ||
}} | }} | ||
Строка 184: | Строка 291: | ||
| Гос = | | Гос = | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 30/30 |
| Сокрушение = +60 | | Сокрушение = +60 | ||
| Уловка = +80 | | Уловка = +80 | ||
Строка 199: | Строка 306: | ||
| Знания-Треб = 92 | | Знания-Треб = 92 | ||
| Масса = 5 | | Масса = 5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Кольчуга === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_priz.gif | ||
+ | | Название = Саван Призрака | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 3000 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +60 | ||
+ | | Уловка = +80 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +45 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +90 | ||
+ | | Удача = +5 | ||
+ | | Ловкость = +5 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +25% | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Знания-Треб = 100 | ||
+ | | Масса = 12 | ||
}} | }} | ||
Строка 225: | Строка 358: | ||
| Знания-Треб = 95 | | Знания-Треб = 95 | ||
| Масса = 7 | | Масса = 7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Нож === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_priz.gif | ||
+ | | Название = Ритуальный Кинжал Мертвых | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 3500 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 27-42 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +70 | ||
+ | | Уловка = +75 | ||
+ | | Точность = +70 | ||
+ | | Пробой брони = +100% | ||
+ | | HP = | ||
+ | | MP = +160 | ||
+ | | Удача = +10 | ||
+ | | Ловкость = +12 | ||
+ | | Знания = +16 | ||
+ | | Владение ножами = +30% | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +50% | ||
+ | | Уровень = 19 | ||
+ | | Знания-Треб = 100 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Очки действия = 65 | ||
+ | | Треб-ножами = 110 | ||
}} | }} | ||
Строка 251: | Строка 412: | ||
| Знания-Треб = 100 | | Знания-Треб = 100 | ||
| Масса = 10 | | Масса = 10 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Кольцо === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_priz.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Неупокоенной Души | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 3500 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +65 | ||
+ | | Уловка = +85 | ||
+ | | Точность = +65 | ||
+ | | Удача = +6 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +12 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +90 | ||
+ | | Владение ножами = +5% | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +25% | ||
+ | | Уровень = 19 | ||
+ | | Знания-Треб = 100 | ||
+ | | Масса = 5 | ||
}} | }} | ||
Строка 303: | Строка 489: | ||
| Знания-Треб = 115 | | Знания-Треб = 115 | ||
| Масса = 7 | | Масса = 7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Нож === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w4_priz.gif | ||
+ | | Название = Ритуальный Кинжал Мертвых | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 30-45 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +80 | ||
+ | | Уловка = +80 | ||
+ | | Точность = +80 | ||
+ | | Пробой брони = +100% | ||
+ | | MP = +200 | ||
+ | | Удача = +11 | ||
+ | | Ловкость = +13 | ||
+ | | Знания = +17 | ||
+ | | Владение ножами = +30% | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +75% | ||
+ | | Уровень = 20 | ||
+ | | Знания-Треб = 120 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Очки действия = 65 | ||
+ | | Треб-ножами = 120 | ||
}} | }} | ||
Строка 329: | Строка 541: | ||
| Знания-Треб = 110 | | Знания-Треб = 110 | ||
| Масса = 10 | | Масса = 10 | ||
+ | }} | ||
+ | === Кольцо === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_priz.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Неупокоенной Души | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +70 | ||
+ | | Уловка = +90 | ||
+ | | Точность = +70 | ||
+ | | Удача = +7 | ||
+ | | Ловкость = +7 | ||
+ | | Знания = +12 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +110 | ||
+ | | Владение ножами = +10% | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +30% | ||
+ | | Уровень = 20 | ||
+ | | Знания-Треб = 120 | ||
+ | | Масса = 5 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Кольчуга === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_priz.gif | ||
+ | | Название = Саван Призрака | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 4000 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +70 | ||
+ | | Уловка = +80 | ||
+ | | Точность = +70 | ||
+ | | Класс брони = +50 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +120 | ||
+ | | Удача = +6 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | Знания = +12 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +40% | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Уровень = 20 | ||
+ | | Знания-Треб = 130 | ||
+ | | Масса = 12 | ||
}} | }} | ||
Строка 341: | Строка 603: | ||
| Гос = | | Гос = | ||
| Валюта = 4 | | Валюта = 4 | ||
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 30/30 |
| Сокрушение = +95 | | Сокрушение = +95 | ||
| Уловка = +95 | | Уловка = +95 | ||
Строка 378: | Строка 640: | ||
| Владение ножами = +30% | | Владение ножами = +30% | ||
| Быстрое восст. MP = +75% | | Быстрое восст. MP = +75% | ||
− | | Уровень = | + | | Уровень = 21 |
| Знания-Треб = 140 | | Знания-Треб = 140 | ||
− | | Масса = | + | | Масса = 10 |
| Очки действия = 65 | | Очки действия = 65 | ||
| Треб-ножами = 120 | | Треб-ножами = 120 | ||
Строка 411: | Строка 673: | ||
| Масса = 12 | | Масса = 12 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | === Кольцо === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_priz.gif | ||
+ | | Название = Кольцо Неупокоенной Души | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 4500 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +80 | ||
+ | | Уловка = +90 | ||
+ | | Точность = +80 | ||
+ | | Удача = +8 | ||
+ | | Ловкость = +8 | ||
+ | | Знания = +12 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +120 | ||
+ | | Владение ножами = +12% | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +30% | ||
+ | | Уровень = 21 | ||
+ | | Знания-Треб = 140 | ||
+ | | Масса = 7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Кольчуга === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_priz.gif | ||
+ | | Название = Саван Призрака | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 4500 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 30/30 | ||
+ | | Сокрушение = +80 | ||
+ | | Уловка = +80 | ||
+ | | Точность = +80 | ||
+ | | Класс брони = +55 | ||
+ | | HP = +80 | ||
+ | | MP = +130 | ||
+ | | Удача = +7 | ||
+ | | Ловкость = +7 | ||
+ | | Знания = +12 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +40% | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Уровень = 21 | ||
+ | | Знания-Треб = 160 | ||
+ | | Масса = 15 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== 22 уровень == | == 22 уровень == | ||
Строка 527: | Строка 841: | ||
| Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_priz.gif | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_priz.gif | ||
| Название = Кольцо Неупокоенной Души | | Название = Кольцо Неупокоенной Души | ||
− | |||
| Класс = 0 | | Класс = 0 | ||
| Место продажи = Рынок | | Место продажи = Рынок | ||
Строка 535: | Строка 848: | ||
| Долговечность = 40/40 | | Долговечность = 40/40 | ||
| Сокрушение = +90 | | Сокрушение = +90 | ||
− | |||
| Уловка = +90 | | Уловка = +90 | ||
| Точность = +90 | | Точность = +90 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Удача = +8 | | Удача = +8 | ||
| Ловкость = +8 | | Ловкость = +8 | ||
Строка 546: | Строка 855: | ||
| HP = +90 | | HP = +90 | ||
| MP = +130 | | MP = +130 | ||
− | | Владение ножами = +15 | + | | Владение ножами = +15% |
− | | Быстрое восст. MP = +35 | + | | Быстрое восст. MP = +35% |
| Быстрое восст. НP = | | Быстрое восст. НP = | ||
− | |||
| Уровень = 22 | | Уровень = 22 | ||
| Знания-Треб = 160 | | Знания-Треб = 160 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | === Кольчуга === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_priz.gif | ||
+ | | Название = Саван Призрака | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 5000 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 40/40 | ||
+ | | Сокрушение = +90 | ||
+ | | Уловка = +90 | ||
+ | | Точность = +90 | ||
+ | | Класс брони = +60 | ||
+ | | HP = +90 | ||
+ | | MP = +140 | ||
+ | | Удача = +7 | ||
+ | | Ловкость = +7 | ||
+ | | Знания = +14 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +50 | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Уровень = 22 | ||
+ | | Знания-Треб = 190 | ||
+ | | Масса = 18 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == 24 уровень == | ||
+ | === Кольчуга === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w19_priz.gif | ||
+ | | Название = Саван Призрака | ||
+ | | Класс = 0 | ||
+ | | Место продажи = Рынок | ||
+ | | Цена = 6000 | ||
+ | | Гос = | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 45/45 | ||
+ | | Сокрушение = +100 | ||
+ | | Уловка = +100 | ||
+ | | Точность = +100 | ||
+ | | Класс брони = +70 | ||
+ | | HP = +110 | ||
+ | | MP = +170 | ||
+ | | Удача = +8 | ||
+ | | Ловкость = +8 | ||
+ | | Знания = +16 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = +70 | ||
+ | | Быстрое восст. НP = | ||
+ | | Уровень = 24 | ||
+ | | Знания-Треб = 210 | ||
+ | | Масса = 20 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Категория: Вещи]] | [[Категория: Вещи]] |
Текущая версия на 10:12, 14 ноября 2021
Содержание |
10-20 уровень - Призраки
21-24 уровень - Баньши
[править] 16 уровень
[править] Кулон
|
[править] Пояс
|
[править] 17 уровень
[править] Кулон
|
[править] Нож
|
[править] Пояс
|
[править] Кольцо
|
[править] Кольчуга
|
[править] 18 уровень
[править] Кулон
|
[править] Нож
|
[править] Пояс
|
[править] Кольцо
|
[править] Кольчуга
|
[править] 19 уровень
[править] Кулон
|
[править] Нож
|
[править] Пояс
|
[править] Кольцо
|
[править] Кольчуга
|
[править] 20 уровень
[править] Кулон
|
[править] Нож
|
[править] Пояс
|
[править] Кольцо
|
[править] Кольчуга
|
[править] 21 уровень
[править] Кулон
|
[править] Нож
|
[править] Пояс
|
[править] Кольцо
|
[править] Кольчуга
|
[править] 22 уровень
[править] Кулон
|
[править] Нож
|
[править] Пояс
|
[править] Кольцо
|
[править] Кольчуга
|
[править] 24 уровень
[править] Кольчуга
|