|
|
| (не показаны 6 промежуточных версий 2 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | [[Рар]]итеты для персонажей начальных уровней, продающиеся в [[ДД]] за [[$]] | + | [[Рар]]итеты для персонажей начальных уровней, продающиеся в [[ДД]] за [[$]] (соответственно обратно их можно сдать за 90% стоимости покупки). |
| | | | |
| − | Вещи можно продавать на [[аукцион]]е и жертвовать в казну [[клан]]а | + | Вещи можно продавать на [[аукцион]]е и жертвовать в казну [[клан]]а как и другие раритеты. |
| | + | |
| | + | Ломаются в боях и чинятся без потери долговечности. |
| | + | |
| | + | |
| | + | Примечание: раритеты Безумной Ярости не рекомендуются к покупке и использованию т.к. дают большие минусы к владению оружием, и, как следствие, значительно снижают урон в бою (они пользовались спросом в древние времена когда владения оружием не влияло на урон) |
| | | | |
| | | | |
| Строка 23: |
Строка 28: |
| | | Точность = | | | Точность = |
| | | Класс брони = +25 | | | Класс брони = +25 |
| − | | Защита от колющих ударов =
| |
| − | | Защита от режущих ударов =
| |
| − | | Защита от дробящих ударов =
| |
| − | | Защита от рубящих ударов =
| |
| − | | Защита от пробивающих ударов =
| |
| − | | Защита от проникающих ударов =
| |
| − | | Защита от карающих ударов =
| |
| − | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| − | | Пробой брони =
| |
| − | | Пробой колющим ударом =
| |
| − | | Пробой режущим ударом =
| |
| − | | Пробой дробящим ударом =
| |
| − | | Пробой рубящим ударом =
| |
| − | | Пробой проникающим ударом =
| |
| − | | Пробой карающим ударом =
| |
| − | | Пробой отсекающим ударом =
| |
| − | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | | Сила = | | | Сила = |
| | | Удача = | | | Удача = |
| Строка 45: |
Строка 33: |
| | | Знания = | | | Знания = |
| | | HP = +40 | | | HP = +40 |
| − | | MP =
| |
| − | | Рукопашный бой =
| |
| − | | Владение ножами =
| |
| − | | Владение алебардами и копьями =
| |
| − | | Владение мечами =
| |
| − | | Владение двумя руками =
| |
| − | | Владение двуручным оружием =
| |
| − | | Владение топорами =
| |
| − | | Владение дробящим оружием =
| |
| − | | Владение посохами =
| |
| − | | Владение метательным оружием =
| |
| − | | Владение экзотическим оружием =
| |
| − | | Магия огня =
| |
| − | | Магия воды =
| |
| − | | Магия воздуха =
| |
| − | | Магия земли =
| |
| | | Сопр. магии огня = | | | Сопр. магии огня = |
| | | Сопр. магии воды = | | | Сопр. магии воды = |
| Строка 86: |
Строка 58: |
| | | Знания-Треб = | | | Знания-Треб = |
| | | Здоровье = 10 | | | Здоровье = 10 |
| − | | Очки действия =
| |
| − | | Треб-ножами =
| |
| − | | Треб-алебардами =
| |
| − | | Треб-мечами =
| |
| − | | Треб-двумя руками =
| |
| − | | Треб-двуручным =
| |
| − | | Треб-топорами =
| |
| − | | Треб-дробящим =
| |
| − | | Треб-посох =
| |
| − | | Треб-Алхимия =
| |
| − | | Треб-Торговля =
| |
| − | | Треб-Оружейник =
| |
| − | | Треб-Ювелир =
| |
| − | | Треб-Рыбалка =
| |
| − | | Треб-Охота =
| |
| − | | Коэфициент =
| |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Строка 122: |
Строка 78: |
| | | Точность = +25 | | | Точность = +25 |
| | | Класс брони = +35 | | | Класс брони = +35 |
| − | | Защита от колющих ударов =
| |
| − | | Защита от режущих ударов =
| |
| − | | Защита от дробящих ударов =
| |
| − | | Защита от рубящих ударов =
| |
| − | | Защита от пробивающих ударов =
| |
| − | | Защита от проникающих ударов =
| |
| − | | Защита от карающих ударов =
| |
| − | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| − | | Пробой брони =
| |
| − | | Пробой колющим ударом =
| |
| − | | Пробой режущим ударом =
| |
| − | | Пробой дробящим ударом =
| |
| − | | Пробой рубящим ударом =
| |
| − | | Пробой проникающим ударом =
| |
| − | | Пробой карающим ударом =
| |
| − | | Пробой отсекающим ударом =
| |
| − | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | | Сила = +3 | | | Сила = +3 |
| | | Удача = +3 | | | Удача = +3 |
| Строка 144: |
Строка 83: |
| | | Знания = | | | Знания = |
| | | HP = +70 | | | HP = +70 |
| − | | MP =
| |
| − | | Рукопашный бой =
| |
| − | | Владение ножами =
| |
| − | | Владение алебардами и копьями =
| |
| − | | Владение мечами =
| |
| − | | Владение двумя руками =
| |
| − | | Владение двуручным оружием =
| |
| − | | Владение топорами =
| |
| − | | Владение дробящим оружием =
| |
| − | | Владение посохами =
| |
| − | | Владение метательным оружием =
| |
| − | | Владение экзотическим оружием =
| |
| − | | Магия огня =
| |
| − | | Магия воды =
| |
| − | | Магия воздуха =
| |
| − | | Магия земли =
| |
| | | Сопр. магии огня = +12 | | | Сопр. магии огня = +12 |
| | | Сопр. магии воды = | | | Сопр. магии воды = |
| | | Сопр. магии воздуха = | | | Сопр. магии воздуха = |
| | | Сопр. магии земли = +12 | | | Сопр. магии земли = +12 |
| − | | Воровство =
| |
| − | | Осторожность =
| |
| − | | Скрытность =
| |
| − | | Странник =
| |
| − | | Наблюдательность =
| |
| − | | Торговля =
| |
| − | | Языковедение =
| |
| − | | Ювелирное дело =
| |
| − | | Самолечение =
| |
| − | | Оружейник =
| |
| − | | Доктор =
| |
| | | Быстрое восстановление MP = | | | Быстрое восстановление MP = |
| | | Лидерство = | | | Лидерство = |
| Строка 185: |
Строка 97: |
| | | Знания-Треб = | | | Знания-Треб = |
| | | Здоровье = 15 | | | Здоровье = 15 |
| − | | Очки действия =
| |
| − | | Треб-ножами =
| |
| − | | Треб-алебардами =
| |
| − | | Треб-мечами =
| |
| − | | Треб-двумя руками =
| |
| − | | Треб-двуручным =
| |
| − | | Треб-топорами =
| |
| − | | Треб-дробящим =
| |
| − | | Треб-посох =
| |
| − | | Треб-Алхимия =
| |
| − | | Треб-Торговля =
| |
| − | | Треб-Оружейник =
| |
| − | | Треб-Ювелир =
| |
| − | | Треб-Рыбалка =
| |
| − | | Треб-Охота =
| |
| − | | Коэфициент =
| |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Строка 221: |
Строка 117: |
| | | Точность = | | | Точность = |
| | | Класс брони = +35 | | | Класс брони = +35 |
| − | | Защита от колющих ударов =
| |
| − | | Защита от режущих ударов =
| |
| − | | Защита от дробящих ударов =
| |
| − | | Защита от рубящих ударов =
| |
| − | | Защита от пробивающих ударов =
| |
| − | | Защита от проникающих ударов =
| |
| − | | Защита от карающих ударов =
| |
| − | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| − | | Пробой брони =
| |
| − | | Пробой колющим ударом =
| |
| − | | Пробой режущим ударом =
| |
| − | | Пробой дробящим ударом =
| |
| − | | Пробой рубящим ударом =
| |
| − | | Пробой проникающим ударом =
| |
| − | | Пробой карающим ударом =
| |
| − | | Пробой отсекающим ударом =
| |
| − | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | | Сила = +4 | | | Сила = +4 |
| | | Удача = +2 | | | Удача = +2 |
| Строка 243: |
Строка 122: |
| | | Знания = | | | Знания = |
| | | HP = +90 | | | HP = +90 |
| − | | MP =
| |
| − | | Рукопашный бой =
| |
| − | | Владение ножами =
| |
| − | | Владение алебардами и копьями =
| |
| − | | Владение мечами =
| |
| − | | Владение двумя руками =
| |
| − | | Владение двуручным оружием =
| |
| − | | Владение топорами =
| |
| − | | Владение дробящим оружием =
| |
| − | | Владение посохами =
| |
| − | | Владение метательным оружием =
| |
| − | | Владение экзотическим оружием =
| |
| − | | Магия огня =
| |
| − | | Магия воды =
| |
| − | | Магия воздуха =
| |
| − | | Магия земли =
| |
| | | Сопр. магии огня = +15 | | | Сопр. магии огня = +15 |
| | | Сопр. магии воды = +15 | | | Сопр. магии воды = +15 |
| | | Сопр. магии воздуха = +12 | | | Сопр. магии воздуха = +12 |
| | | Сопр. магии земли = +12 | | | Сопр. магии земли = +12 |
| − | | Воровство =
| |
| − | | Осторожность =
| |
| − | | Скрытность =
| |
| − | | Странник =
| |
| − | | Наблюдательность =
| |
| − | | Торговля =
| |
| − | | Языковедение =
| |
| − | | Ювелирное дело =
| |
| − | | Самолечение =
| |
| − | | Оружейник =
| |
| − | | Доктор =
| |
| − | | Быстрое восстановление MP =
| |
| − | | Лидерство =
| |
| − | | Алхимия =
| |
| | | Масса = 19 | | | Масса = 19 |
| | | Уровень = 10 | | | Уровень = 10 |
| Строка 284: |
Строка 133: |
| | | Знания-Треб = | | | Знания-Треб = |
| | | Здоровье = 25 | | | Здоровье = 25 |
| − | | Очки действия =
| |
| − | | Треб-ножами =
| |
| − | | Треб-алебардами =
| |
| − | | Треб-мечами =
| |
| − | | Треб-двумя руками =
| |
| − | | Треб-двуручным =
| |
| − | | Треб-топорами =
| |
| − | | Треб-дробящим =
| |
| − | | Треб-посох =
| |
| − | | Треб-Алхимия =
| |
| − | | Треб-Торговля =
| |
| − | | Треб-Оружейник =
| |
| − | | Треб-Ювелир =
| |
| − | | Треб-Рыбалка =
| |
| − | | Треб-Охота =
| |
| − | | Коэфициент =
| |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Строка 321: |
Строка 154: |
| | | Точность = | | | Точность = |
| | | Класс брони = | | | Класс брони = |
| − | | Защита от колющих ударов =
| |
| − | | Защита от режущих ударов =
| |
| − | | Защита от дробящих ударов =
| |
| − | | Защита от рубящих ударов =
| |
| − | | Защита от пробивающих ударов =
| |
| − | | Защита от проникающих ударов =
| |
| − | | Защита от карающих ударов =
| |
| − | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| − | | Пробой брони =
| |
| − | | Пробой колющим ударом =
| |
| − | | Пробой режущим ударом =
| |
| − | | Пробой дробящим ударом =
| |
| − | | Пробой рубящим ударом =
| |
| − | | Пробой проникающим ударом =
| |
| − | | Пробой карающим ударом =
| |
| − | | Пробой отсекающим ударом =
| |
| − | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | | Сила = +2 | | | Сила = +2 |
| | | Удача = +3 | | | Удача = +3 |
| Строка 343: |
Строка 159: |
| | | Знания = +2 | | | Знания = +2 |
| | | HP = | | | HP = |
| − | | MP =
| |
| − | | Рукопашный бой =
| |
| − | | Владение ножами =
| |
| − | | Владение алебардами и копьями =
| |
| − | | Владение мечами =
| |
| − | | Владение двумя руками =
| |
| − | | Владение двуручным оружием =
| |
| − | | Владение топорами =
| |
| − | | Владение дробящим оружием =
| |
| − | | Владение посохами =
| |
| − | | Владение метательным оружием =
| |
| − | | Владение экзотическим оружием =
| |
| − | | Магия огня =
| |
| − | | Магия воды =
| |
| − | | Магия воздуха =
| |
| − | | Магия земли =
| |
| − | | Сопр. магии огня =
| |
| − | | Сопр. магии воды =
| |
| − | | Сопр. магии воздуха =
| |
| − | | Сопр. магии земли =
| |
| − | | Воровство =
| |
| − | | Осторожность =
| |
| − | | Скрытность =
| |
| − | | Странник =
| |
| − | | Наблюдательность =
| |
| − | | Торговля =
| |
| − | | Языковедение =
| |
| | | Ювелирное дело = +15 | | | Ювелирное дело = +15 |
| | | Самолечение = | | | Самолечение = |
| Строка 382: |
Строка 171: |
| | | Удача-Треб = 15 | | | Удача-Треб = 15 |
| | | Ловкость-Треб = 15 | | | Ловкость-Треб = 15 |
| − | | Знания-Треб =
| |
| − | | Здоровье =
| |
| − | | Очки действия =
| |
| − | | Треб-ножами =
| |
| − | | Треб-алебардами =
| |
| − | | Треб-мечами =
| |
| − | | Треб-двумя руками =
| |
| − | | Треб-двуручным =
| |
| − | | Треб-топорами =
| |
| − | | Треб-дробящим =
| |
| − | | Треб-посох =
| |
| − | | Треб-Алхимия =
| |
| − | | Треб-Торговля =
| |
| − | | Треб-Оружейник =
| |
| − | | Треб-Ювелир =
| |
| − | | Треб-Рыбалка =
| |
| − | | Треб-Охота =
| |
| − | | Коэфициент =
| |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Строка 420: |
Строка 191: |
| | | Точность = | | | Точность = |
| | | Класс брони = | | | Класс брони = |
| − | | Защита от колющих ударов =
| |
| − | | Защита от режущих ударов =
| |
| − | | Защита от дробящих ударов =
| |
| − | | Защита от рубящих ударов =
| |
| − | | Защита от пробивающих ударов =
| |
| − | | Защита от проникающих ударов =
| |
| − | | Защита от карающих ударов =
| |
| − | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| − | | Пробой брони =
| |
| − | | Пробой колющим ударом =
| |
| − | | Пробой режущим ударом =
| |
| − | | Пробой дробящим ударом =
| |
| − | | Пробой рубящим ударом =
| |
| − | | Пробой проникающим ударом =
| |
| − | | Пробой карающим ударом =
| |
| − | | Пробой отсекающим ударом =
| |
| − | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | | Сила = | | | Сила = |
| | | Удача = | | | Удача = |
| Строка 443: |
Строка 197: |
| | | HP = +40 | | | HP = +40 |
| | | MP = +40 | | | MP = +40 |
| − | | Рукопашный бой =
| |
| − | | Владение ножами =
| |
| − | | Владение алебардами и копьями =
| |
| − | | Владение мечами =
| |
| − | | Владение двумя руками =
| |
| − | | Владение двуручным оружием =
| |
| − | | Владение топорами =
| |
| − | | Владение дробящим оружием =
| |
| − | | Владение посохами =
| |
| − | | Владение метательным оружием =
| |
| − | | Владение экзотическим оружием =
| |
| − | | Магия огня =
| |
| − | | Магия воды =
| |
| − | | Магия воздуха =
| |
| − | | Магия земли =
| |
| − | | Сопр. магии огня =
| |
| − | | Сопр. магии воды =
| |
| − | | Сопр. магии воздуха =
| |
| − | | Сопр. магии земли =
| |
| − | | Воровство =
| |
| − | | Осторожность =
| |
| − | | Скрытность =
| |
| − | | Странник =
| |
| − | | Наблюдательность =
| |
| − | | Торговля =
| |
| − | | Языковедение =
| |
| − | | Ювелирное дело =
| |
| − | | Самолечение =
| |
| − | | Оружейник =
| |
| − | | Доктор =
| |
| − | | Быстрое восстановление MP =
| |
| − | | Лидерство =
| |
| − | | Алхимия =
| |
| | | Масса = 4 | | | Масса = 4 |
| | | Уровень = 8 | | | Уровень = 8 |
| Строка 483: |
Строка 204: |
| | | Знания-Треб = 18 | | | Знания-Треб = 18 |
| | | Здоровье = | | | Здоровье = |
| − | | Очки действия =
| |
| − | | Треб-ножами =
| |
| − | | Треб-алебардами =
| |
| − | | Треб-мечами =
| |
| − | | Треб-двумя руками =
| |
| − | | Треб-двуручным =
| |
| − | | Треб-топорами =
| |
| − | | Треб-дробящим =
| |
| − | | Треб-посох =
| |
| − | | Треб-Алхимия =
| |
| − | | Треб-Торговля =
| |
| − | | Треб-Оружейник =
| |
| − | | Треб-Ювелир =
| |
| − | | Треб-Рыбалка =
| |
| − | | Треб-Охота =
| |
| − | | Коэфициент =
| |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Строка 519: |
Строка 224: |
| | | Точность = | | | Точность = |
| | | Класс брони = +18 | | | Класс брони = +18 |
| − | | Защита от колющих ударов =
| |
| − | | Защита от режущих ударов =
| |
| − | | Защита от дробящих ударов =
| |
| − | | Защита от рубящих ударов =
| |
| − | | Защита от пробивающих ударов =
| |
| − | | Защита от проникающих ударов =
| |
| − | | Защита от карающих ударов =
| |
| − | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| | | Пробой брони = +15 | | | Пробой брони = +15 |
| − | | Пробой колющим ударом =
| |
| − | | Пробой режущим ударом =
| |
| − | | Пробой дробящим ударом =
| |
| − | | Пробой рубящим ударом =
| |
| − | | Пробой проникающим ударом =
| |
| − | | Пробой карающим ударом =
| |
| − | | Пробой отсекающим ударом =
| |
| − | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | | Сила = +5 | | | Сила = +5 |
| | | Удача = | | | Удача = |
| Строка 541: |
Строка 230: |
| | | Знания = | | | Знания = |
| | | HP = +70 | | | HP = +70 |
| − | | MP =
| |
| − | | Рукопашный бой =
| |
| − | | Владение ножами =
| |
| − | | Владение алебардами и копьями =
| |
| − | | Владение мечами =
| |
| − | | Владение двумя руками =
| |
| − | | Владение двуручным оружием =
| |
| − | | Владение топорами =
| |
| − | | Владение дробящим оружием =
| |
| − | | Владение посохами =
| |
| − | | Владение метательным оружием =
| |
| − | | Владение экзотическим оружием =
| |
| − | | Магия огня =
| |
| − | | Магия воды =
| |
| − | | Магия воздуха =
| |
| − | | Магия земли =
| |
| − | | Сопр. магии огня =
| |
| − | | Сопр. магии воды =
| |
| − | | Сопр. магии воздуха =
| |
| − | | Сопр. магии земли =
| |
| − | | Воровство =
| |
| − | | Осторожность =
| |
| − | | Скрытность =
| |
| − | | Странник =
| |
| − | | Наблюдательность =
| |
| − | | Торговля =
| |
| − | | Языковедение =
| |
| − | | Ювелирное дело =
| |
| − | | Самолечение =
| |
| − | | Оружейник =
| |
| − | | Доктор =
| |
| − | | Быстрое восстановление MP =
| |
| − | | Лидерство =
| |
| − | | Алхимия =
| |
| | | Масса = 4 | | | Масса = 4 |
| | | Уровень = 8 | | | Уровень = 8 |
| | | Сила-Треб = 20 | | | Сила-Треб = 20 |
| − | | Удача-Треб =
| |
| − | | Ловкость-Треб =
| |
| − | | Знания-Треб =
| |
| − | | Здоровье =
| |
| − | | Очки действия =
| |
| − | | Треб-ножами =
| |
| − | | Треб-алебардами =
| |
| − | | Треб-мечами =
| |
| − | | Треб-двумя руками =
| |
| − | | Треб-двуручным =
| |
| − | | Треб-топорами =
| |
| − | | Треб-дробящим =
| |
| − | | Треб-посох =
| |
| − | | Треб-Алхимия =
| |
| − | | Треб-Торговля =
| |
| − | | Треб-Оружейник =
| |
| − | | Треб-Ювелир =
| |
| − | | Треб-Рыбалка =
| |
| − | | Треб-Охота =
| |
| − | | Коэфициент =
| |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Строка 604: |
Строка 239: |
| | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_oj_020.gif | | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_oj_020.gif |
| | | Название = | | | Название = |
| − | | Доп информация =
| |
| | | Класс = 2 | | | Класс = 2 |
| | | Место продажи = 4 | | | Место продажи = 4 |
| Строка 610: |
Строка 244: |
| | | Гос = 1500 | | | Гос = 1500 |
| | | Валюта = 2 | | | Валюта = 2 |
| − | | Удар = | + | | Удар = 10-15 |
| | | Долговечность = 300/300 | | | Долговечность = 300/300 |
| | | Сокрушение = +45 | | | Сокрушение = +45 |
| Строка 635: |
Строка 269: |
| | | Сопр. магии воздуха = -20 | | | Сопр. магии воздуха = -20 |
| | | Сопр. магии земли = -20 | | | Сопр. магии земли = -20 |
| − | | Сопротивление физ. повреждениям = +50 | + | | Сопротивление физ.повреждениям = +50 |
| − | | Воровство =
| + | |
| − | | Осторожность =
| + | |
| − | | Скрытность =
| + | |
| − | | Странник =
| + | |
| − | | Наблюдательность =
| + | |
| − | | Торговля =
| + | |
| − | | Языковедение =
| + | |
| − | | Ювелирное дело =
| + | |
| | | Самолечение = +20 | | | Самолечение = +20 |
| − | | Оружейник =
| |
| − | | Доктор =
| |
| − | | Быстрое восстановление MP =
| |
| − | | Лидерство =
| |
| − | | Алхимия =
| |
| | | Масса = 3 | | | Масса = 3 |
| | | Уровень = 9 | | | Уровень = 9 |
| Строка 655: |
Строка 276: |
| | | Удача-Треб = 23 | | | Удача-Треб = 23 |
| | | Ловкость-Треб = 23 | | | Ловкость-Треб = 23 |
| − | | Знания-Треб =
| |
| − | | Здоровье =
| |
| − | | Очки действия =
| |
| − | | Треб-ножами =
| |
| − | | Треб-алебардами =
| |
| − | | Треб-мечами =
| |
| − | | Треб-двумя руками =
| |
| − | | Треб-двуручным =
| |
| − | | Треб-топорами =
| |
| − | | Треб-дробящим =
| |
| − | | Треб-посох =
| |
| − | | Треб-Алхимия =
| |
| − | | Треб-Торговля =
| |
| − | | Треб-Оружейник =
| |
| − | | Треб-Ювелир =
| |
| − | | Треб-Рыбалка =
| |
| − | | Треб-Охота =
| |
| − | | Коэфициент =
| |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Строка 693: |
Строка 296: |
| | | Точность = | | | Точность = |
| | | Класс брони = +25 | | | Класс брони = +25 |
| − | | Защита от колющих ударов =
| |
| − | | Защита от режущих ударов =
| |
| − | | Защита от дробящих ударов =
| |
| − | | Защита от рубящих ударов =
| |
| − | | Защита от пробивающих ударов =
| |
| − | | Защита от проникающих ударов =
| |
| − | | Защита от карающих ударов =
| |
| − | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| | | Пробой брони = +25 | | | Пробой брони = +25 |
| − | | Пробой колющим ударом =
| |
| − | | Пробой режущим ударом =
| |
| − | | Пробой дробящим ударом =
| |
| − | | Пробой рубящим ударом =
| |
| − | | Пробой проникающим ударом =
| |
| − | | Пробой карающим ударом =
| |
| − | | Пробой отсекающим ударом =
| |
| − | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | | Сила = +5 | | | Сила = +5 |
| | | Удача = +5 | | | Удача = +5 |
| Строка 715: |
Строка 302: |
| | | Знания = | | | Знания = |
| | | HP = +90 | | | HP = +90 |
| − | | MP =
| |
| − | | Рукопашный бой =
| |
| − | | Владение ножами =
| |
| − | | Владение алебардами и копьями =
| |
| − | | Владение мечами =
| |
| − | | Владение двумя руками =
| |
| − | | Владение двуручным оружием =
| |
| − | | Владение топорами =
| |
| − | | Владение дробящим оружием =
| |
| − | | Владение посохами =
| |
| − | | Владение метательным оружием =
| |
| − | | Владение экзотическим оружием =
| |
| − | | Магия огня =
| |
| − | | Магия воды =
| |
| − | | Магия воздуха =
| |
| − | | Магия земли =
| |
| − | | Сопр. магии огня =
| |
| − | | Сопр. магии воды =
| |
| − | | Сопр. магии воздуха =
| |
| − | | Сопр. магии земли =
| |
| − | | Воровство =
| |
| − | | Осторожность =
| |
| − | | Скрытность =
| |
| − | | Странник =
| |
| − | | Наблюдательность =
| |
| − | | Торговля =
| |
| − | | Языковедение =
| |
| − | | Ювелирное дело =
| |
| − | | Самолечение =
| |
| − | | Оружейник =
| |
| − | | Доктор =
| |
| − | | Быстрое восстановление MP =
| |
| − | | Лидерство =
| |
| − | | Алхимия =
| |
| | | Масса = 4 | | | Масса = 4 |
| | | Уровень = 10 | | | Уровень = 10 |
| Строка 756: |
Строка 309: |
| | | Знания-Треб = | | | Знания-Треб = |
| | | Здоровье = 25 | | | Здоровье = 25 |
| − | | Очки действия =
| |
| − | | Треб-ножами =
| |
| − | | Треб-алебардами =
| |
| − | | Треб-мечами =
| |
| − | | Треб-двумя руками =
| |
| − | | Треб-двуручным =
| |
| − | | Треб-топорами =
| |
| − | | Треб-дробящим =
| |
| − | | Треб-посох =
| |
| − | | Треб-Алхимия =
| |
| − | | Треб-Торговля =
| |
| − | | Треб-Оружейник =
| |
| − | | Треб-Ювелир =
| |
| − | | Треб-Рыбалка =
| |
| − | | Треб-Охота =
| |
| − | | Коэфициент =
| |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Строка 793: |
Строка 330: |
| | | Точность = | | | Точность = |
| | | Класс брони = | | | Класс брони = |
| − | | Защита от колющих ударов =
| |
| − | | Защита от режущих ударов =
| |
| − | | Защита от дробящих ударов =
| |
| − | | Защита от рубящих ударов =
| |
| − | | Защита от пробивающих ударов =
| |
| − | | Защита от проникающих ударов =
| |
| − | | Защита от карающих ударов =
| |
| − | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| | | Пробой брони = +25 | | | Пробой брони = +25 |
| − | | Пробой колющим ударом =
| |
| − | | Пробой режущим ударом =
| |
| − | | Пробой дробящим ударом =
| |
| − | | Пробой рубящим ударом =
| |
| − | | Пробой проникающим ударом =
| |
| − | | Пробой карающим ударом =
| |
| − | | Пробой отсекающим ударом =
| |
| − | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | | Сила = | | | Сила = |
| | | Удача = +2 | | | Удача = +2 |
| | | Ловкость = +3 | | | Ловкость = +3 |
| − | | Знания =
| |
| − | | HP =
| |
| − | | MP =
| |
| − | | Рукопашный бой =
| |
| − | | Владение ножами =
| |
| − | | Владение алебардами и копьями =
| |
| − | | Владение мечами =
| |
| − | | Владение двумя руками =
| |
| − | | Владение двуручным оружием =
| |
| − | | Владение топорами =
| |
| − | | Владение дробящим оружием =
| |
| − | | Владение посохами =
| |
| − | | Владение метательным оружием =
| |
| − | | Владение экзотическим оружием =
| |
| − | | Магия огня =
| |
| − | | Магия воды =
| |
| − | | Магия воздуха =
| |
| − | | Магия земли =
| |
| − | | Сопр. магии огня =
| |
| − | | Сопр. магии воды =
| |
| − | | Сопр. магии воздуха =
| |
| − | | Сопр. магии земли =
| |
| − | | Воровство =
| |
| − | | Осторожность =
| |
| − | | Скрытность =
| |
| − | | Странник =
| |
| − | | Наблюдательность =
| |
| − | | Торговля =
| |
| − | | Языковедение =
| |
| − | | Ювелирное дело =
| |
| − | | Самолечение =
| |
| − | | Оружейник =
| |
| − | | Доктор =
| |
| − | | Быстрое восстановление MP =
| |
| − | | Лидерство =
| |
| − | | Алхимия =
| |
| | | Масса = 5 | | | Масса = 5 |
| | | Уровень = 3 | | | Уровень = 3 |
| Строка 858: |
Строка 343: |
| | | Очки действия = 55 | | | Очки действия = 55 |
| | | Треб-ножами = | | | Треб-ножами = |
| − | | Треб-алебардами =
| |
| | | Треб-мечами = | | | Треб-мечами = |
| − | | Треб-двумя руками =
| |
| − | | Треб-двуручным =
| |
| − | | Треб-топорами =
| |
| − | | Треб-дробящим =
| |
| − | | Треб-посох =
| |
| − | | Треб-Алхимия =
| |
| − | | Треб-Торговля =
| |
| − | | Треб-Оружейник =
| |
| − | | Треб-Ювелир =
| |
| − | | Треб-Рыбалка =
| |
| − | | Треб-Охота =
| |
| − | | Коэфициент =
| |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Строка 891: |
Строка 363: |
| | | Уловка = | | | Уловка = |
| | | Точность = | | | Точность = |
| − | | Класс брони =
| |
| − | | Защита от колющих ударов =
| |
| − | | Защита от режущих ударов =
| |
| − | | Защита от дробящих ударов =
| |
| − | | Защита от рубящих ударов =
| |
| − | | Защита от пробивающих ударов =
| |
| − | | Защита от проникающих ударов =
| |
| − | | Защита от карающих ударов =
| |
| − | | Защита от отсекающих ударов =
| |
| | | Пробой брони = +25 | | | Пробой брони = +25 |
| − | | Пробой колющим ударом =
| |
| − | | Пробой режущим ударом =
| |
| − | | Пробой дробящим ударом =
| |
| − | | Пробой рубящим ударом =
| |
| − | | Пробой проникающим ударом =
| |
| − | | Пробой карающим ударом =
| |
| − | | Пробой отсекающим ударом =
| |
| − | | Пробой пробивающим ударом =
| |
| | | Сила = +4 | | | Сила = +4 |
| | | Удача = +2 | | | Удача = +2 |
| Строка 915: |
Строка 370: |
| | | HP = | | | HP = |
| | | MP = | | | MP = |
| − | | Рукопашный бой =
| |
| − | | Владение ножами =
| |
| − | | Владение алебардами и копьями =
| |
| − | | Владение мечами =
| |
| − | | Владение двумя руками =
| |
| − | | Владение двуручным оружием =
| |
| − | | Владение топорами =
| |
| − | | Владение дробящим оружием =
| |
| − | | Владение посохами =
| |
| − | | Владение метательным оружием =
| |
| − | | Владение экзотическим оружием =
| |
| − | | Магия огня =
| |
| − | | Магия воды =
| |
| − | | Магия воздуха =
| |
| − | | Магия земли =
| |
| − | | Сопр. магии огня =
| |
| − | | Сопр. магии воды =
| |
| − | | Сопр. магии воздуха =
| |
| − | | Сопр. магии земли =
| |
| − | | Воровство =
| |
| − | | Осторожность =
| |
| − | | Скрытность =
| |
| − | | Странник =
| |
| − | | Наблюдательность =
| |
| − | | Торговля =
| |
| − | | Языковедение =
| |
| − | | Ювелирное дело =
| |
| − | | Самолечение =
| |
| − | | Оружейник =
| |
| − | | Доктор =
| |
| − | | Быстрое восстановление MP =
| |
| − | | Лидерство =
| |
| − | | Алхимия =
| |
| | | Масса = 8 | | | Масса = 8 |
| | | Уровень = 4 | | | Уровень = 4 |
