Булава Героя
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | {{Вещь
| + | #REDIRECT [[Комплект Героя#Булава Героя]] |
| − | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/lks9d0sd.gif
| + | |
| − | | Название = Булава Героя
| + | |
| − | | Доп информация =
| + | |
| − | | Класс = рар
| + | |
| − | | Место продажи = ДД
| + | |
| − | | Цена = 150
| + | |
| − | | Гос = 1500
| + | |
| − | | Валюта = 1
| + | |
| − | | Удар = 70-90
| + | |
| − | | Долговечность = 250/250
| + | |
| − | | Материал =
| + | |
| − | | Сокрушение = +100
| + | |
| − | | Стойкость = +100
| + | |
| − | | Уловка =
| + | |
| − | | Точность = +60
| + | |
| − | | Класс брони =
| + | |
| − | | Пробой брони = +60
| + | |
| − | | Сила = +6
| + | |
| − | | Удача = +6
| + | |
| − | | Ловкость = +2
| + | |
| − | | HP =
| + | |
| − | | MP =
| + | |
| − | | Владение ножами =
| + | |
| − | | Владение алебардами и копьями =
| + | |
| − | | Владение мечами =
| + | |
| − | | Владение двумя руками =
| + | |
| − | | Владение двуручным оружием =
| + | |
| − | | Владение топорами =
| + | |
| − | | Владение дробящим оружием = +30
| + | |
| − | | Владение посохами =
| + | |
| − | | Магия огня =
| + | |
| − | | Магия воды =
| + | |
| − | | Магия воздуха =
| + | |
| − | | Магия огня =
| + | |
| − | | Сопротивление магии огня =
| + | |
| − | | Сопротивление магии воды =
| + | |
| − | | Сопротивление магии воздуха =
| + | |
| − | | Сопротивление магии земли =
| + | |
| − | | Воровство =
| + | |
| − | | Осторожность =
| + | |
| − | | Скрытность =
| + | |
| − | | Странник =
| + | |
| − | | Наблюдательность =
| + | |
| − | | Торговля =
| + | |
| − | | Языковедение =
| + | |
| − | | Ювелирное дело =
| + | |
| − | | Самолечение =
| + | |
| − | | Оружейник =
| + | |
| − | | Доктор =
| + | |
| − | | Быстрое восстановление MP =
| + | |
| − | | Лидерство =
| + | |
| − | | Алхимия =
| + | |
| − | | Масса = 40
| + | |
| − | | Уровень = 18
| + | |
| − | | Сила-Треб = 45
| + | |
| − | | Удача-Треб = 40
| + | |
| − | | Ловкость-Треб =
| + | |
| − | | Знания-Треб =
| + | |
| − | | Здоровье = 25
| + | |
| − | | Очки действия = 77
| + | |
| − | | Треб-ножами =
| + | |
| − | | Треб-алебардами =
| + | |
| − | | Треб-мечами =
| + | |
| − | | Треб-двумя руками =
| + | |
| − | | Треб-двуручным =
| + | |
| − | | Треб-топорами =
| + | |
| − | | Треб-дробящим =
| + | |
| − | | Треб-посох =
| + | |
| − | | Треб-Алхимия =
| + | |
| − | | Треб-Торговля =
| + | |
| − | | Треб-Оружейник =
| + | |
| − | | Треб-Рыбалка =
| + | |
| − | | Треб-Охота =
| + | |
| − | | Примечание = Вещь из [[Комплект Героя|Комплекта Героя]]
| + | |
| − | }}
| + | |
Текущая версия на 16:48, 9 февраля 2018
- REDIRECT Комплект Героя#Булава Героя