Комплект Паладина
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
(Новая страница: «= 16 уровень = <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | Образ = | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_pal…») |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 13 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Комплект Паладина - гос.вещей [[Антимаг]]а 12 уровня.<br /> | |
+ | |||
+ | Примечание: если вы не нашли этих вещей в [[Лавка|лавках]] то их можно поискать на [[Рынок|рынках]]. | ||
+ | |||
+ | |||
<div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
− | | Образ | + | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/male_14.gif |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_papa1.gif | | Шлем = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_papa1.gif | ||
| Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_pala1.gif | | Кулон = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_pala1.gif | ||
Строка 31: | Строка 19: | ||
| Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_pala1.gif | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_pala1.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
+ | |||
+ | === Пика Паладина === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w6_pala1.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = | ||
+ | | Место продажи = 1 | ||
+ | | Цена = 750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 25-45 | ||
+ | | Долговечность = 120/120 | ||
+ | | Уловка = +60 | ||
+ | | Точность = +50 | ||
+ | | Пробой брони = +40% | ||
+ | | Сила = +2 | ||
+ | | Ловкость = +3 | ||
+ | | Знания = +3 | ||
+ | | HP = +30 | ||
+ | | MP = +10 | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = +5 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +5 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +5 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +5 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +5 | ||
+ | | Масса = 30 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 20 | ||
+ | | Ловкость-Треб = 35 | ||
+ | | Знания-Треб = 20 | ||
+ | | Здоровье = 30 | ||
+ | | Очки действия = 75 | ||
+ | | Треб-алебардами = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Щит Паладина === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_pala1.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = Блокировка 3-х точек | ||
+ | | Класс = | ||
+ | | Место продажи = 1 | ||
+ | | Цена = 500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Удар = 2-3 | ||
+ | | Долговечность = 80/80 | ||
+ | | Стойкость = +50 | ||
+ | | Класс брони = +17 | ||
+ | | Знания = +1 | ||
+ | | HP = +100 | ||
+ | | MP = +20 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +15 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +30 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +15 | ||
+ | | Масса = 15 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 20 | ||
+ | | Знания-Треб = 5 | ||
+ | | Здоровье = 30 | ||
+ | | Очки действия = 90 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Кольчуга Паладина === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_pala1.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = | ||
+ | | Место продажи = 1 | ||
+ | | Цена = 280 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 90/90 | ||
+ | | Уловка = +20 | ||
+ | | Точность = +10 | ||
+ | | Класс брони = +12 | ||
+ | | Ловкость = +2 | ||
+ | | Знания = +1 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +15 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +30 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +30 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +15 | ||
+ | | Масса = 17 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Здоровье = 40 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Доспехи Паладина === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_pala1.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = Можно надевать на кольчуги | ||
+ | | Класс = | ||
+ | | Место продажи = 1 | ||
+ | | Цена = 750 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 120/120 | ||
+ | | Стойкость = +50 | ||
+ | | Уловка = +50 | ||
+ | | Класс брони = +55 | ||
+ | | Ловкость = +6 | ||
+ | | HP = +120 | ||
+ | | MP = +50 | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = +20 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +15 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +40 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +40 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +15 | ||
+ | | Масса = 45 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Здоровье = 30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Шлем Паладина === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w23_papa1.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = | ||
+ | | Место продажи = 1 | ||
+ | | Цена = 420 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 100/100 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +40 | ||
+ | | Класс брони = +14 | ||
+ | | Ловкость = +3 | ||
+ | | Знания = +3 | ||
+ | | HP = +50 | ||
+ | | MP = +10 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +15 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +25 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +25 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +15 | ||
+ | | Масса = 18 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Здоровье = 30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Сапоги Паладина === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_pala1.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = | ||
+ | | Место продажи = 1 | ||
+ | | Цена = 500 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 70/70 | ||
+ | | Уловка = +45 | ||
+ | | Точность = +35 | ||
+ | | Класс брони = +17 | ||
+ | | Сила = +1 | ||
+ | | Ловкость = +2 | ||
+ | | Знания = +3 | ||
+ | | HP = +90 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +15 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +25 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +25 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +15 | ||
+ | | Масса = 15 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Здоровье = 30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Пояс Паладина === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/po2.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = | ||
+ | | Место продажи = 1 | ||
+ | | Цена = 300 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 80/80 | ||
+ | | Карманов = 3 | ||
+ | | Уловка = +25 | ||
+ | | Точность = +30 | ||
+ | | Класс брони = +9 | ||
+ | | Сила = +1 | ||
+ | | Ловкость = +3 | ||
+ | | Знания = +1 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +10 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +20 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +10 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Знания-Треб = 5 | ||
+ | | Здоровье = 30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Перчатки Паладина === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w24_pala1.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = | ||
+ | | Место продажи = 1 | ||
+ | | Цена = 350 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 60/60 | ||
+ | | Уловка = +40 | ||
+ | | Точность = +10 | ||
+ | | Класс брони = +7 | ||
+ | | Сила = +1 | ||
+ | | Ловкость = +2 | ||
+ | | Знания = +2 | ||
+ | | HP = +50 | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = +10 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +15 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +25 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +25 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +15 | ||
+ | | Масса = 7 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Знания-Треб = 10 | ||
+ | | Здоровье = 30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Наручи Паладина === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_pala1.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = | ||
+ | | Место продажи = 1 | ||
+ | | Цена = 400 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 80/80 | ||
+ | | Уловка = +30 | ||
+ | | Точность = +20 | ||
+ | | Класс брони = +9 | ||
+ | | Пробой брони = +8 | ||
+ | | Сила = +1 | ||
+ | | Знания = +3 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | Владение алебардами и копьями = +10 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +10 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +20 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +10 | ||
+ | | Масса = 10 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Здоровье = 30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Оберег Паладина === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w25_pala1.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = | ||
+ | | Место продажи = 1 | ||
+ | | Цена = 400 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 90/90 | ||
+ | | Класс брони = +10 | ||
+ | | Ловкость = +1 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +35 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +35 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +20 | ||
+ | | Масса = 6 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Здоровье = 30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Перстень Паладина === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_pala1.gif | ||
+ | | Название = | ||
+ | | Доп информация = | ||
+ | | Класс = | ||
+ | | Место продажи = 1 | ||
+ | | Цена = 250 | ||
+ | | Валюта = 4 | ||
+ | | Долговечность = 70/70 | ||
+ | | Стойкость = +20 | ||
+ | | Точность = +40 | ||
+ | | Класс брони = +5 | ||
+ | | Ловкость = +2 | ||
+ | | HP = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +20 | ||
+ | | Масса = 1 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Знания-Треб = 10 | ||
+ | | Здоровье = 30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория: Вещи для Антимагов]] |
Текущая версия на 18:08, 31 мая 2019
Комплект Паладина - гос.вещей Антимага 12 уровня.
Примечание: если вы не нашли этих вещей в лавках то их можно поискать на рынках.
Содержание |
[править] Пика Паладина
|
[править] Щит Паладина
|
[править] Кольчуга Паладина
|
[править] Доспехи Паладина
|
[править] Шлем Паладина
|
[править] Сапоги Паладина
|
[править] Пояс Паладина
|
[править] Перчатки Паладина
|
[править] Наручи Паладина
|
[править] Оберег Паладина
|
[править] Перстень Паладина
|