Комплект Пустынных Ветров
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) (названия) |
Disrupter (обсуждение | вклад) (Пумпы Пустынных Ветров) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Комплект Пустынных Ветров''' - комплект [[Артефакт]]ов для [[маг]]ов | + | '''Комплект Пустынных Ветров''' - комплект стандартных [[Артефакт]]ов для [[маг]]ов.<br /> |
+ | Вещи пустынных ветров являются артефактами начального уровня, введены в игру до [[Стихийная магия|стихийной магии]] и не имеют + к стихиям и защиты от стихий.<br /> | ||
+ | В составе 2 комплекта - для 5 и для 10 уровня (с более высоким арт.коэф, параметрами и ценой). | ||
+ | |||
<div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
Строка 12: | Строка 15: | ||
| Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_250.gif | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_250.gif | ||
| Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_250.gif | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_250.gif | ||
+ | | Кольцо3 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_250.gif | ||
+ | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w22_250.gif | ||
| Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w18_258.gif | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w18_258.gif | ||
+ | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w17_des.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
Строка 1231: | Строка 1237: | ||
| Уловка = | | Уловка = | ||
| Точность = +50 | | Точность = +50 | ||
− | | Класс брони = | + | | Класс брони = +60 |
| Пробой брони = | | Пробой брони = | ||
| Сила = | | Сила = | ||
Строка 1346: | Строка 1352: | ||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | === Штаны === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/i_w17_des.gif | ||
+ | | Название = Пумпы Пустынных Ветров | ||
+ | | Класс = 1 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 520 | ||
+ | | Гос = 1500 | ||
+ | | Валюта = 2 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 350/350 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = +70 | ||
+ | | Стойкость = +20 | ||
+ | | Уловка = +70 | ||
+ | | Точность = +20 | ||
+ | | Класс брони = +50 | ||
+ | | Удача = +6 | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +10 | ||
+ | | HP = +70 | ||
+ | | MP = +150 | ||
+ | | Владение ножами = 25 | ||
+ | | Владение посохами = 30 | ||
+ | | Быстрое восст. MP = 40 | ||
+ | | Масса = 8 | ||
+ | | Уровень = 10 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Здоровье = 10 | ||
+ | | Коэффициент = 1.14 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | См.также: | ||
+ | * [[Комплект Лича]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Вещи]] | ||
+ | [[Категория: Вещи для Магов]] | ||
+ | [[Категория: Артефакты]] | ||
+ | [[Категория: Комплекты]] |
Текущая версия на 23:00, 8 апреля 2020
Комплект Пустынных Ветров - комплект стандартных Артефактов для магов.
Вещи пустынных ветров являются артефактами начального уровня, введены в игру до стихийной магии и не имеют + к стихиям и защиты от стихий.
В составе 2 комплекта - для 5 и для 10 уровня (с более высоким арт.коэф, параметрами и ценой).
Содержание |
[править] Состав Комплекта Пустынных Ветров
[править] Шлем 1
|
[править] Шлем 2
|
[править] Амулет 1
|
[править] Амулет 2
|
[править] Посох 1
|
[править] Посох 2
|
[править] Пояс 1
|
[править] Пояс 2
|
[править] Сапоги 1
|
[править] Сапоги 2
|
[править] Наручи 1
|
[править] Наручи 2
|
[править] Перчатки 1
|
[править] Перчатки 2
|
[править] Нож 1
|
[править] Нож 2
|
[править] Кольцо 1
|
[править] Кольцо 2
|
[править] Кольчуга 1
|
[править] Кольчуга 2
|
[править] Штаны
|
См.также: