Комплект Монстра
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Комплект Монстра''' - комплект праздничных осенних [[арт]]ефактов класса PREMIUM для воинов (класс - | + | '''Комплект Монстра''' - комплект праздничных осенних [[арт]]ефактов класса PREMIUM для воинов (класс - [[Танк]]). <br /> |
− | Вещи предназначены только для индивидуального использования. Введены | + | Вещи предназначены только для индивидуального использования. Введены в игру 01.11.17. <br /> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Купить вещи из этого комплекта можно только за [[Знак ведьмы|Знаки ведьм]] в [[Тыквенная лавка|Тыквенной лавке]] на [[Кхалганская ярмарка|Кхалганской Ярмарке]] (клетка 26-490) в период осеннего [[праздник]]а Хеллоуин. | ||
<div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | <div class="tright" style="clear:none">{{ Комплект | ||
| Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/male_14.gif | | Образ = http://image.neverlands.ru/obrazy/male_14.gif | ||
Строка 11: | Строка 9: | ||
| Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w3_hell5.gif | | Оружие1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w3_hell5.gif | ||
| Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_hell5.gif | | Оружие2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_hell5.gif | ||
− | | | + | | Штаны = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_hell5.gif |
| Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_hell5.gif | | Сапоги = http://image.neverlands.ru/weapon/w21_hell5.gif | ||
| Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_hell5.gif | | Наручи = http://image.neverlands.ru/weapon/w80_hell5.gif | ||
Строка 17: | Строка 15: | ||
| Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell5.gif | | Кольцо1 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell5.gif | ||
| Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell5.gif | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell5.gif | ||
+ | | Кольцо3 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell5.gif | ||
+ | | Кольцо4 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_hell5.gif | ||
| Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_hell5.gif | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_hell5.gif | ||
| Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_hell5.gif | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_hell5.gif | ||
+ | | Пояс = http://image.neverlands.ru/weapon/w26_hell5.gif | ||
}}</div> | }}</div> | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
| Название = Меч Монстра | | Название = Меч Монстра | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = 11 |
| Цена = 45 | | Цена = 45 | ||
− | | Гос = 5000 | + | | Гос = 5000 |
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Удар = 35-60 | | Удар = 35-60 | ||
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 400/400 |
− | | Материал = | + | | Материал = |
| Сокрушение = +40 | | Сокрушение = +40 | ||
| Стойкость = +60 | | Стойкость = +60 | ||
Строка 50: | Строка 51: | ||
| Удача-Треб = 20 | | Удача-Треб = 20 | ||
| Здоровье = 40 | | Здоровье = 40 | ||
− | | Очки | + | | Очки действия = 85 |
| Треб-мечами = 100 | | Треб-мечами = 100 | ||
| Коэффициент = 1.13 | | Коэффициент = 1.13 | ||
Строка 61: | Строка 62: | ||
| Название = Булава Монстра | | Название = Булава Монстра | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = 11 |
| Цена = 45 | | Цена = 45 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Удар = 30-65 | | Удар = 30-65 | ||
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 400/400 |
− | | Материал = | + | | Материал = |
| Сокрушение = +40 | | Сокрушение = +40 | ||
| Стойкость = +60 | | Стойкость = +60 | ||
Строка 82: | Строка 83: | ||
| Удача-Треб = 20 | | Удача-Треб = 20 | ||
| Здоровье = 40 | | Здоровье = 40 | ||
− | | Очки | + | | Очки действия = 85 |
| Треб-дробящим = 100 | | Треб-дробящим = 100 | ||
| Коэффициент = 1.13 | | Коэффициент = 1.13 | ||
Строка 92: | Строка 93: | ||
| Название = Щит Монстра | | Название = Щит Монстра | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = 11 |
| Цена = 50 | | Цена = 50 | ||
| Блокировка =3-х точек | | Блокировка =3-х точек | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Удар = 3-8 | | Удар = 3-8 | ||
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 400/400 |
− | | Материал = | + | | Материал = |
| Сокрушение = +50 | | Сокрушение = +50 | ||
| Стойкость = +70 | | Стойкость = +70 | ||
Строка 118: | Строка 119: | ||
| Удача-Треб = 20 | | Удача-Треб = 20 | ||
| Здоровье = 40 | | Здоровье = 40 | ||
− | | Очки | + | | Очки действия = 90 |
| Коэффициент = 1.13 | | Коэффициент = 1.13 | ||
}} | }} | ||
Строка 127: | Строка 128: | ||
| Название = Рубаха Монстра | | Название = Рубаха Монстра | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = 11 |
| Цена = 50 | | Цена = 50 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Удар = 5-10 | | Удар = 5-10 | ||
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 400/400 |
| Сокрушение = +40 | | Сокрушение = +40 | ||
| Стойкость = +60 | | Стойкость = +60 | ||
Строка 160: | Строка 161: | ||
| Название = Доспехи Монстра | | Название = Доспехи Монстра | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = 11 |
| Цена = 55 | | Цена = 55 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 400/400 |
| Сокрушение = +50 | | Сокрушение = +50 | ||
| Стойкость = +80 | | Стойкость = +80 | ||
Строка 193: | Строка 194: | ||
| Название = Маска монстра | | Название = Маска монстра | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = 11 |
| Цена = 32 | | Цена = 32 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 400/400 |
| Сокрушение = +40 | | Сокрушение = +40 | ||
| Стойкость = +80 | | Стойкость = +80 | ||
Строка 225: | Строка 226: | ||
| Название = Сапоги Монстра | | Название = Сапоги Монстра | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = 11 |
| Цена = 55 | | Цена = 55 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Удар = 8-12 | | Удар = 8-12 | ||
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 400/400 |
| Сокрушение = +40 | | Сокрушение = +40 | ||
| Стойкость = +60 | | Стойкость = +60 | ||
Строка 260: | Строка 261: | ||
| Название = Пояс Монстра | | Название = Пояс Монстра | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = 11 |
| Цена = 42 | | Цена = 42 | ||
− | | Гос = 5000 | + | | Гос = 5000 |
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Карманов = 3 | | Карманов = 3 | ||
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 400/400 |
| Сокрушение = +40 | | Сокрушение = +40 | ||
| Стойкость = +60 | | Стойкость = +60 | ||
Строка 295: | Строка 296: | ||
| Название = Перчатки Монстра | | Название = Перчатки Монстра | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = 11 |
| Цена = 45 | | Цена = 45 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Удар = 5-10 | | Удар = 5-10 | ||
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 400/400 |
| Сокрушение = +40 | | Сокрушение = +40 | ||
| Стойкость = +60 | | Стойкость = +60 | ||
Строка 328: | Строка 329: | ||
| Название = Наручи Монстра | | Название = Наручи Монстра | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = 11 |
| Цена = 50 | | Цена = 50 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Удар = 5-10 | | Удар = 5-10 | ||
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 400/400 |
| Сокрушение = +40 | | Сокрушение = +40 | ||
| Стойкость = +60 | | Стойкость = +60 | ||
Строка 364: | Строка 365: | ||
| Название = Амулет Монстра | | Название = Амулет Монстра | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = 11 |
| Цена = 50 | | Цена = 50 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 400/400 |
| Сокрушение = +40 | | Сокрушение = +40 | ||
| Стойкость = +60 | | Стойкость = +60 | ||
Строка 399: | Строка 400: | ||
| Название = Перстень Монстра | | Название = Перстень Монстра | ||
| Класс = 4 | | Класс = 4 | ||
− | | Место продажи = | + | | Место продажи = 11 |
| Цена = 42 | | Цена = 42 | ||
| Гос = 5000 | | Гос = 5000 | ||
− | | Валюта = | + | | Валюта = 12 |
| Удар = 5-10 | | Удар = 5-10 | ||
− | | Долговечность = | + | | Долговечность = 400/400 |
| Сокрушение = +40 | | Сокрушение = +40 | ||
| Стойкость = +60 | | Стойкость = +60 | ||
Строка 426: | Строка 427: | ||
| Коэффициент = 1.12 | | Коэффициент = 1.12 | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Зловещие Штаны Монстра== | |
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w17_hell5.gif | ||
+ | | Название = Зловещие Штаны Монстра | ||
+ | | Класс = 4 | ||
+ | | Место продажи = 11 | ||
+ | | Цена = 55 | ||
+ | | Гос = 5000 | ||
+ | | Валюта = 12 | ||
+ | | Долговечность = 400/400 | ||
+ | | Сокрушение = +40 | ||
+ | | Стойкость = +70 | ||
+ | | Точность = +55 | ||
+ | | Класс брони = +60 | ||
+ | | HP = +100 | ||
+ | | Сила = +9 | ||
+ | | Удача = +9 | ||
+ | | Магия огня = -25 | ||
+ | | Магия воды = -25 | ||
+ | | Магия воздуха = -10 | ||
+ | | Магия земли = -50 | ||
+ | | Сопр. магии огня = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +20 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +40 | ||
+ | | Странник = +25 | ||
+ | | Масса = 35 | ||
+ | | Уровень = 12 | ||
+ | | Сила-Треб = 50 | ||
+ | | Удача-Треб = 20 | ||
+ | | Здоровье = 40 | ||
+ | | Коэффициент = 1.13 | ||
+ | }} | ||
== См. также == | == См. также == |
Текущая версия на 22:53, 9 ноября 2020
Комплект Монстра - комплект праздничных осенних артефактов класса PREMIUM для воинов (класс - Танк).
Вещи предназначены только для индивидуального использования. Введены в игру 01.11.17.
Купить вещи из этого комплекта можно только за Знаки ведьм в Тыквенной лавке на Кхалганской Ярмарке (клетка 26-490) в период осеннего праздника Хеллоуин.
Содержание |
[править] Меч Монстра
|
[править] Булава Монстра
|
[править] Щит Монстра
|
[править] Рубаха Монстра
|
[править] Доспехи Монстра
|
[править] Маска Монстра
|
[править] Сапоги Монстра
|
[править] Пояс Монстра
|
[править] Перчатки Монстра
|
[править] Наручи Монстра
|
[править] Амулет Монстра
|
[править] Перстень Монстра
|
[править] Зловещие Штаны Монстра
|