Комплект Инквизитора
Материал из Викиневер
(Различия между версиями)
(→Кирасса Инквизитора) |
Fedvit (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
| Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_pala3.gif | | Кольцо2 = http://image.neverlands.ru/weapon/w22_pala3.gif | ||
| Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_pala3.gif | | Броня = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_pala3.gif | ||
− | | Кольчуга = | + | | Кольчуга = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_pala3.gif |
}}</div> | }}</div> | ||
[[Раритет|Раритетный]] комплект Инквизитора, покупаемый в [[Дом дилеров|Доме дилеров]] за [[Файл:DNV.gif]] [[DNV]]. Доступен игрокам с 18 [[Таблица опыта|уровня]]. | [[Раритет|Раритетный]] комплект Инквизитора, покупаемый в [[Дом дилеров|Доме дилеров]] за [[Файл:DNV.gif]] [[DNV]]. Доступен игрокам с 18 [[Таблица опыта|уровня]]. | ||
Строка 818: | Строка 818: | ||
}} | }} | ||
− | === | + | === Щит Инквизитора === |
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w20_pala3.gif |
| Название = | | Название = | ||
− | | Доп информация = | + | | Доп информация = Блокировка 3-х точек |
| Класс = 2 | | Класс = 2 | ||
| Место продажи = 4 | | Место продажи = 4 | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 140 |
| Гос = 1500 | | Гос = 1500 | ||
| Валюта = 1 | | Валюта = 1 | ||
− | | Удар = | + | | Удар = 10-15 |
| Долговечность = 300/300 | | Долговечность = 300/300 | ||
| Материал = | | Материал = | ||
− | | Сокрушение = | + | | Сокрушение = +50 |
− | | Стойкость = + | + | | Стойкость = +50 |
− | | Уловка = | + | | Уловка = |
| Точность = +100 | | Точность = +100 | ||
− | | Класс брони = + | + | | Класс брони = +100 |
| Защита от колющих ударов = | | Защита от колющих ударов = | ||
| Защита от режущих ударов = | | Защита от режущих ударов = | ||
Строка 853: | Строка 853: | ||
| Пробой отсекающим ударом = | | Пробой отсекающим ударом = | ||
| Пробой пробивающим ударом = | | Пробой пробивающим ударом = | ||
− | | Сила = + | + | | Сила = +6 |
| Удача = | | Удача = | ||
− | | Ловкость = + | + | | Ловкость = +4 |
− | | Знания = | + | | Знания = |
− | | HP = + | + | | HP = +100 |
− | | MP = | + | | MP = +100 |
| Рукопашный бой = | | Рукопашный бой = | ||
| Владение ножами = | | Владение ножами = | ||
Строка 882: | Строка 882: | ||
| Скрытность = | | Скрытность = | ||
| Странник = | | Странник = | ||
− | | Наблюдательность = | + | | Наблюдательность = |
| Торговля = | | Торговля = | ||
| Языковедение = | | Языковедение = | ||
Строка 892: | Строка 892: | ||
| Лидерство = | | Лидерство = | ||
| Алхимия = | | Алхимия = | ||
− | | Масса = | + | | Масса = 45 |
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
| Сила-Треб = | | Сила-Треб = | ||
Строка 899: | Строка 899: | ||
| Знания-Треб = 25 | | Знания-Треб = 25 | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
− | | Очки действия = | + | | Очки действия = 90 |
| Треб-ножами = | | Треб-ножами = | ||
| Треб-алебардами = | | Треб-алебардами = | ||
Строка 917: | Строка 917: | ||
}} | }} | ||
− | === | + | === Доспех Инквизитора === |
{{Вещь | {{Вещь | ||
− | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/ | + | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w19_pala3.gif |
− | | Название = | + | | Название = Кирасса Инквизитора |
− | | Доп информация = | + | | Доп информация = Можно одевать на кольчуги |
| Класс = 2 | | Класс = 2 | ||
| Место продажи = 4 | | Место продажи = 4 | ||
− | | Цена = | + | | Цена = 120 |
| Гос = 1500 | | Гос = 1500 | ||
| Валюта = 1 | | Валюта = 1 | ||
Строка 931: | Строка 931: | ||
| Материал = | | Материал = | ||
| Сокрушение = | | Сокрушение = | ||
− | | Стойкость = | + | | Стойкость = +100 |
− | | Уловка = | + | | Уловка = +100 |
− | | Точность = | + | | Точность = +100 |
− | | Класс брони = | + | | Класс брони = +150 |
| Защита от колющих ударов = | | Защита от колющих ударов = | ||
| Защита от режущих ударов = | | Защита от режущих ударов = | ||
Строка 952: | Строка 952: | ||
| Пробой отсекающим ударом = | | Пробой отсекающим ударом = | ||
| Пробой пробивающим ударом = | | Пробой пробивающим ударом = | ||
− | | Сила = | + | | Сила = +2 |
| Удача = | | Удача = | ||
− | | Ловкость = | + | | Ловкость = +3 |
− | | Знания = | + | | Знания = +4 |
− | | HP = | + | | HP = +150 |
| MP = | | MP = | ||
| Рукопашный бой = | | Рукопашный бой = | ||
Строка 973: | Строка 973: | ||
| Магия воздуха = | | Магия воздуха = | ||
| Магия земли = | | Магия земли = | ||
− | | Сопр. магии огня = | + | | Сопр. магии огня = +25 |
− | | Сопр. магии воды = | + | | Сопр. магии воды = +80 |
− | | Сопр. магии воздуха = | + | | Сопр. магии воздуха = +80 |
− | | Сопр. магии земли = | + | | Сопр. магии земли = +25 |
| Воровство = | | Воровство = | ||
| Осторожность = | | Осторожность = | ||
| Скрытность = | | Скрытность = | ||
| Странник = | | Странник = | ||
− | | Наблюдательность = | + | | Наблюдательность = +20 |
| Торговля = | | Торговля = | ||
| Языковедение = | | Языковедение = | ||
| Ювелирное дело = | | Ювелирное дело = | ||
− | | Самолечение = | + | | Самолечение = +50 |
| Оружейник = | | Оружейник = | ||
| Доктор = | | Доктор = | ||
Строка 991: | Строка 991: | ||
| Лидерство = | | Лидерство = | ||
| Алхимия = | | Алхимия = | ||
− | | Масса = | + | | Масса = 60 |
| Уровень = 18 | | Уровень = 18 | ||
| Сила-Треб = | | Сила-Треб = | ||
− | | Удача-Треб = | + | | Удача-Треб = |
− | | Ловкость-Треб = | + | | Ловкость-Треб = 40 |
| Знания-Треб = 25 | | Знания-Треб = 25 | ||
| Здоровье = 25 | | Здоровье = 25 | ||
Строка 1015: | Строка 1015: | ||
| Коэфициент = | | Коэфициент = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | === Кольчуга Инквизитора === | ||
+ | {{Вещь | ||
+ | | Изображение = http://image.neverlands.ru/weapon/w18_pala3.gif | ||
+ | | Название = Кольчуга Инквизитора | ||
+ | | Доп информация = Можно одевать на кольчуги | ||
+ | | Класс = 2 | ||
+ | | Место продажи = 4 | ||
+ | | Цена = 70 | ||
+ | | Гос = 1500 | ||
+ | | Валюта = 1 | ||
+ | | Удар = | ||
+ | | Долговечность = 300/300 | ||
+ | | Материал = | ||
+ | | Сокрушение = | ||
+ | | Стойкость = +60 | ||
+ | | Уловка = +80 | ||
+ | | Точность = +60 | ||
+ | | Класс брони = +50 | ||
+ | | Пробой брони = | ||
+ | | Сила = +3 | ||
+ | | Удача = | ||
+ | | Ловкость = +4 | ||
+ | | Знания = +3 | ||
+ | | HP = +100 | ||
+ | | MP = | ||
+ | | Сопр. магии огня = +20 | ||
+ | | Сопр. магии воды = +60 | ||
+ | | Сопр. магии воздуха = +60 | ||
+ | | Сопр. магии земли = +20 | ||
+ | | Воровство = | ||
+ | | Осторожность = | ||
+ | | Скрытность = | ||
+ | | Странник = | ||
+ | | Наблюдательность = | ||
+ | | Торговля = | ||
+ | | Языковедение = | ||
+ | | Ювелирное дело = | ||
+ | | Самолечение = +25 | ||
+ | | Оружейник = | ||
+ | | Доктор = | ||
+ | | Быстрое восст. MP = 05 | ||
+ | | Лидерство = | ||
+ | | Алхимия = | ||
+ | | Масса = 35 | ||
+ | | Уровень = 18 | ||
+ | | Сила-Треб = 25 | ||
+ | | Удача-Треб = | ||
+ | | Ловкость-Треб = 40 | ||
+ | | Знания-Треб = 25 | ||
+ | | Здоровье = 25 | ||
+ | | Очки действия = | ||
+ | | Треб-ножами = | ||
+ | | Треб-алебардами = | ||
+ | | Треб-мечами = | ||
+ | | Треб-двумя руками = | ||
+ | | Треб-двуручным = | ||
+ | | Треб-топорами = | ||
+ | | Треб-дробящим = | ||
+ | | Треб-посох = | ||
+ | | Треб-Алхимия = | ||
+ | | Треб-Торговля = | ||
+ | | Треб-Оружейник = | ||
+ | | Треб-Ювелир = | ||
+ | | Треб-Рыбалка = | ||
+ | | Треб-Охота = | ||
+ | | Коэфициент = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Вещи для Антимагов]] |
Текущая версия на 17:05, 14 сентября 2018
Раритетный комплект Инквизитора, покупаемый в Доме дилеров за DNV. Доступен игрокам с 18 уровня.
При сдаче в Дом дилеров купленных за реальные деньги вещей данного комплекта, игрок получает на свой счет 90% от их стоимости в валюте $.
Содержание |
[править] История создания
Комплект Инквизитора введен в игру в феврале-марте 2015 года.
Все картинки нарисованы Alonso .
[править] Состав Комплекта Охотника На Ведьм
[править] Пика Инквизитора
|
[править] Шлем Инквизитора
|
[править] Амулет Инквизитора
|
[править] Пояс Инквизитора
|
[править] Сапоги Инквизитора
|
[править] Наручи Инквизитора
|
[править] Перчатки Инквизитора
|
[править] Перстень Инквизитора
|
[править] Щит Инквизитора
|
[править] Доспех Инквизитора
|
[править] Кольчуга Инквизитора
|